TORNEO DI SAN SALVATORE
Si è disputato a San Salvatore Monferrato (AL) il primo torneo FITeT della stagione 2013 – 2014.
Alla gara di 5^ categoria hanno partecipato, senza molta fortuna, i nostri atleti Francesco GIUDICE, Marco LUCCHINI ed Israel BAIOCCHI.
Israel non è riuscito a passare il girone mentre Marco e Francesco sono passati come secondi, perdendo però al 1^ turno del tabellone finale.
Con la ripresa degli allenamenti, avvenuta il 1^ settembre, siamo sicuri che faranno sicuramente meglio in futuro.
FIOCCO ROSA IN CASA CARAVANO
Salvatore Caravano, stimato dirigente della nostra società, è diventato nonno: è nata infatti ELENA, figlia di Antonello, figlio di Salvatore e quindi nipotina del nostro dirigente ed atleta (che cura, fra l’altro nel migliore dei modi il nostro sito internet).
Alla famiglia Caravano le più vive congratulazioni di Dirigenti, atleti, tecnici e simpatizzanti tutti dell’ASD Tennistavolo Novara !
BENVENUTO GIANMARIO
Gianmario Palazzo, colonna portante della società, TTC SAN GIUSEPPE che ha cessato la propria attività da tempo, dopo 16 anni ha deciso di tornare a praticare il tennistavolo ed ha scelto la nostra società.
Gianmario fin dai primi allenamenti ha dimostrato che la classe non è acqua e lui di classe ne ha da vendere.
Ha accompagnato Gianmario, interessandosi attivamente al nostro sport, anche la figlia Nicole (classe 2006) che ha promesso di iscriversi ad uno dei nostri corsi giovanili che inizieranno in ottobre.
Ad entrambi un cordiale benvenuto !
TESSERATI 2013/2014
Si è conclusa la seconda fase del tesseramento FITeT per l’anno agonistico 2013-2014.
Questi i tesserati della nostra società che figurano nelle classifiche nazionali al 31 luglio 2013:
Tesserati agonisti – Classifiche maschili: | ||||||||
Cognome | Nome | Cat. | class.naz | p.ti | n.tess. | Camp. Pr. | settore | |
1 | FUSILLO | Valerio | 4^ | 549 | 7033 | 374900 | C1 | SEN |
2 | ALBERTIN | Roberto | 4^ | 697 | 6552 | 374918 | C1 | SEN |
3 | APICELLA | Francesco | 4^ | 759 | 6338 | 520227 | C1 | VET40/50 |
4 | MASON | Saro | 4^ | 1114 | 5450 | 854794 | C2 | SEN |
5 | COLONNA | Marco | 4^ | 1381 | 4990 | 919639 | C1 | VET50/60 |
6 | ALIBANI | Andrea | 4^ | 1424 | 4931 | 854828 | C2 | SEN |
7 | SABIROV | Azim | 4672 | 650085 | C2 | |||
8 | GIUDICE | Francesco | 5^ | 2066 | 4205 | 142786 | C1 | VET40/50 |
9 | IZZO | Salvatore | 5^ | 2085 | 4194 | 928426 | D1 | VET50/60 |
10 | ROMAGNOLI | Matteo | 5^ | 2088 | 4190 | 678755 | C2 | SEN |
11 | TESTA | Claudio | 5^ | 2895 | 3490 | 813063 | D2-A | VET50/60 |
12 | REZZUTO | Michele | 5^ | 3309 | 3153 | 374892 | D2-A | VET40/50 |
13 | LUCCHINI | Marco | 5^ | 3480 | 3035 | 862177 | D1 | JUN |
14 | GALLIANO | Gianni | 5^ | 3821 | 2772 | 001826 | D2-A | VET65/70 |
15 | DE CERCE | Giorgio | 5^ | 4765 | 2127 | 931430 | VET70/75 | |
16 | BAIOCCHI | Israel | 5^ | 4826 | 2087 | 618595 | D1 | SEN |
17 | BOSSOLINO | Giovanni | 5^ | 4952 | 2010 | 878413 | D1 | VET50/60 |
18 | MOINI | Stefano | 5^ | 5409 | 1679 | 823153 | D2 | VET40/50 |
19 | BARLASSINA | Paolo | 5^ | 5459 | 1649 | 919571 | GIOV | |
20 | CLEMENTI | Gabriele | 5^ | 5471 | 1640 | 931423 | D3 | ALL |
21 | CARAVANO | Salvatore | 5^ | 5589 | 1560 | 878405 | VET65/70 | |
22 | GRAZIANO | Giacomo | 5^ | 6001 | 1300 | 871830 | D3 | ALL |
23 | MOINI | Gabriele | 5^ | 6184 | 1191 | 910737 | D2 | VET40/50 |
24 | NICASTRO | Federico | 5^ | 6219 | 1168 | 931430 | D3 | ALL |
25 | BELLAN | Mauro | 5^ | 6266 | 1141 | 833459 | D2-Ves | VET50/60 |
26 | GRAZIANO | Filippo | 5^ | 6490 | 1011 | 836551 | D3 | ALL |
27 | BARLASSINA | Alberto | 5^ | n.c. | 0000 | D2? | VET40/50 | |
28 | IZZO | Luca | 5^ | n.c. | 0000 | D3? | GIOV | |
29 | PALAZZO | Gianmarco | 5^ | n.c. | 0000 | |||
30 | RICUPITO | Gaetano Marco | 5^ | n.c. | 0000 | D2? | VET40/50 | |
31 | SOLA | Lorenzo | 5^ | n.c. | 0000 | D3 | ALL | |
32 | TONIUTTI | Emanuele | 5^ | n.c. | 0000 | D2-A | ALL | |
Tesserati agonisti – Classifiche femminili: | ||||||||
1 | MARZOLLA | Giulia | 3^ | 101 | 6993 | 590828 | CF-A | SEN |
2 | TONIUTTI | Melissa | 4^ | 356 | 2466 | 794206 | CF-A | JUN |
3 | DROMO | Martina | 4^ | 369 | 2331 | 758599 | CF-A | JUN |
4 | INDELICATO | Silvia | 5^ | 433 | 1598 | 886424 | CF-B | GIOV |
5 | CONTENTO | Alessia | 5^ | 475 | 1331 | 871921 | CF-B | RAG |
6 | COLONNA | Francesca | 5^ | 485 | 1264 | 928127 | CF-A | SEN |
7 | RICUPITO | Andrea Giulia | 5^ | 538 | 868 | 919597 | CF-B | GIOV |
8 | DROMO | Valentina | 5^ | 542 | 848 | 900076 | CF-B | GIOV |
9 | DE GIOVANETTI | Michela | 5^ | n.c. | 0000 | SEN | ||
Tesserati sett. promozionale | ||||||||
1 | AFFESTI | Cristian | P | Over 18 | ||||
2 | CARRINO | Alberto | P | Over 18 | ||||
3 | AFFESTI | Luca | P | Und 10 | ||||
4 | ALLASIA | Alessandro | P | Over 18 | ||||
5 | BEZZON | Mirco | P | Over 18 | ||||
6 | CANTONE | Giorgio | P | Und. 14 | ||||
7 | LIARDI | Alberto | P | Und. 14 | ||||
8 | RATTI | Mario | P | Over 18 | ||||
Tesseramenti in sospeso | ||||||||
1 | ROMAGNOLI | Lorenzo | ||||||
2 | RATTI | Marco |
Novara 16-09-2013
A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA