Atleta (A) | Atleta (B) |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TESTA CLAUDIO | DANIELE STEFANO | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||
PALAZZO GIANMARCO | ERRA ALFREDO | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
REZZUTO MICHELE | PELFINI ALBERTO | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALAZZO GIANMARCO | DANIELE STEFANO | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | ||||
TESTA CLAUDIO | PELFINI ALBERTO | 2 | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
REZZUTO MICHELE | ERRA ALFREDO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALAZZO GIANMARCO | PELFINI ALBERTO | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALI |
16 | 8 | 235 | 179 |
Alcune scene dell’incontro Palazzo Gianmarco contro Erra Alfredo..segue incontro di Testa Claudio contro Daniele Stefano