GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE

GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2013/2014
 Memoria Bogetto - Fossano semifinale ragazze Nino- Contento
SINGOLO MASCHILE JUNIORES
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 BONFIOLI FRANCESCO A.S.D.- T.T. TORINO 955 05/06/00 20 S 20
2 LUCCHINI MARCO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 13/08/97 20 N 20
3 CECCON ALESSANDRO A.S.D.- T.T. TORINO 955 09/11/98 16 S 3 19
4 SCARFONE PICCOLO MARCO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 16/12/97 16 N 16
5 BARBATO LUCA ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 16/02/00 12 S 12
6 CORDUA LORENZO C.U.S. TORINO A.S.D. 437 03/01/00 12 S 12
7 SOLA LORENZO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 26/10/99 12 N 12
8 TREVISAN RICCARDO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 09/11/98 12 N 12
9 VALLINO COSTASSA MATTEO A.S.D.- T.T. TORINO 955 15/05/98 8 S 3 11
10 FERRO ALESSANDRO A.S.D.- T.T. TORINO 955 30/11/98 6 S 3 9
11 SANDRI MARCO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 19/10/98 6 S 3 9
12 DE CAROLIS ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 20/12/97 8 S 8
13 FRAGOLINO FRANCESCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/05/00 8 S 8
14 RINERO ALEX P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 30/08/97 8 S 8
15 BOIETTI FILIPPO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 15/04/97 8 N 8
16 CARRARIA LUDOVICO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 09/05/98 8 N 8
17 CLEMENTI GABRIELE A.S.D.- T.T. NOVARA 376 26/12/99 8 N 8
18 RANDI FILIPPO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 05/06/00 8 N 8
19 ZUNINO GABRIELE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 09/07/96 4 S 3 7
20 BACINO ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 30/05/98 6 S 6
21 CALABRO’ FABIO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 24/01/96 3 S 3 6
22 ESPOSITO ALESSIO A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 03/12/96 6 S 6
23 FISSORE LUCA A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 19/12/96 6 S 6
24 NEGRO DANILO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 20/12/96 6 S 6
25 RUBINETTI DAVIDE P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 24/12/97 6 S 6
26 TESTA MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 03/01/98 6 S 6
27 ALEGGE MATTEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/01/97 4 S 4
28 ARAGNO FRANCO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 27/04/99 4 S 4
29 BARILE GABRIELE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 08/09/99 4 S 4
30 BELLA AMEDEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 10/07/97 4 S 4
31 BELTRAMO MIRKO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 22/12/99 4 S 4
32 CARDARELLI STEFANO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 23/07/00 4 S 4
33 CAROSIO MARCO ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 14/05/98 4 S 4
34 COGNO ETTORE A.S.D.- T.T.- ALBA 665 29/05/98 4 S 4
35 DANIELE ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/07/97 4 S 4
36 DE ALESSANDRI RICCARDO ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 18/10/00 4 S 4
37 FERRERO SIMONE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 06/10/98 4 S 4
38 GALLO PAOLO A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 03/12/96 4 S 4
39 LA SALA NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 04/08/99 4 S 4
40 LANZARONE ANDREA A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 14/12/97 4 S 4
41 MARENGO DANIELE A.S.D.- T.T.- ALBA 665 17/07/97 4 S 4
42 MOGNA DAVIDE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/09/00 4 S 4
43 NESTOROVIC LUKA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 20/04/97 4 S 4
44 PEZZILLI DAVIDE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 24/02/96 4 S 4
45 POGGIO MATTEO ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 10/12/98 4 S 4
46 PONS LUCA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 14/03/97 4 S 4
47 PORRATI RICCARDO A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 04/01/98 4 S 4
48 PROCE FEDERICO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 22/04/99 4 S 4
49 RAMASSA DANIELE ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 26/04/98 4 S 4
50 RAVERA GIOVANNI TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 30/08/99 4 S 4
51 RE FEDERICO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/09/99 4 S 4
52 REBUFATTI LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/10/00 4 S 4
53 ROLFO EDOARDO P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 19/11/98 4 S 4
54 VIGLIONE LORENZO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 28/03/99 4 S 4
55 ZERBO SIMONE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 06/02/00 4 S 4
56 LIARDI ALBERTO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 21/09/99 3 N 3
57 KAZEMI PAOLO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 20/10/99 2 S 2
58 BRAMBILLA LORENZO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 28/05/99 2 N 2
59 BERTERO CRISTIAN A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 22/03/97 1 S 1
60 CADDEO SAMUELE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 16/01/00 1 S 1
61 CIMINO ALESSANDRO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 06/12/98 1 S 1
62 COCERO KEVIN A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 12/01/00 1 S 1
63 DE CHIRICO MATTEO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 06/12/98 1 S 1
64 DETTORI GIOVANNI A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/02/00 1 S 1
65 DI FILIPPO VITO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 27/10/00 1 S 1
66 LAVITA ALEX A.S.D. T.T. ENJOY 3051 28/06/00 1 S 1
67 NADA FEDERICO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 24/01/99 1 S 1
68 PICCO ALESSANDRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 01/03/97 1 S 1
69 RADAELE GIORGIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 17/8797 1 S 1
70 SCIACCA ANDREA EMANUELE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/02/00 1 S 1
71 STURA MATTEO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 28/09/97 1 S 1
72 TRUNGADI PAOLO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 12/07/98 1 S 1
 <!- -continua a leggere- ->
SINGOLO MASCHILE ALLIEVI
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 BONFIOLI FRANCESCO A.S.D.- T.T. TORINO 955 05/06/00 20 S 3 23
2 CRESPI LORENZO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 20/06/02 20 N 20
3 CORDUA LORENZO C.U.S. TORINO A.S.D. 437 03/01/00 16 S 3 19
4 BONAVITA ALESSIO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 13/09/01 16 N 16
5 FRAGOLINO FRANCESCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/05/00 12 S 3 15
6 CECCON ANDREA A.S.D.- T.T. TORINO 955 28/01/02 12 S 12
7 GAMBA DAVIDE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 15/04/02 12 N 12
8 SOLA LORENZO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 26/10/99 12 N 12
9 BARBATO LUCA ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 16/02/00 8 S 3 11
10 KAZEMI PAOLO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 20/10/99 6 S 3 9
11 LA SALA NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 04/08/99 6 S 3 9
12 ARAGNO FRANCO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 27/04/99 8 S 8
13 DEGRANDIS NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 12/06/01 8 S 8
14 SANDRI FABIO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 03/03/02 8 S 8
15 ALVARO MARCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 25/03/01 8 N 8
16 BRAMBILLA LORENZO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 28/05/99 8 N 8
17 GUERRETTA PAOLO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 22/05/01 8 N 8
18 RANDI FILIPPO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 05/06/00 8 N 8
19 FISSORE LORENZO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 07/04/01 6 S 6
20 LATELLA ALESSANDRO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 26/05/01 6 S 6
21 MATTIAUDA NICOLAS A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 15/07/01 6 S 6
22 MOGNA DAVIDE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/09/00 6 S 6
23 PEIRANO ROBERTO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 19/03/01 6 S 6
24 TAVANI LUCA C.U.S. TORINO A.S.D. 437 21/01/99 6 S 6
25 CLEMENTI GABRIELE A.S.D.- T.T. NOVARA 376 26/12/99 6 N 6
26 DIMATTEO GABRIELE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 20/01/02 6 N 6
27 FERRARIS TOMMASO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/05/02 6 N 6
28 MANFREDI NICOLO’ A.S.D.- T.T. BIELLA 749 27/09/02 6 N 6
29 MASSERANO ALBERTO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 26/10/02 6 N 6
30 ODDONE NICOLA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 29/05/01 6 N 6
31 CARDARELLI STEFANO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 23/07/00 2 S 3 5
32 BARILE GABRIELE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 08/09/99 4 S 4
33 BECCARIA MARCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 14/02/02 4 S 4
34 DETTORI GIOVANNI A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/02/00 4 S 4
35 DI FONZO MATTIA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 23/02/01 4 S 4
36 DONEGA’ GABRIELE P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 15/10/01 4 S 4
37 GIORDANO ANDREA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 28/05/01 4 S 4
38 MANDRILE LORENZO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 21/12/01 4 S 4
39 MEINERI GIACOMO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 16/11/02 4 S 4
40 NADA FEDERICO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 24/01/99 4 S 4
41 POLIMENI FRNCESCO C.U.S. TORINO A.S.D. 437 18/07/00 4 S 4
42 PROCE FEDERICO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 22/04/99 4 S 4
43 RAVERA GIOVANNI TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 30/08/99 4 S 4
44 REBUFATTI LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/10/00 4 S 4
45 SERALE ANDREA S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 14/01/02 4 S 4
46 SCIACCA ANDREA EMANUELE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/02/00 4 S 4
47 TORTA MATTEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 07/03/01 4 S 4
48 VIGLIONE LORENZO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 28/03/99 4 S 4
49 ZERBO SIMONE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 06/02/00 4 S 4
50 LIARDI ALBERTO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 21/09/99 3 N 3
51 DE ALESSANDRI RICCARDO ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 18/10/00 2 S 2
52 ROSA FRANCESCO ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 01/06/00 2 N 2
53 BELTRAMO MIRKO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 22/12/99 1 S 1
54 CADDEO SAMUELE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 16/01/00 1 S 1
55 COCERO KEVIN A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 12/01/00 1 S 1
56 DETTORI GIUSEPPE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 14/07/02 1 S 1
57 DI FILIPPO VITO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 27/10/00 1 S 1
58 FIMIANI ALESSIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 03/09/02 1 S 1
59 LAVITA ALEX A.S.D. T.T. ENJOY 3051 28/06/00 1 S 1
60 RE FEDERICO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/09/99 1 S 1
61 RE SAMUELE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 19/12/01 1 S 1
62 TOPI MATTEO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 31/01/01 1 S 1
63 FRONGILLO ANDREA ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 11/11/01 1 N 1
64 MINO GIOVANNI A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 18/12/00 1 N 1
65 TESTON DAVIDE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 19/02/02 1 N 1
66 MASTROLEO SIMONE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/04/02 1 N 1
SINGOLO MASCHILE RAGAZZI
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 SANDRI FABIO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 03/03/02 20 S 3 23
2 GAMBA DAVIDE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 15/04/02 20 N 3 23
3 CECCON ANDREA A.S.D.- T.T. TORINO 955 28/01/02 16 S 3 19
4 BONAVITA ALESSIO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 13/09/01 16 N 16
5 DEGRANDIS NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 12/06/01 12 S 3 15
6 CRESPI LORENZO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 20/06/02 12 N 3 15
7 AIME PIETRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 10/11/03 12 S 12
8 CAGNA SIMONE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 25/07/03 12 N 12
9 TORTA MATTEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 07/03/01 8 S 3 11
10 MANFREDI NICOLO’ A.S.D.- T.T. BIELLA 749 27/09/02 8 N 3 11
11 MATTIAUDA NICOLAS A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 15/07/01 6 S 3 9
12 FISSORE LORENZO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 07/04/01 8 S 8
13 GONELLA LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 23/05/03 8 S 8
14 PEIRANO ROBERTO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 19/03/01 8 S 8
15 ALVARO MARCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 25/03/01 8 N 8
16 ALVARO NICOLO’ A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 21/04/03 8 N 8
17 GUERRETTA PAOLO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 22/05/01 8 N 8
18 BONETTO MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 28/10/03 6 S 6
19 CAPRA DANIELE C.U.S. TORINO A.S.D. 437 09/01/02 6 S 6
20 CAVALLONE NICOLO’ A.S.D. T.T. ENJOY 3051 20/07/05 6 S 6
21 GIORDANO ANDREA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 28/05/01 6 S 6
22 MANDRILE LORENZO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 21/12/01 6 S 6
23 PEIRANO ALESSANDRO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 15/02/05 6 S 6
24 SERALE ANDREA S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 14/01/02 6 S 6
25 AFFESTI LUCA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 10/12/03 6 N 6
26 CAVALLINI FRANCESCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/02/05 6 N 6
27 GAMBA FRANCESCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 20/01/05 6 N 6
28 TONIUTTI MASSIMILIANO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 14/03/04 6 N 6
29 ROLANDO PAOLO FILIPPO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 17/11/04 6 N 6
30 TESTON DAVIDE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 19/02/02 6 N 6
31 ODDONE NICOLA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 29/05/01 6 N 6
32 MASSERANO ALBERTO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 26/10/02 6 N 6
33 BELTRAMO ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 24/01/04 4 S 4
34 CANUTO STEFANO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 04/06/03 4 S 4
35 CUNIBERTI FRANCESCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 16/08/04 4 S 4
36 DETTORI GIUSEPPE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 14/07/02 4 S 4
37 DONEGA’ GABRIELE P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 15/10/01 4 S 4
38 GARCEA ELIS A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 13/10/03 4 S 4
39 MEINERI GIACOMO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 16/11/02 4 S 4
40 ORNATO FEDERICO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 20/02/04 4 S 4
41 RE SAMUELE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 19/12/01 4 S 4
42 REBUFATTI STEFANO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 16/01/03 4 S 4
43 TONINELLI BRUNO C.U.S. TORINO A.S.D. 437 17/10/02 4 S 4
44 TOPI MATTEO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 31/01/01 4 S 4
45 TORTA MARCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 17/01/03 4 S 4
46 VALLINO COSTASSA FEDER. A.S.D.- T.T. TORINO 955 02/05/05 4 S 4
47 IZZO LUCA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 06/09/03 4 N 4
48 VALENTI FILIPPO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 20/11/03 4 N 4
49 KAZEMI LORENZO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 14/04/03 3 S 3
50 PALTANI TOMMASO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 18/09/03 3 N 3
51 DI FONZO MATTIA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 23/02/01 2 S 2
52 FERRARIS TOMMASO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/05/02 2 N 2
53 BECCARIA MARCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 14/02/02 1 S 1
54 BELTRAMO IVAN TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 13/11/06 1 S 1
55 CANTORE FEDERICO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 08/10/03 1 S 1
56 FIMIANI ALESSIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 03/09/02 1 S 1
57 GIAI ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 11/05/05 1 S 1
58 GINANNESCHI GIOELE A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 17/05/01 1 S 1
59 LATELLA ALESSANDRO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 26/05/01 1 S 1
60 LONGO MARCO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 24/05/03 1 S 1
61 VINASSA CRISTIAN A.S.D. T.T. ENJOY 3051 15/11/04 1 S 1
62 BASCHIERI DAVIDE A.S.D.- T.T. NOVARA 376 24/07/03 1 N 1
63 CAUSHAJ KEVIN A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 14/11/03 1 N 1
64 FRONGILLO ANDREA ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 11/11/01 1 N 1
65 BOSCHI GREGORIO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 15/05/03 1 N 1
66 CERINA LORENZO ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 12/01/01 1 N 1
67 DIMATTEO GABRIELE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 20/01/02 1 N 1
68 MARTON LUCA ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 12/03/01 1 N 1
69 MASTROLEO SIMONE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/04/02 1 N 1
70 SAGLIETTI FRANCESCO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 31/01/04 1 N 1
SINGOLO MASCHILE GIOVANISSIMI
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 TORTA MARCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 17/01/03 20 S 3 23
2 CAGNA SIMONE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 25/07/03 20 N 3 23
3 AIME PIETRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 10/11/03 16 S 3 19
4 ALVARO NICOLO’ A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 21/04/03 16 N 3 19
5 BONETTO MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 28/10/03 12 S 3 15
6 REBUFATTI STEFANO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 16/01/03 12 S 3 15
7 GAMBA FRANCESCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 20/01/05 12 N 3 15
8 IZZO LUCA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 06/09/03 12 N 12
9 VALLINO COSTASSA FEDER. A.S.D.- T.T. TORINO 955 02/05/05 8 S 3 11
10 GONELLA LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 23/05/03 6 S 3 9
11 KAZEMI LORENZO ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 14/04/03 6 S 3 9
12 CAVALLONE NICOLO’ A.S.D. T.T. ENJOY 3051 20/07/05 8 S 8
13 CORTASSA ELIA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 21/09/03 8 S 8
14 PEIRANO ALESSANDRO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 15/02/05 8 S 8
15 AFFESTI LUCA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 10/12/03 8 N 8
16 PALTANI TOMMASO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 18/09/03 8 N 8
17 TONIUTTI MASSIMILIANO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 14/03/04 8 N 8
18 BASCHIERI DAVIDE A.S.D.- T.T. NOVARA 376 24/07/03 8 N 8
19 BELTRAMO ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 24/01/04 4 S 3 7
20 BELTRAMO IVAN TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 13/11/06 6 S 6
21 BOCCALATTE DENES A.S.D.- T.T. TORINO 955 22/01/03 6 S 6
22 CANTORE FEDERICO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 08/10/03 6 S 6
23 CUNIBERTI FRANCESCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 16/08/04 6 S 6
24 GARCEA ELIS A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 13/10/03 6 S 6
25 GIAI ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 11/05/05 6 S 6
26 AIROLDI SIMONE ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 18/08/05 6 N 6
27 BOCCACCIO DAVIDE ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 28/02/04 6 N 6
28 CAUSHAJ KEVIN A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 14/11/03 6 N 6
29 CAVALLINI FRANCESCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/02/05 6 N 6
30 DIANGO MATTEO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 16/08/06 6 N 6
31 VALENTI FILIPPO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 20/11/03 6 N 6
32 BARILE GIACOMO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 13/04/05 4 S 4
33 ORNATO FEDERICO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 20/02/04 3 S 3
34 SAGLIETTI FRANCESCO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 31/01/04 3 N 3
35 LONGO MARCO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 24/05/03 2 S 2
36 ENNA GIUSEPPE ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 21/09/03 2 N 2
37 CANUTO STEFANO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 04/06/03 1 S 1
38 CISCHINO MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/10/05 1 S 1
39 GARELLO ANDREA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/02/07 1 S 1
40 VINASSA CRISTIAN A.S.D. T.T. ENJOY 3051 15/11/04 1 S 1
41 BOSCHI GREGORIO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 15/05/03 1 N 1
42 CALZONI MANUEL FRANC. ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 23/08/03 1 N 1
43 NAPOLI NICCOLO’ ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 07/11/03 1 N 1
44 ROLANDO PAOLO FILIPPO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 17/11/04 1 N 1
45 ROSSIN EDOARDO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 22/11/03 1 N 1
SINGOLO FEMMINILE JUNIORES
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 MARCHIO ALICE A.S.D.- T.T. TORINO 955 05/12/00 20 S 20
2 TAKAHASHI MAI A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 27/03/00 20 N 20
3 BAILO ANNALISA P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 15/05/97 16 S 16
4 LORO ANNA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 28/11/99 16 N 16
5 BADOLATO ROSSELLA A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 03/03/98 12 S 12
6 ALBRILE GIULIANA S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 31/01/00 12 S 12
7 CHANG CAN CHIARA C.U.S. TORINO A.S.D. 437 10/07/98 8 S 8
8 ZUCCHETTI GIULIA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 30/04/99 8 S 8
9 DANIELE FEDERICA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 09/10/00 8 S 8
10 GUGLIELMETTI RAMONA A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 05/03/96 8 S 8
11 BORRELLO BEATRICE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 30/04/00 6 S 6
12 RONZINO LETIZIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 23/08/00 6 S 6
13 GIORDANO LUCIA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 08/10/98 6 S 6
14 MALAGO’ GIULIA C.U.S. TORINO A.S.D. 437 22/12/97 6 S 6
15 DELFINO FRANCESCA P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 05/08/00 3 S 3
16 GALLITO FRANCESCA A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 27/04/98 2 S 2
17 CORDOVEZ SERENA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 23/12/99 1 S 1
18 PETTINEO GIULIA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 22/07/98 1 S 1
19 VARVARA’ MARIA CLAUDIA A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 14/01/99 1 S 1
20 FIMIANI FABIANA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/10/00 1 S 1
SINGOLO FEMMINILE ALLIEVE
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 MARCHIO ALICE A.S.D.- T.T. TORINO 955 05/12/00 20 S 3 23
2 TAKAHASHI MAI A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 27/03/00 20 N 20
3 ALBRILE GIULIANA S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 31/01/00 16 S 3 19
4 MACCHIONE LUCIA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 09/05/02 16 N 16
5 DANIELE FEDERICA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 09/10/00 12 S 3 15
6 ROLFO ARIANNA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 14/05/02 12 S 12
7 CONTENTO ALESSIA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 26/02/01 12 N 12
