SC. PRIM. DI DIO – 5^ B | anno scolastico 2013-2014 | |||||||||
LOTTI Martina | LOTTI Martina | 7^ | LOTTI Martina | 3 set v-4p. | ||||||
Massetti Camilla | 11/7-11/8 | |||||||||
8^ | MASSETTI Camilla | 2 s.v-4p. | ||||||||
MASSETTI Camilla | MASSETTI Camilla | |||||||||
FALCO Giada | 11/5-11/5 | 9^ | FALCO Giada | 2 s.v-4p. | ||||||
p. sc. Dir. | ||||||||||
LOTTI Martina | FALCO Giada | |||||||||
FALCO Giada | 11/13-12/10-9/11 | |||||||||
Classifica: | ||||||||||
spareggio 5^/6^ posto: | 1^ | MARINONI Anna | ||||||||
SLANZI Margherita | 2^ | MARZANATI Alice | ||||||||
SLANZI Margherita | 3^ | CARFORA Chiara | ||||||||
ABDEL WARES Aya | 11/5-11/5 | 4^ | SULI Kostandina | |||||||
5^ | SLANZI Margherita | |||||||||
spareggio 3^/4^ posto: | 6^ | ABDEL WARES Aya | ||||||||
SULI Kostandina | 7^ | LOTTI Martina | ||||||||
CARFORA Chiara | 8^ | MASSETTI Camilla | ||||||||
CARFORA Chiara | 7/11-9/11 | 9^ | FALCO Giada | |||||||
maschile: | ||||||||||
SPAREGGI 8^/13^ posto e classifica finale: | ||||||||||
ORRU’ Simone | ||||||||||
X | ORRU’ Simone | |||||||||
ORRU’ Simone | ||||||||||
ROTONDO Gabriele | ROTONDO Gabriele | 11/8-11/5 | ||||||||
MAIMONTE Alessio | 11/1-11/1 | |||||||||
BERTELLA Andrea | ||||||||||
BERTELLA Andrea | BERTELLA Andrea | 11/3-11/3 | ||||||||
VIDALI Enrico | 11/5-11/5 | |||||||||
BERTELLA Andrea | ||||||||||
X | DONATI Riccardo | 11/3-11/5 | ||||||||
DONATI Riccardo | ||||||||||
spareggio 10^/11^ posto: | Classifica: | |||||||||
ROTONDO Gabriele | 1^ | GAGLIANO Francesco | ||||||||
DONATI Riccardo | 2^ | PALTANI Tommaso | ||||||||
DONATI Riccardo | 6/11-11/9-10/12 | 3^ | BALDO Alessandro | |||||||
4^ | AFFESTI Luca | |||||||||
spareggio 12^/13^ posto: | 5^ | ROBERTO Daniele | ||||||||
MAIMONTE Alessio | 6^ | UGAZIO Lorenzo | ||||||||
VIDALI Enrico | 7^ | SIVIERO Edoardo | ||||||||
VIDALI Enrico | 2/11-1/11 | 8^ | BERTELLA Andrea | |||||||
9^ | ORRU’ Simone | |||||||||
FINALE A 3: | 10^ | DONATI Riccardo | ||||||||
GAGLIANO Francesco | GAGLIANO Francesco | 11^ | ROTONDO Gabriele | |||||||
BALDO Alessandro | 11/1-11/6 | 12^ | VIDALI Enrico | |||||||
13^ | MAIMONTE Alessio | |||||||||
PALTANI Tommaso | PALTANI Tommaso | |||||||||
BALDO Alessandro | 11/5-11/7 | |||||||||
PALTANI Tommaso | GAGLIANO Francesco | |||||||||
GAGLIANO Francesco | 15/13-5/11-11/5-8/11;12/10 | |||||||||
Spareggio 4^/5^ posto: | ||||||||||
AFFESTI Luca | AFFESTI Luca | |||||||||
ROBERTO Daniele | 11/3-10/12-11/5 | |||||||||
Spareggio 6^/7^ posto: | ||||||||||
SIVIERO Edoardo | UGAZIO Lorenzo | |||||||||
UGAZIO Lorenzo | 11/9-9/11-4/11 | |||||||||
fine gara: 26-11-2013 |