Grand Prix giov. Piemontese – 2^ Prova

 

 Grand Prix giov. Piem.se – 2^ Prova

Zona Nord – Palestra Scuole E/23 – Via Stefano Tempia – TORINO

GRPX 1^pr- Cossato semifin giov.mi Izzo Luca- Alvaro Nicolò

Gara di Domenica 15 dicembre:

 

n. Cognome e nome Gara Data nasc. n. tess. Ora gara
1 AFFESTI Luca SMR 10/12/2003 931865 09,30
2 AFFESTI Luca SMG 10/12/2003 931865 11,30
3 CLEMENTI Gabriele SMA 26/12/1999 931423 11,30
4 CLEMENTI Gabriele SMJ 26/12/1999 931423 09,30
5 CONTENTO  Alessia SFR 26/02/2001 871921 09,30
6 CONTENTO  Alessia SFA 26/02/2001 871921 11,30
7 DROMO Valentina SFG 13/03/2003 900076 11,30
8 DROMO Valentina SFR 13/03/2003 900076 09,30
9 INDELICATO Silvia SFG 20/06/2003 886424 11,30
10 INDELICATO Silvia SFR 20/06/2003 886424 09,30
11 IZZO Luca SMR 06/09/2003 928421 09,30
12 IZZO Luca SMG 06/09/2003 928421 11,30
13 LIARDI Alberto SMA 21/09/1999 934410 09,30
14 LIARDI Alberto SMJ 21/09/1999 934410 09,30 2,00
15 LUCCHINI Marco SMJ 13/08/1997 862177 09,30
16 PALTANI Tommaso SMR 18/09/2003 896852 09,30
17 PALTANI Tommaso SMG 18/09/2003 896852 11,30
18 RICUPITO Andrea G. SFG 27/02/2003 919597 11,30
19 RICUPITO Andrea G. SFR 27/02/2003 919597 09,30
20 SOLA  Lorenzo SMA 26/10/1999 930199 11,30
21 SOLA  Lorenzo SMJ 26/10/1999 930199 09,30
1 AFFESTI Luca SMPR 10/12/2003 931865 15,30
2 LIARDI Alberto SMPR 21/09/1999 934410 15,30

 

Cordiali saluti.

Giorgio De Cerce

Novara 12  Dicembre 2013