CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES MASCHILE

GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2013/2014
CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 57 97 0 0 0 0 3 157
2 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 50 32 0 0 0 0 9 91
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 27 34 0 0 0 0 0 61
4 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 43 17 0 0 0 0 0 60
5 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 12 37 0 0 0 0 0 49
6 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 19 28 0 0 0 0 0 47
7 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 15 25 0 0 0 0 3 43
8 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 24 16 0 0 0 0 0 40
9 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 12 24 0 0 0 0 0 36
10 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 15 13 0 0 0 0 3 31
11 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 16 14 0 0 0 0 0 30
12 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 18 10 0 0 0 0 0 28
13 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 16 11 0 0 0 0 0 27
14 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 18 8 0 0 0 0 0 26
15 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 10 5 0 0 0 0 0 15
16 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 4 10 0 0 0 0 0 14
17 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 8 6 0 0 0 0 0 14
18 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 4 10 0 0 0 0 0 14
19 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 12 0 0 0 0 0 0 12
20 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 0 5 0 0 0 0 0 5
CLASSIFICA SOCIETA’ ALLIEVI MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 53 112 0 0 0 0 6 171
2 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 46 25 0 0 0 0 0 71
3 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 32 32 0 0 0 0 3 67
4 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 28 32 0 0 0 0 6 66
5 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 30 36 0 0 0 0 0 66
6 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 26 22 0 0 0 0 3 51
7 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 31 11 0 0 0 0 0 42
8 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 28 8 0 0 0 0 0 36
9 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 21 14 0 0 0 0 0 35
10 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 15 17 0 0 0 0 0 32
11 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 10 10 0 0 0 0 3 23
12 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 4 19 0 0 0 0 0 23
13 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 12 4 0 0 0 0 0 16
14 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 0 15 0 0 0 0 0 15
15 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 6 8 0 0 0 0 0 14
16 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 8 2 0 0 0 0 0 10
17 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 4 1 0 0 0 0 0 5
18 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 4 0 0 0 0 0 0 4
19 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 2 2 0 0 0 0 0 4
20 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 3 0 0 0 0 0 0 3
 

<!- -continua a leggere- ->

CLASSIFICA SOCIETA’ RAGAZZI MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 70 60 0 0 0 0 6 136
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 58 65 0 0 0 0 6 129
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 38 52 0 0 0 0 3 93
4 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 46 37 0 0 0 0 0 83
5 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 20 24 0 0 0 0 3 47
6 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 24 12 0 0 0 0 0 36
7 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 17 17 0 0 0 0 0 34
8 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 12 18 0 0 0 0 0 30
9 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 20 0 0 0 0 0 3 23
10 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 12 8 0 0 0 0 3 23
11 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 10 6 0 0 0 0 0 16
12 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 10 6 0 0 0 0 0 16
13 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 8 6 0 0 0 0 0 14
14 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 4 10 0 0 0 0 0 14
15 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 0 11 0 0 0 0 0 11
16 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 7 0 0 0 0 0 0 7
17 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 6 0 0 0 0 0 0 6
18 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 6 0 0 0 0 0 0 6
19 A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 TO 1 5 0 0 0 0 0 6
20 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 3 0 0 0 0 0 0 3
CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANISSIMI  MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 52 58 0 0 0 0 9 119
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 55 46 0 0 0 0 9 110
3 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 56 14 0 0 0 0 0 70
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 32 32 0 0 0 0 6 70
5 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 30 33 0 0 0 0 3 66
6 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 23 18 0 0 0 0 0 41
7 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 14 18 0 0 0 0 3 35
8 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 16 0 0 0 0 0 0 16
9 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 6 6 0 0 0 0 3 15
10 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 6 8 0 0 0 0 0 14
11 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 1 4 0 0 0 0 0 5
12 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 4 0 0 0 0 0 0 4
13 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 0 2 0 0 0 0 0 2
CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 20 24 0 0 0 0 0 44
2 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 14 28 0 0 0 0 0 42
3 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 16 20 0 0 0 0 0 36
4 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 20 13 0 0 0 0 0 33
5 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 14 17 0 0 0 0 0 31
6 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 14 12 0 0 0 0 0 26
7 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 12 12 0 0 0 0 0 24
8 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 20 0 0 0 0 0 0 20
9 A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 TO 8 12 0 0 0 0 0 20
10 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 16 0 0 0 0 0 0 16
11 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 0 12 0 0 0 0 0 12
12 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 3 8 0 0 0 0 0 11
13 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 1 4 0 0 0 0 0 5
14 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 2 2 0 0 0 0 0 4
15 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 1 0 0 0 0 0 0 1
CLASSIFICA SOCIETA’ ALLIEVE FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 46 30 0 0 0 0 6 82
2 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 28 23 0 0 0 0 3 54
3 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 16 20 0 0 0 0 3 39
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 24 12 0 0 0 0 0 36
5 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 12 16 0 0 0 0 0 28
6 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 8 16 0 0 0 0 0 24
7 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 20 0 0 0 0 0 0 20
8 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 6 14 0 0 0 0 0 20
9 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 3 1 0 0 0 0 3 7
10 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 3 0 0 0 0 0 0 3
11 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 1 0 0 0 0 0 0 1
CLASSIFICA SOCIETA’ RAGAZZE FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 40 44 0 0 0 0 3 87
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 30 22 0 0 0 0 3 55
3 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 28 20 0 0 0 0 6 54
4 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 19 26 0 0 0 0 0 45
5 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 20 19 0 0 0 0 0 39
6 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 16 0 0 0 0 0 0 16
7 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 12 3 0 0 0 0 0 15
8 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 3 12 0 0 0 0 0 15
9 ASD TT BAVENO 634 VB 10 1 0 0 0 0 0 11
10 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 1 2 0 0 0 0 0 3
CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANISSIME FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 32 48 0 0 0 0 6 86
2 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 36 36 0 0 0 0 6 78
3 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 23 27 0 0 0 0 9 59
4 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 16 12 0 0 0 0 3 31
5 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 12 3 0 0 0 0 3 18
6 ASD TT BAVENO 634 VB 14 1 0 0 0 0 0 15
7 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 8 2 0 0 0 0 0 10
8 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 3 2 0 0 0 0 0 5
9 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 0 1 0 0 0 0 0 1
CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA’
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 327 387 0 0 0 0 33 747
2 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 225 268 0 0 0 0 18 511
3 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 228 165 0 0 0 0 9 402
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 224 156 0 0 0 0 18 398
5 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 188 159 0 0 0 0 24 371
6 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 123 85 0 0 0 0 3 211
7 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 76 98 0 0 0 0 15 189
8 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 123 56 0 0 0 0 6 185
9 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 74 107 0 0 0 0 0 181
10 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 57 76 0 0 0 0 9 142
11 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 62 64 0 0 0 0 3 129
12 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 42 82 0 0 0 0 3 127
13 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 40 48 0 0 0 0 0 88
14 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 38 32 0 0 0 0 3 73
15 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 47 17 0 0 0 0 6 70
16 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 49 13 0 0 0 0 0 62
17 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 34 28 0 0 0 0 0 62
18 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 0 40 0 0 0 0 0 40
19 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 29 7 0 0 0 0 0 36
20 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 18 13 0 0 0 0 0 31
21 ASD TT BAVENO 634 VB 24 2 0 0 0 0 0 26
22 A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 TO 9 17 0 0 0 0 0 26
23 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 22 0 0 0 0 0 0 22
24 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 2 5 0 0 0 0 0 7
CLASSIFICA GENERALE PER PROVINCIA
società prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 CUNEO CN 749 875 0 0 0 0 75 1699
2 TORINO TO 521 566 0 0 0 0 39 1126
3 NOVARA NO 402 228 0 0 0 0 15 645
4 BIELLA BI 347 241 0 0 0 0 21 609
5 ALESSANDRIA AL 18 13 0 0 0 0 0 31
6 VERBANIA VB 24 2 0 0 0 0 0 26
7 VERCELLI VC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ASTI AT 0 0 0 0 0 0 0 0