Si è svolto ieri alle 21 il primo torneo “De Cerce”: 12 agguerriti partecipanti sono stati inseriti in 4 gironi in ordine di punti in classifica FITET (marzo 2014).
Il girone D se lo aggiudica un fortissimo Secondo, che strapazza i propri avversari con 3 inappellabili 3-0 e si guadagna l’accesso al girone successivo.
Caravano prova a tenergli testa vincendo 2 incontri, ma perde lo scontro diretto. Buon terzo posto per Galliano, il quarto posto di Bossolino riflette l’attuale
posizione in classifica.
<!- -continua a leggere- ->
Nel girone C è Palazzo a dominare la scena, vincendo i 3 incontri. Lucchini prova a sgambettarlo, ma perde la sfida 3-2. Secondo prova a ripetersi
ma strappa un solo set a Palazzo, per poi vincere a tavolino, per rinuncia (quando ormai Palazzo era già vincitore del girone), gli altri due incontri.
Rezzuto, che non incamera neanche un set, tradisce le aspettative dei suoi tifosi ma promette di rifarsi al prossimo torneo.
Il girone B risulta più equilibrato. Mason batte Colonna 3-2 e sembra poter trionfare, ma Colonna si aggiudica poi 3-1 e 3-0 gli altri incontri con Izzo e Palazzo
e rende incerto l’esito del girone. Con Izzo che batte al fotofinish Mason e Palazzo, si ricorre alla classifica avulsa che vede vincitore Colonna.
Girone A incertissimo. I 3 atleti (Fusillo, Albertin e Colonna) vincono un incontro a testa e bisogna ricorrere alla differenza set e allo scontro diretto per stabilire
che è Albertin il vincitore del primo torneo De Cerce.
GIRONE D | GIRONE D | PUNTI | SET | Giocatore | Punti | ||||||||
Secondo | – | Caravano | 3 | – | 0 | Secondo | 6 | +9 | 1 | Fusillo Valerio | 8755 | ||
Galliano | – | Bossolino | 3 | – | 0 | Caravano | 4 | +3 | 4 | Albertin Roberto | 6786 | ||
Caravano | – | Galliano | 3 | – | 0 | Galliano | 2 | -5 | 5 | Mason Saro | 6201 | ||
Bossolino | – | Secondo | 0 | – | 3 | Bossolino | 0 | -8 | 6 | Colonna Marco | 5718 | ||
Secondo | – | Galliano | 3 | – | 0 | 7 | Izzo Salvatore | 5186 | |||||
Caravano | – | Bossolino | 3 | – | 1 | 10 | Rezzuto Michele | 4307 | |||||
13 | Palazzo Gianmarco | 4132 | |||||||||||
GIRONE C | GIRONE C | PUNTI | SET | 14 | Lucchini Marco | 4044 | |||||||
Palazzo | – | Lucchini | 3 | – | 2 | Palazzo | 6 | +6 | 15 | Secondo Ferrari | 4032 | ||
Secondo | – | Rezzuto | 3 | * | 0 | Secondo | 4 | +4 | 17 | Galliano Gianni | 3023 | ||
Lucchini | – | Secondo | 0 | * | 3 | Lucchini | 2 | -1 | 18 | Caravano Salvatore | 2524 | ||
Rezzuto | – | Palazzo | 0 | – | 3 | Rezzuto | 0 | -9 | 20 | Bossolino Giovanni | 2351 | ||
Palazzo | – | Secondo | 3 | – | 1 | ||||||||
Lucchini | – | Rezzuto | 3 | – | 0 | * per ritiro | |||||||
GIRONE B | GIRONE B | PUNTI | SET | ||||||||||
Colonna | – | Mason | 2 | – | 3 | Colonna | 4 | +4 | |||||
Izzo | – | Palazzo | 3 | – | 2 | Mason | 4 | +2 | |||||
Mason | – | Izzo | 2 | – | 3 | Izzo | 4 | 0 | |||||
Palazzo | – | Colonna | 0 | – | 3 | Palazzo | 0 | -6 | |||||
Colonna | – | Izzo | 3 | – | 1 | ||||||||
Mason | – | Palazzo | 3 | – | 1 | ||||||||
GIRONE A | GIRONE A | PUNTI | SET | ||||||||||
Albertin | – | Fusillo | 3 | – | 1 | Albertin | 2 | +1 | |||||
Colonna | – | Albertin | 3 | – | 2 | Fusillo | 2 | +1 | |||||
Fusillo | – | Colonna | 3 | – | 0 | Colonna | 2 | -2 |
L’Organizzatore Salvatore Izzo