IL PIEMONTE VINCE IL PING PONG KIDS NAZIONALE PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
Anche quest’anno, il terzo consecutivo, le rappresentative regionali del ping pong kids hanno dovuto inchinarsi alla squadra piemontese, composta dai biellesi Jacopo Sulis e Francesco Gamba, dalla torinese Anastasia De Costanzo e, dulcis in fundo, dalla giocatrice del TT. Novara Andrea Giulia Ricupito,
seguiti dagli istruttori romeni Adrian Panaite (Biella) e Janos Illi (Novara).
La gara, giunta ormai alla sua 13^ edizione, si è disputata a Terni ed ha visto la partecipazione di quasi tutte le regioni italiane (mancavano soltanto Marche, Basilicata e Valle d’Aosta).Vero campionato italiano delle scuole elementari, la competizione comprendeva sia un torneo maschile e femminile per i nati negli anni 2003 – 2004 (giovanissimi 1 – quarta e quinta elementare) che per i nati negli anni 2005 e seguenti (giovanissimi 2 – fino alla classe terza), due prove di doppio misto (giovanissimi 1 e 2) , una prova per tutti di abilità motoria ed una prova in cui bisognava centrare un cerchio sistemato ad 1 metro dalla parte opposta del tavolo, dopo aver fatto rimbalzare la pallina sulla propria parte. I punteggi, sommati a quelli delle 6 prove al tavolo e a quelle di abilità motoria, hanno dato la classifica finale che ha visto il primo posto degli atleti piemontesi (Ricupito, Sulis e Gamba) nei giovanissimi 1 femminile e maschile e nel giovanissimi 2 maschile ed il terzo posto di Anastasia De Costanzo n el giovanissimi 2 femminile.
Su sei prove al tavolo il Piemonte ne ha vinte tre e tutti e quattro i suoi componenti sono saliti sul podio.
Ha vinto il singolo maschile giovanissimi 2 Francesco Gamba del TT. Biella, superando in finale Giovanni Novi della Campania, hanno vinto il doppio misto sia Ricupito – Sulis (sugli abruzzesi Smargiassi – Canelli) che De Costanzo – Gamba (sui lombardi Arlia – Pezzini) mentre sono saliti sul podio Jacopo Sulis (4^ nel singolo giovanissimi 1) che ha perso la finalina per il 3^ posto dal suo rivale di sempre, il ligure Andrea Puppo, Andrea Giulia Ricupito, terza delle giovanissime 1, avendo invece superato nella finalina la sarda Sara Congiu. Sul podio anche Anastasia De Costanzo, quarta classificata dietro a Rensi (Toscana), Arlia (Lombardia) ed Angeli (Emilia Romagna). C’erano tutti, o quasi, i più forti: in campo maschile erano presenti i numeri 1-2-3-4-5 (Sulis, Puppo, Giovannetti, Sofia e Pellizzon) – del ranking nazionale giovanissimi mentre in campo femminile le più quotate erano Smargiassi (n.2), Congiu (n.7) e Annunziata (n. 11 del ranking).
Buon secondo posto di Francesco Gamba nelle prove motorie, dietro a Damiano Bastieri (Trentino), terzo sempre nelle motorie Jacopo Sulis (dietro al laziale Giovannetti ed al veneto Pellizzon), 5^ nelle motorie Andrea Giulia Ricupito e 6^ Anastasia De Costanzo.
Ben 44 punti il distacco del Piemonte, primo classificato con 178 punti, dal Veneto, secondo con 134. Seguono nell’ordine Sardegna (113 punti), Friuli Venezia Giulia (108), Campania (102), Lombardia e Liguria (ex aequo a 94 punti), Toscana (93), Sicilia (86), Trentino ,Calabria , Alto Adige e Abruzzo, tutti ad 81 punti , Puglia ed Emilia Romagna (55), Lazio (43) ed Umbria (41 punti).
Questi i primi 4 classificati di tutte le gare:
Singolo maschile giovanissimi 1 | Singolo femminile giovanissime 1 | ||||
T O R N E O | T O R N E O | ||||
1^ | PELLIZZON Shasa | Veneto | 1^ | ANNUNZIATA Angela | Lombardia |
2^ | GIOVANNETTI Tommaso | Lazio | 2^ | SMARGIASSI Gaia | Abruzzo |
3^ | PUPPO Andrea | Liguria | 3^ | RICUPITO Andrea Giulia | Piemonte (Novara) |
4^ | SULIS Jacopo | Piemonte (Biella) | 4^ | CONGIU Sara | Sardegna |
PROVE DI ABILITA’ MOTORIA | PROVE DI ABILITA’ MOTORIA | ||||
1^ | GIOVANNETTI Tommaso | Lazio | 1^ | ENDRIZZI Carlotta | Trentino |
2^ | PELLIZZON Shasa | Veneto | 2^ | MARINO Emma | Lombardia |
3^ | SULIS Jacopo | Piemonte (Biella) | 3^ | MINIGHIN Veronica | Friuli Ven. G. |
4^ | SERIO Gioele | Puglia | 4^ | VALOTTO Sofia | Veneto |
5^ | RICUPITO Andrea Giulia | Piemonte (Novara) | |||
Singolo maschile giovanissimi 2 | Singolo femminile giovanissime 2 | ||||
T O R N E O | T O R N E O | ||||
1^ | GAMBA Francesco | Piemonte (Biella) | 1^ | RENSI Chiara | Toscana |
2^ | NOVI Giovanni | Campania | 2^ | ARLIA Nicole | Lombardia |
3^ | BALDUIN Giovanni | Veneto | 3^ | ANGELI Caterina | Emilia R. |
4^ | PEZZINI Davide | Lombardia | 4^ | DE COSTANZO Anastasia | Piemonte (Torino) |
PROVE DI ABILITA’ MOTORIA | PROVE DI ABILITA’ MOTORIA | ||||
1^ | BASTERI Damiano | Trentino | 1^ | KLOTZ Sabine | Alto Adige |
2^ | GAMBA Francesco | Piemonte (Biella) | 2^ | ARLIA Nicole | Lombardia |
3^ | BALDUIN Giovanni | Veneto | 3^ | RENSI Chiara | Toscana |
4^ | DI FALCO Davide | Abruzzo | 4^ | BOTTOSSO Angelica | Friuli V.G. |
5^ | PELLIZZON Noemi | Veneto | |||
6^ | DE COSTANZO Anastasia | Piemonte (Torino) |
Doppio misto giovanissimi 1 | Doppio misto giovanissimi 2 | ||||
T O R N E O | T O R N E O | ||||
1^ | RICUPITO Andrea Giulia-SULIS Jacopo | Piemonte (NO – BI) | 1^ | DE COSTANZO Anastasia –GAMBA Francesco | Piemonte(TO – BI) |
2^ | SMARGIASSI Gaia –CANNELLI Lorenzo | Abruzzo | 2^ | ARLIA Nicole –PEZZINI Davide | Lombardia |
3^ | MARINO Emma –PUPPO Andrea | Liguria | 3^ | ANGELI Caterina –LATTARO Mattia | Emilia Romagna |
4^ | DIPIETRO Morena –SOFIA Simone | Sicilia | 4^ | KLOTZ Sabine –NOVI Giovanni | Alto Adige –Campania |
CLASSIFICA GENERALE | CLASSIFICA GENERALE | ||||
Singolo maschile giovanissimi 1 | Singolo femminile giovanissime 1 | ||||
1^ | SULIS Jacopo | Piemonte (Biella) | 1^ | RICUPITO Andrea Giulia | Piemonte (Novara) |
2^ | PELLIZZON Shasa | Veneto | 2^ | MARINO Emma | Liguria |
3^ | LONGO Giuseppe | Calabria | 3^ | CONGIU Sara | Sardegna |
4^ | VARONE Riccardo | Campania | 4^ | SMARGIASSI Gaia | Abruzzo |
Singolo maschile giovanissimi 2 | Singolo femminile giovanissime 2 | ||||
1^ | GAMBA Francesco | Piemonte (Biella) | 1^ | ARLIA Nicole | Lombardia |
2^ | NOVI Giovanni | Campania | 2^ | KLOTZ Sabine | Alto Adige |
3^ | BALDUIN Giovanni | Veneto | 3^ | DE COSTANZO Anastasia | Piemonte (Torino) |
4^ | DE CRESCENZO Marco | Friuli Ven.Giulia | 4^ | RENSI Chiara | Toscana |
Novara 24-06-2014 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA