Il Presidente augura, insieme ai Soci ed Atleti un buon Natale ed un felice Anno Nuovo
GIRONI
GIRONE 1 | GIRONE 1 | PUNTI | |||||||
FUSILLO | – | LUCCHINI | 2 | – | 0 | FUSILLO | 4 | 1 | |
FERRARI | – | LUCCHINI | 1 | – | 2 | LUCCHINI | 2 | 5 | |
FUSILLO | – | FERRARI | 2 | – | 1 | FERRARI | 0 | 9 | |
GIRONE 2 | GIRONE 2 | PUNTI | |||||||
ALBERTIN | – | PALAZZO | 2 | – | 0 | 2 | ALBERTIN | 6 | 2 |
REZZUTO | – | UCCI | 2 | – | 0 | 10 | PALAZZO | 2 | 6 |
PALAZZO | – | REZZUTO | 2 | – | 1 | 6 | REZZUTO | 2 | 10 |
UCCI | – | ALBERTIN | 0 | – | 2 | 14 | UCCI | 2 | 14 |
ALBERTIN | – | REZZUTO | 2 | – | 0 | ||||
PALAZZO | – | UCCI | 1 | – | 2 | ||||
GIRONE 3 | GIRONE 3 | PUNTI | |||||||
DE LUCIA | – | IZZO | 2 | – | 0 | DE LUCIA | 6 | 3 | |
BOSSOLINO | – | RUGGERONE | 2 | – | 0 | IZZO | 4 | 7 | |
IZZO | – | BOSSOLINO | 2 | – | 0 | BOSSOLINO | 2 | 11 | |
RUGGERONE | – | DE LUCIA | 1 | – | 2 | RUGGERONE | 0 | 15 | |
DE LUCIA | – | BOSSOLINO | 2 | – | 1 | ||||
IZZO | – | RUGGERONE | 2 | – | 0 | ||||
GIRONE 4 | GIRONE 4 | PUNTI | |||||||
MASON | – | NINO | 2 | – | 1 | MASON | 6 | 4 | |
CARAVANO | – | DE GIOVANNETTI | 2 | – | 0 | NINO | 4 | 8 | |
NINO | – | CARAVANO | 2 | – | 0 | CARAVANO | 2 | 12 | |
DE GIOVANNETTI | – | MASON | 0 | – | 2 | DE GIOVANNETTI | 0 | 16 | |
MASON | – | CARAVANO | 2 | – | 0 | ||||
NINO | – | DE GIOVANNETTI | 2 | – | 0 |
TABELLONE
1 FUSILLO | |||
FUSILLO | |||
16 DE GIOVANNETTI | 3-2 | ||
FUSILLO | |||
8 NINO | 3-2 | ||
FERRARI | |||
9 FERRARI | 2-0 | ||
FUSILLO | |||
5 LUCCHINI | p.a. | ||
CARAVANO | |||
12 CARAVANO | 2-0 | ||
MASON | |||
2-0 | |||
MASON | |||
4 MASON | |||
FUSILLO | |||
3 DE LUCIA | 3-2 | ||
DE LUCIA | |||
14 UCCI | 3-1 | ||
DE LUCIA | |||
6 REZZUTO | 3-1 | ||
REZZUTO | |||
11 BOSSOLINO | 3-0 | ||
ALBERTIN | |||
7 IZZO | 3-2 | ||
IZZO | |||
10 PALAZZO | 2-1 | ||
ALBERTIN | |||
15 RUGGERONE | 3-1 | ||
ALBERTIN | |||
2 ALBERTIN | 2-0 |