Fase finale del Grand Prix Piemontese 2014-2015.
Disputata come sempre a Moncalieri (TO), è stata come sempre una festa del tennistavolo. Solo 7 i portacolori del TT. Novara in questa manifestazione: la “colonna” Silvia Indelicato nelle Ragazze e nelle allieve, Sola e Liardi negli juniores, Affesti e Maquignaz nei ragazzi (con Maquignaz che ha dovuto abbandonare a causa di in forte dolore al tendine del polso) Palazzo Nicole e Diango Matteo nei giovanissimi.
Purtroppo si sta verificando una forte disaffezione dei ragazzi del TT. Novara nei confronti di questa splendida gara: mentre i qualificati delle altre società era quasi tutti presenti, ci sono state delle assenze immotivate di ragazzi che si erano qualificati come Andrea Giulia Ricupito, Valentina Dromo, Martina Dromo, Sabrina Mazza e Marco Lucchini, che pure si era iscritto; sono venuti quindi a mancare oltre il 45% degli aventi diritto alla fase finale. Nessuna delle società presenti ha avuto un astensionismo così alto.
E’ un problema a cui il Consiglio Direttivo della società dovrà porre rimedio in qualche mode nella prossima stagione: partecipare alle gare che la Società ti indica deve essere un dovere, oltre che un piacere: non si può fare solo le gare che ci interessano.
Sul piano del gioco, grande impresa di Silvia Indelicato che, dopo aver passato il girone superando senza problemi Marianna Mogna del Verzuolo e Lucia Macchione del Biella, ha battuto nei quarti Anastasia De Costanzo del TT. Torino ed in semifinale la biellese Lucia Macchione vincendo il 1^ set per 11 a 0, perdendo poi il secondo per 9-11 ed aggiudicandosi il set decisivo per 14 a 12, aggiudicandosi anche la finale contro Arianna Rolfo del Mondovì. Nelle allieve si è trovata di nuovo contro Lucia Macchione, questa volta nel girone e stavolta ci ha perso, battendo però Beatrice Borrello, sempre del Mondovì e passando il girone. Ormai paga del risultato ottenuto nella gara precedente ha poi perso contro Serena Regis Chiara del TT. Torino arrivando in questa gara quinta.
Quinto posto anche per Lorenzo Sola negli juniores maschile: supera in girone Luca Tavani (CUS Torino) e Matteo Testa (A4 Verzuolo) , battendo Federico Proce (Verzuolo) entra nei quarti di finale dove però perde da Nicola La Sala (Mondovì) ma rimediando un 5^ posto che lo fa avanzare di una posizione in classifica generale, dal 5^ al 4^.
Sfortunato Alberto Liardi inserito nel girone di Alessandro Ferro (TT. Torino) che vincerà la gara. Alberto non riesce a superare Proce, perdendo 2 a 1 e perdendo anche nei recuperi da Simone Zerbo del Mondovì.
Capitato male anche lui nel girone Luca Affesti che si è trovato contro il biellese Francesco Gamba e Stefano Fanizza del TT. Torino , che arriveranno 3^ e 5^ in classifica generale. Nei recuperi Luca supera Davide Teston dello Splendor Cossato ma perde da Andrea Giai dell’Enjoy Collegno che vincerà la gara giovanissimi proprio su Gamba Francesco.
Nei giovanissimi maschile Diango passa il girone come secondo grazie all’assenza di Vallino Costassa Federico ma nulla può contro Andrea Giai e si colloca al 9^ posto, esattamente come Antonio Pinto della Regaldi superato da Andrea Garello dell’A4 Verzuolo.
Nicole Palazzo nelle giovanissime sente un po’ troppo la gara , sviluppa un gioco solamente difensivo e non riesce a passare il girone come invece fanno le avversarie: Chara Zanetta (G.S. Regaldi), Giorgia Sulis (TT. Biella) e Rebecca Fanizza (TT. Torino). Nei recuperi si rinfranca un po’ e supera la torinese Lucia Curti (TT. Torino), perdendo però contro Francesca Bosso (TT. Torino).
In classifica generale sono stati premiati i primi 10 di ciascuna categoria. Sono salite sul podio Silvia Indelicato (seconda delle ragazze e terza nelle allieve, con lo stesso punteggio della seconda), e Lorenzo Sola (quarto nella gara juniores). Sono state inoltre consegnate due coppe per Valentina Dromo, 9^ nelle ragazze e 10^ nelle allieve. Nicole Palazzo ha realizzato gli stessi punti della 10^ classificata, la torinese Lucia Curti, ma è risultata undicesima in quanto ha saltato una prova rispetto alla sua avversaria.
Il Vice Presidente nazionale della FITeT, Renato Di Napoli che ha effettuato le premiazioni ed il presidente regionale Paolo Lentini hanno dato appuntamento a tutti alla 31^ edizione del grand prix il prossimo anno. Il TT. Novara è arrivato 5^in classifica generale su 27 società del Piemonte e della Valle d’Aosta.
30^ Grand Prix Giovanile Piemontese F.I.Te.T. 2014-2015 – 5^prova –Moncalieri 22/2/2015
Primi 10 classificati di tutte le gare:
singolo masch. Giovanissimi (22) | Singolo femm. Giovanissime: (10) | ||||
1^ | GIAI Andrea | ENJOY Collegno | 1^ | DE COSTANZO Anastasia | TT. TORINO |
2^ | CAVALLONE Nicolò | ENJOY Collegno | 2^ | MOGNA Marianna | VERZUOLO |
3^ | GAMBA Francesco | TT. BIELLA | 3^ | TIMO Araya | AUXILIUM CN |
3^ | CAVALLINI Francesco | Spl. COSSATO | 3^ | SULIS Giorgia | TT. BIELLA |
5^ | GARELLO Andrea | VERZUOLO | 5^ | ZANETTA Chiara | REGALDI NO |
5^ | BELTRAMO Andrea | MONDOVI’ | 5^ | ROLFO Valentina | MONDOVI’ |
5^ | ALLEGRANZA Giacomo | C.R.D.C. TO | 5^ | ||
5^ | AMERIO Alessio | TT. TORINO | 5^ | ||
9^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | 8^ | PALAZZO Nicole (2^t.r.) | TT. NOVARA |
Sing. masch. Ragazzi (25) | sing. femm. Ragazze: (9) | ||||
1^ | TORTA Marco | MONDOVI’ | 1^ | INDELICATO Silvia | TT. NOVARA |
2^ | CECCON Andrea | TT. TORINO | 2^ | ROLFO Arianna | MONDOVI’ |
3^ | FERRARIS Tommaso | TT. BIELLA | 3^ | MACCHIONE Lucia | TT. BIELLA |
3^ | FANIZZA Stefano | TT. TORINO | 3^ | RINAUDO Sara | VERZUOLO |
5^ | GAMBA Francesco | TT. BIELLA | 5^ | DE COSTANZO Anastasia | TT. TORINO |
5^ | GAMBA Davide | TT. BIELLA | 5^ | MOGNA Marianna | VERZUOLO |
5^ | MANFREDI Nicolò | TT. BIELLA | |||
5^ | CAGNA Simone | TT. BIELLA | |||
19^ | AFFESTI Luca (3^T.R.) | TT. NOVARA |
Sing. masch. Allievi (25) | Sing. femm. Allieve: (9) | ||||
1^ | CAGNA Simone | TT. BIELLA | 1^ | MARCHIO Alice | TT. TORINO |
2^ | BARBATO Luca | CUS TORINO | 2^ | MACCHIONE Lucia | TT. BIELLA |
3^ | FISSORE Lorenzo | CARMAGNOLA | 3^ | SERENO R. Chiara | TT. TORINO |
3^ | CECCON Andrea | TT. TORINO | 4^ | RINAUDO Sara | VERZUOLO |
5^ | FERRARIS Tommaso | TT. BIELLA | 5^ | INDELICATO Silvia | TT. NOVARA |
5^ | LAVITA Alex | ENJOY Collegno | 6^ | ROLFO Arianna | MONDOVI’ |
5^ | MANFREDI Nicolò | TT. BIELLA | |||
5^ | FRAGOLINO Francesco | MONDOVI’ | |||
Sing. masch. Jun.(22) | Sing femm. Juniores (10) | ||||
1^ | FERRO Alessandro | TT. TORINO | 1^ | MARCHIO Alice | TT. TORINO |
2^ | BARBATO Luca | CUS TORINO | 2^ | SERENO R. Chiara | TT. TORINO |
3^ | FISSORE Lorenzo | CARMAGNOLESE | 3^ | GIORDANO Lucia | VERZUOLO |
3^ | LA SALA Nicola | MONDOVI’ | 4^ | FIMIANI Fabiana | ENJOY Collegno |
5^ | RINALDO Marco | OSSOLA 2000 | 5^ | BADOLATO Rossella | VALLEDORA |
5^ | POLIMENI Francesco | CUS TORINO | 5^ | ZUCCHETTI Giulia | VERZUOLO |
5^ | FRAGOLINO Francesco | MONDOVI’ | 5^ | ||
5^ | SOLA Lorenzo | TT. NOVARA | 5^ | ||
19^ | LIARDI Alberto | TT. NOVARA(5^t.r.) |
30^ Grand Prix Giovanile Piemontese F.I.Te.T. 2014-2015 –
Classifica finale dei primi 10
Sing. masch. Giovanissimi (51) | Sing femm. giovanissime (28) | ||||||
cl. | nome | società | p.ti | cl. | nome | società | p.ti |
1^ | GAMBA Francesco | TT. BIELLA | 124 | 1^ | DE COSTANZO Anastasia | TT. TORINO | 136 |
2^ | GIAI Andrea | ENJOY TO | 116 | 2^ | MOGNA Marianna | VERZUOLO | 124 |
3^ | VALLINO C.Federico | TT. TORINO | 112 | 3^ | STANGLINI Erika | REGALDI NO | 108 |
4^ | CAVALLONE Nicolò | ENJOY TO | 96 | 4^ | ZANETTA Chiara | REGALDI NO | 104 |
5^ | PEIRANO Alessandro | VERZUOLO | 86 | 5^ | SULIS Giorgia | TT. BIELLA | 89 |
6^ | GARELLO Andrea | VERZUOLO | 80 | 6^ | TIMO Araya | AUX. CN | 77 |
7^ | CAVALLINI Francesco | Spl. COSSATO | 79 | 7^ | ROLFO Valentina | MONDOVI’ | 60 |
8^ | ALLEGRANZA Giacomo | C.R.D.C. TO | 76 | 8^ | BOSSO Francesca | TT. TORINO | 53 |
9^ | BELTRAMO Andrea | MONDOVI’ | 72 | 9^ | BACCHETTA Alessia | REGALDI NO | 43 |
10^ | PINTO Antonio | REGALDI NO | 59 | 10^ | CURTI Lucia | TT. TORINO | 34 |
14^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | 42 | 11^ | PALAZZO Nicole | TT. NOVARA | 34 |
30^ | CASTALDO Riccardo | TT. NOVARA | 08 | 23^ | VINCI Anita | TT. NOVARA | 2 |
35^ | FONTANELLA Riccardo | TT. NOVARA | 06 | ||||
39^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT. NOVARA | 02 | ||||
40^ | BORGOGNA Elias | TT. NOVARA | 02 | ||||
41^ | MARIANI Matteo | TT. NOVARA | 02 | ||||
47^ | DRAGONE Giuseppe | TT. NOVARA | 01 |
Sing. masch. Ragazzi (92) | Sing femm. ragazze (22) | ||||||
cl. | nome | società | p.ti | cl. | nome | società | p.ti |
1^ | CAGNA Simone | TT. BIELLA | 128 | 1^ | RINAUDO Sara | VERZUOLO | 124 |
2^ | TORTA Marco | MONDOVI’ | 116 | 2^ | INDELICATO Silvia | TT. NOVARA | 122 |
3^ | CECCON Andrea | TT. TORINO | 108 | 3^ | ROLFO Arianna | MONDOVI’ | 116 |
4^ | GAMBA Davide | TT. BIELLA | 92 | 4^ | STANGLINI Erika | REGALDI NO | 88 |
5^ | AIME Pietro | MONDOVI’ | 88 | 5^ | MOGNA Marianna | VERZUOLO | 72 |
6^ | FERRARIS Tommaso | TT. BIELLA | 84 | 6^ | DE COSTANZO Anastasia | TT. TORINO | 66 |
7^ | GAMBA Francesco | TT. BIELLA | 84 | 7^ | ZANETTA Chiara | REGALDI NO | 62 |
8^ | MANFREDI Nicolò | TT. BIELLA | 76 | 8^ | MACCHIONE Lucia | TT. BIELLA | 48 |
9^ | FANIZZA Stefano | TT. TORINO | 74 | 9^ | DROMO Valentina | TT. NOVARA | 43 |
10^ | CAPRA Daniele | CUS TORINO | 72 | 10^ | GIAI Alice | ENJOY Collegno | 39 |
23^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | 29 | 11^ | RICUPITO Andrea Giulia | TT. NOVARA | 32 |
25^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT. NOVARA | 26 | ||||
28^ | BARACCO Andrea | TT. NOVARA | 20 | ||||
38^ | IZZO Luca | TT. NOVARA | 14 | ||||
40^ | MONTIPO’ Matteo | TT. NOVARA | 13 | ||||
76^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | 02 | ||||
82^ | VIDALI Davide | TT. NOVARA | 01 | ||||
84^ | FONTANELLA Riccardo | TT. NOVARA | 01 | ||||
92^ | MASI Federico | TT. NOVARA | 01 |
Sing. masch. allievi.(92) | Sing femm. allieve (19) | ||||||
cl. | nome | società | p.ti | cl. | nome | società | p.ti |
1^ | FRAGOLINO Francesco | MONDOVI’ | 112 | 1^ | MARCHIO Alice | TT. TORINO | 148 |
2^ | CAGNA Simone | TT. BIELLA | 100 | 2^ | SERENO R.Chiara | TT. TORINO | 104 |
3^ | BARBATO Luca | CUS TORINO | 96 | 3^ | INDELICATO Silvia | TT. NOVARA | 104 |
4^ | FISSORE Lorenzo | CARMAGNOLESE | 79 | 4^ | RINAUDO Sara | VERZUOLO | 92 |
5^ | DABBICCO David | TT. BIELLA | 68 | 5^ | RONZINO Letizia | MONDOVI’ | 57 |
6^ | CECCON Andrea | TT. TORINO | 68 | 6^ | GIAI Alice | ENJOY Collegno | 52 |
7^ | FERRARIS Tommaso | TT. BIELLA | 60 | 7^ | MACCHIONE Lucia | TT. BIELLA | 52 |
8^ | TORTA Matteo | MONDOVI’ | 59 | 8^ | ROLFO Arianna | MONDOVI’ | 44 |
9^ | BONAVITA Alessio | TT. BIELLA | 58 | 9^ | BORRELLO Beatrice | MONDOVI’ | 42 |
10^ | POLIMENI Francesco | CUS TORINO | 51 | 10^ | DROMO Valentina | TT. NOVARA | 32 |
28 | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT. NOVARA | 20 | ||||
42 | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | 14 | ||||
51 | BARACCO Andrea | TT. NOVARA | 8 | ||||
52 | IZZO Luca | TT. NOVARA | 7 | ||||
74 | MONTIPO’ Matteo | TT. NOVARA | 3 | ||||
91 | MASI Federico | TT. NOVARA | 1 |
Sing. masch. Jun.(89) | Sing femm. Juniores (22) | ||||||
cl. | nome | società | p.ti | cl. | nome | società | p.ti |
1^ | BARBATO Luca | CUS TORINO | 128 | 1^ | MARCHIO Alice | TT.TORINO | 140 |
2^ | FERRO Alessandro | TT. TORINO | 120 | 2^ | SERENO R.Chiara | TT.TORINO | 100 |
3^ | FISSORE Lorenzo | CARMAGNOLESE | 88 | 3^ | ZUCCHETTI Giulia | VERZUOLO | 85 |
4^ | SOLA Lorenzo | TT. NOVARA | 76 | 4^ | BORRELLO Beatrice | MONDOVI’ | 66 |
5^ | LA SALA Nicola | MONDOVI’ | 74 | 5^ | ORIGLIA Anna | FOSSANO | 63 |
6^ | FRAGOLINO Francesco | MONDOVI’ | 72 | 6^ | FIMIANI Fabiana | ENJOY | 47 |
7^ | CAROSIO Marco | COSTA d’OVADA | 70 | 7^ | GIORDANO Lucia | VERZUOLO | 43 |
8^ | DABBICCO David | TT. BIELLA | 64 | 8^ | BADOLATO Rossella | ALPIGNANO | 43 |
9^ | RINALDO Marco | OSSOLA 2000 | 53 | 9^ | BAILO Annalisa | Aux. BRA | 35 |
10^ | TORTA Matteo | MONDOVI’ | 46 | 10^ | CORDOVEZ Serena | MONCALIERI | 30 |
18^ | LIARDI Alberto | TT. NOVARA | 40 | 11^ | DROMO Martina | TT. NOVARA | 29 |
23^ | LUCCHINI Marco | TT. NOVARA | 28 | 14^ | MAZZA Sabrina | TT. NOVARA | 21 |
15^ | CONTENTO Alessia | TT.NOVARA | 16 | ||||
16^ | TONIUTTI Melissa | TT.NOVARA | 08 |
Nelle foto:
- Il palablu di Moncalieri durante la manifestazione;
- Alcuni momenti di gioco;
- Alcuni momenti della premiazione;
Novara 3 giugno 2015 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA