PROVVEDITORATO AGLI STUDI C.O.N.I. – F.I.Te.T.
DI NOVARA A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2017
Scuole secondarie di 2^ livello
TENNISTAVOLO
Fasi Provinciali
Novara, Palestra delle scuole primarie “Rigutini”, mercoledì 12 aprile 2017
MOSSOTTI PIGLIATUTTO AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2017 DI TENNISTAVOLO
Anche quest’anno si sono disputati, sia pure in forma minore rispetto al passato, i giochi sportivi studenteschi 2017, organizzati dal MIUR di Novara – Ufficio di Educazione fisica.
La cornice è stata quella solita, la palestra delle scuole primarie “Rigutini” di Novara (sede del campo di gara dell’ASD Tennistavolo Novara) ed anche quest’anno l’organizzazione è stata curata dall’infaticabile prof. Alda Bonini dell’ITIS Bellini, in stretta collaborazione con la responsabile dell’Uff. di Educazione Fisica del MIUR, prof. Angela Conti.
La gara più partecipata è stata quella delle squadre Allievi maschile, che ha visto 4 team ai nastri di partenza, due iscritte dall’Itis Fauser e due dall’I.T.C. “O.F. Mossotti”, entrambe del capoluogo.
Sui 6 incontri disputati con la formula del girone all’italiana al meglio dei 3 sets su 5, ben 5 sono terminati con il minimo scarto (2 a 1) ed al termine sono risultati a pari punti le tre squadre del Fauser “A” e del Mossotti “A” e “B”. Per determinare la classifica si è dovuto ricorrere ai set vinti e persi da ciascuna squadra. Ha vinto quindi il Fauser “A”, seguito dal Mossotti “A” e dal “Mossotti “B”.
Solo due le squadre Juniores maschili, entrambe del Mossotti: si è affermata la squadra “A” sulla squadra “B” per 3 a 0.
Una squadra iscritta anche nelle Allieve femminile ed una nelle junior femminile, tutte dell’I.T.C. “O.F. Mossotti”. Da notare che la squadra juniores femminile era composta dalle cugine Mosconi (Veronica e Nicole) che figurano molto in alto nelle classifiche FITeT (Veronica è l’attuale n. 8 delle classifiche femminile assolute – ma è stata anche la n. 7 – e gioca in A1 femminile mentre Nicole è attualmente al n. 78 e ha giocato in A2 ). Le due ragazze hanno dato un saggio della loro abilità e sono state molto ammirate.
La prof. Conti si è ripromessa di sensibilizzare i colleghi per promuovere questo bellissimo sport affinché la tradizione novarese nel campo del tennistavolo torni ad essere quella di una volta, anche con una maggiore partecipazione ai campionati sportivi studenteschi.
Novara 23.04.2017
a.s.d. tennistavolo Novara
RISULTATI E CLASSIFICHE
SQUADRE MASCHILI ALLIEVI – N. 4 SQUADRE ISCRITTE
1^ TURNO:
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
MOSSOTTI “A” | MOSSOTTI “B” | MOSSOTTI “A” | 2 a 1 |
Borando Manuel | Danesino Giorgio | Borando (sq.“A”) | 3-0 (11/7,11/4,11/8) |
Testa Alessandro | Guarnieri Alberto | Guarnieri (sq. “B”) | 3-1 (6/11,6/11,11/9,2/11) |
Borando/Testa | Danesino/Guarnieri | Borando/Testa (sq.”A”) | 3-2 (11/9,9/11,7/11,11/9,11/8) |
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
FAUSER “A” | FAUSER “B” | FAUSER “A” | 2 a 1 |
Artitzu Marco | Paganin Fabrizio | Paganin (sq. “B”) | 3-0 (11/9, 12/10, 11/7) |
Loria Luca | Ravaro Lorenzo | Loria (sq. “A”) | 3-0 (11/2, 11/6, 11/8) |
Artitzu/Loria | Paganin/Ravaro | Artitzu/Loria (sq. “A”) | 3-0 (11/6, 11/8, 11/5). |
2^ TURNO:
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
MOSSOTTI “A” | FAUSER “B” | MOSSOTTI “A” | 2 a 1 |
Borando Manuel | Paganin Fabrizio | Paganin (sq. “B”) | 3-1 (11/4, 12/10, 1/11, 12/10) |
Testa Alessandro | Ravaro Lorenzo | Testa (sq. “A”) | 3-0 (11/6, 11/4, 11/5) |
Borando/Testa | Paganin/Ravaro | Borando/Testa (sq. “A”) | 3-0 (11/8, 9/11, 5/11). |
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
MOSSOTTI “B” | FAUSER “A” | MOSSOTTI “B” | 2 a 1 |
Danesino Giorgio | Artitzu Marco | Danesino (sq. “A”) | 3-2 (10/12,15/13,12/10,10/12,11/7) |
Guarnieri Alberto | Loria Luca | Guarnieri (sq. “A”) | 3-2 (4/11,11/8, 9/11, 11/7, 11/4) |
Danesino/Guarnieri | Artitzu/Loria | Artitzu/Loria (sq. “B”) | 3-1 (9/11, 12/10, 11/8, 11/8). |
3^ TURNO:
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
MOSSOTTI “A” | FAUSER “A” | FAUSER “A” | 2 a 1 |
Borando Manuel | Artitzu Marco | Borando (sq.“A”) | 3-2 (11/8,7/11,7/11,11/8,11/6) |
Testa Alessandro | Loria Luca | Loria (sq. “B”) | 3- 0 (11/4, 11/9, 12/10) |
Borando/Testa | Artitzu/Loria | Artitzu/Loria (sq. B”) | 3-2 (8/11,11/8,11/13,11/9,11/9) |
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
MOSSOTTI “B” | FAUSER “B” | MOSSOTTI “B” | 2 a 1 |
Danesino Giorgio | Paganin Fabrizio | Paganin (sq. “B”) | 3-1 (5/11, 11/7, 12/10, 11/8) |
Guarnieri Alberto | Ravaro Lorenzo | Guarnieri (sq. “A”) | 3-0 (11/4, 11/5, 19/17) |
Danesino/Guarnieri | Paganin/Ravaro | Danesino/Guarnieri (Sq.”A”) | 3-0 (11/8, 11/5, 11/8). |
CLASSIFICA FINALE SQUADRE ALLIEVI MASCHILE:
cl. | Istituto e squadra | Punti | Incontri | Sets Vinti | Sets persi | Diff. V./P. |
Gio.-V.-P. | ||||||
1^ | FAUSER Sq. “A” | 5 | 3 – 2 – 1 | 15 | 12 | + 3 |
2^ | MOSSOTTI Sq. “A” | 5 | 3 – 2 – 1 | 12 | 13 | – 1 |
3^ | MOSSOTTI Sq. “B” | 5 | 3 – 2 – 1 | 12 | 14 | – 2 |
4^ | FAUSER Sq. “B” | 3 | 3 – 0 – 3 | 9 | 20 | -11 |
SQUADRE MASCHILI JUNIORES – N. 2 SQUADRE ISCRITTE
Squadra “A” | Squadra “B” | Vince: | per: |
MOSSOTTI “A” | MOSSOTTI “B” | MOSSOTTI “A” | 3 – 0 |
Fusaro Luca | Saldamarco Matteo | Fusaro (sq. “A”) | 3 – 0 (11/5, 11/5, 11/6) |
Danesino Riccardo | Restelli Matteo | Danesino (Sq. “A”) | 3 – 0 (13/11, 11/9, 12/10) |
Fusaro/Danesino | Saldamarco/Restelli | Fusaro/Danesino (sq.A) | 3 – 1 (8/11, 11/4, 11/7, 11/8). |
CLASSIFICA FINALE SQUADRE JUNIORES MASCHILE:
cl. | Istituto e squadra | Punti | Incontri | Sets Vinti | Sets persi | Diff. V./P. |
Gio.-V.-P. | ||||||
1^ | MOSSOTTI Sq. “A” | 2 | 1 – 1 – 0 | 9 | 1 | +8 |
2^ | MOSSOTTI Sq. “B” | 1 | 1 – 0 – 1 | 1 | 9 | -8 |
SQUADRE ALLIEVE FEMMINILE – N. 1 SQUADRA ISCRITTA
1^ MOSSOTTI (Indelicato Gaia – Paltani Chiara)
SQUADRE JUNIORES FEMMINILE – N. 1 SQUADRA ISCRITTA
1^ MOSSOTTI (Mosconi Veronica – Mosconi Nicole).
Novara, 19 aprile 2017 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA