TERZA L’A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA ALLLA 2^ PROVA DEL GRAND PRIX REGIONALE A TORINO – IZZO LUCA E PALAZZO NICOLE SUL SECONDO GRADINO DEL PODIO
Centoquaranta atleti gara a Torino il 19 novembre in rappresentanza di 16 società e di 6 provincie (5 del Piemonte più la Valle d’Aosta) per la seconda prova interregionale del Grand Prix giovanile, giunto ormai alla sua 31^ edizione. Grande prestazione di Luca Izzo
che nella gara juniores si prende la soddisfazione di superare, partendo dalla settima posizione in classifica, prima il n. 3 della classifica alla fine della 1^ prova, Allegranza Pietro del CUS Torino e poi Federico Pelosi del TT. Romagnano, n. 2 della stessa classifica, perdendo però la finale ad opera di Costantino Casassa dell’Enjoy Torino ma raggiungendo il secondo gradino del podio. Nella gara allievi Luca raggiunge la semifinale dopo aver superato nei quarti Antonio Pinto della Regaldi Novara in un’applauditissima partita per poi cedere al torinese Alessio Amerio che giocava in casa, essendo la gara organizzata dal TT. Torino. Amerio vincerà anche la categoria ragazzi.
Due podi anche per Nicole Palazzo
nelle due gare che ha disputato: seconda sia nelle allieve che nelle ragazze. A sbarrare la strada alla novarese si è trovata entrambe le volte Emma Sereno Regis, anche lei del TT. Torino. Sia Luca che Nicole hanno realizzato gli stessi punti che avevano fatto nella 1^ prova del Grand Prix a Novara: 32 Nicole e 28 Luca.
Non è riuscito a conservare le posizioni raggiunte a Novara invece Giacomo Ramazzotti che è arrivato 5^ negli allievi e 9^ negli juniores. Comunque la gara torinese si è svolta su un livello più alto di quella organizzata del TT. Novara.
Buono anche il terzo posto di Filippone Alessio
negli under 9 femminile (a Novara era arrivato secondo). Quarto posto di Giulia Ramazzotti
nelle giovanissime e non male anche la prestazione di Filippone Nicolò nei giovanissimi dove è entrato nei quarti di finale.
31^ Grand Prix Giovanile Piemontese F.I.Te.T. 2017-18 – 2^ prova – Torino 19-11-2017
|
’
Cl. | Società | Pr | atl.g.p | Atl pres | mg | fg | mr | fr | ma | fa | mj | fj | Fu9 | M
u9 |
Tot.
Punti |
|
1^ | TT. BIELLA | BI | 34 | 18 | 31 | 34 | 19 | 12 | 27 | 12 | 34 | 0 | 20 | 24 | 213 | |
2^ | TT. TORINO | TO | 15 | 8 | 8 | 20 | 28 | 52 | 27 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
3^ | TT. NOVARA | NO | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 18 | 20 | 16 | 22 | 0 | 0 | 12 | 108 | |
4^ | ENJOY Collegno | TO | 10 | 6 | 20 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
5^ | REFRANCORESE | AT | 13 | 8 | 11 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 78 | |
6^ | CUS TORINO | TO | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
7^ | SPL. COSSATO | BI | 14 | 7 | 20 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
8^ | PIOSSASCO | TO | 6 | 3 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
9^ | ROMAGNANO | NO | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
10^ | REGALDI | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11^ | ARCADIA TO | TO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12^ | PONT DONNAS | AO | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13^ | GASP Moncalieri | TO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14^ | S.GIUS. TRECATE | NO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
15^ | C.R.D.C. TORINO | TO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15^ | TRINO PALAZZ. | VC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
tot. | 16 società | 6 p | 140 | 79 | 149 | 62 | 154 | 99 | 154 | 66 | 159 | 0 | 20 | 56 | 919 |
1^ prova Novara): 12 società di 7 prov. 103 atl. Gara e 57 atl. Presenti
2^ PROVA GRAND PRIX INTERREG. PIEMONTESE TO 19-11-17 class. di tutte le gare:
singolo masch. Giovanissimi (24) | Singolo femm. Giovanissime: (5) | ||||
1^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno TO | 1^ | Sulis Beatrice | TT. Torino |
2^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | 2^ | Motta Lodovica | TT. Biella |
3^ | Simon Davide | Piossasco TO | 3^ | Prola Federica | TT. Biella |
3^ | Ruffa Enrico | CUS Torino | 4^ | Ramazzotti Giulia | TT. Novara |
5^ | Filippone Nicolò | TT. Novara | 5^ | Gamba Arianna | TT. Biella |
5^ | Pia Luca | Refrancorese AT | |||
5^ | Mussa Gabriele | Romagnano S. NO | |||
5^ | Giaccaglia Riccardo | TT. Torino | |||
9^ | Gaietto Marcello | Pont Donnas AO | |||
9^ | Cannarozzi Matteo | Pont Donnas AO | |||
9^ | Rossetto Dario | Pont Donnas AO | |||
9^ | Cenedese Giacomo | TT. Biella | |||
9^ | Niculescu Stefano | Splendor Cossato | |||
9^ | Marangone Erick | TT. Biella | |||
9^ | Cattai Leonardo | Splendor Cossato | |||
9^ | Vittone Cristiano | Splendor Cossato | |||
1^tr. | Rossi Emanuele | Refrancorese AT | |||
2^tr. | Forno Giacomo | TT. Biella | |||
3^tr. | Arnulfo Enrico | TT. Biella | |||
3^tr. | Filippone Alessio | TT. Novara | |||
5^tr. | Quaglia Marco | Splendor Cossato | |||
5^tr. | Zoppello Tommaso | Splendor Cossato |
Sing. masch. Ragazzi (31) | sing. femm. Ragazze: (12) | ||||
1^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 1^ | Sereno Regis Emma | TT. Torino |
2^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno TO | 2^ | Palazzo Nicole | TT. Novara |
3^ | Pinto Antonio | Regaldi Novara | 3^ | Sulis Giorgia | TT. Torino |
3^ | Simon Davide | Piossasco TO | 3^ | Fanizza Rebecca | TT. Torino |
5^ | Simon Emanuel | Piossasco TO | 5^ | Sulis Beatrice | TT. Torino |
5^ | Giaccaglia Riccardo | TT. Torino | 5^ | Motta Lodovica | TT. Biella |
5^ | Ruffa Enrico | CUS Torino | 5^ | Bosso Francesca | Arcadia TO |
5^ | Potenza Alessandro | Enjoy Collegno TO | 5^ | Curti Lucia | GASP Moncalieri |
9^ | Passaro Matteo | TT. Biella | 1^gr | Furno Vittoria | TT. Biella |
9^ | Guastella Alessandro | Refrancorese AT | 2^gr | Ramazzotti Giulia | TT. Novara |
9^ | Cattai Leonardo | Splendor Cossato | 3^gr | Prola Federica | TT. Biella |
9^ | Mussa Gabriele | Romagnano S. NO | 3^gr | Comotto Giorgia | Piossasco TO |
9^ | Pia Luca | Refrancorese AT | |||
9^ | Bagnasco Edoardo | Refrancorese AT | |||
9^ | Pia Matteo | Refrancorese AT | |||
9^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | |||
17^ | Vittone Cristiano | Splendor Cossato | |||
17^ | Zanghi Samuele | Splendor Cossato | |||
17^ | Ferraro Tommaso | TT. Biella | |||
17^ | Fornasiero Dennis | Splendor Cossato | |||
1^gr | Filippone Nicolò | TT. Novara | |||
2^gr | Talarico Alessio | Trino-Palazzolo VC | |||
3^gr | Zoppello Tommaso | Splendor Cossato | |||
3^gr | Arnulfo Enrico | TT. Biella | |||
5^ gr | Cuzzoni Tommaso | Romagnano S. NO | |||
5^gr | Daniele Arturo | TT. Biella | |||
5^gr | Cenedese Giacomo | TT. Biella |
Sing. masch. Allievi (28) | Sing. femm. Allieve: (7) | ||||
1^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 1^ | Sereno Regis Emma | TT. Torino |
2^ | Allegranza Pietro | CUS Torino | 2^ | Palazzo Nicole | TT. Novara |
3^ | Izzo Luca | TT. Novara | 3^ | Bosso Francesca | Arcadia TO |
3^ | Casassa Costantino | Enjoy Collegno TO | 4^ | Furno Vittoria | TT. Biella |
5^ | Pia Matteo | Refrancorese AT | |||
5^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | 1^gr | Curti Lucia | GASP Moncalieri |
5^ | Pinto Antonio | Regaldi Novara | 2^gr | Fanizza Rebecca | TT. Torino |
5^ | Boccaccio Davide | S.G. Trecate NO | 3^gr | Comotto Giorgia | Piossasco TO |
9^ | Ozarchevici Mihai | TT. Biella | |||
9^ | Simon Emanuel | Piossasco TO | |||
9^ | Bagnasco Edoardo | Refrancorese AT | |||
9^ | Ozarchevici Remus | TT. Biella | |||
9^ | Matta Andrea | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Formagnana Luca | TT. Biella | |||
9^ | Solesio Marco | TT. Biella | |||
9^ | Palazzo Alessio | TT. Torino | |||
17^ | Potenza Alessandro | Enjoy Collegno TO | |||
17^ | Monaco Federico | CRDC Torino | |||
1^gr | Guastella Alessandro | Refrancorese AT | |||
2^gr | Benotto Marco | GASP Moncalieri | |||
3^gr | Lorusso Alessio | TT. Torino | |||
3^gr | Buonarota Antonio | GASP Moncalieri | |||
5^gr | Ferraro Tommaso | TT. Biella | |||
5^gr | Zanghi Samuele | Splendor Cossato | |||
5^gr | Felisatti Riccardo | TT. Biella | |||
9^gr | Fornasiero Dennis | Splendor Cossato | |||
9^gr | Passaro Matteo | TT. Biella |
Sing. masch. Jun.(27) | Sing femm. Juniores – (0) | ||||
1^ | Casassa Costantino | Enjoy Collegno TO | |||
2^ | Izzo Luca | TT. Novara | |||
3^ | Morzone Umberto | CUS Torino | |||
3^ | Pelosi Federico | TT. Romagnano S. | |||
5^ | Allegranza Lorenzo | CUS Torino | |||
5^ | Allegranza Pietro | CUS Torino | |||
5^ | Solesio Marco | TT. Biella | |||
5^ | Ozarchevici Mihai | TT. Biella | |||
9^ | Formagnana Luca | TT. Biella | |||
9^ | Ozarchevici Remus | TT. Biella | |||
9^ | Prola Edoardo | TT. Biella | |||
9^ | Matta Andrea | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Palazzo Alessio | TT. Torino | |||
9^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | |||
9^ | Bini Manuel | Trino Vercellese | |||
9^ | Morabito Gabriele | CUS Torino | |||
17^ | Cerina Lorenzo | S.G. Trecate NO | |||
17^ | Monaco Federico | CRDC Torino | |||
1^gr | Cappai Gabriele | Refrancorese AT | |||
2^gr | Bausola Nicolò | Refrancorese AT | |||
3^gr | Lorusso Alessio | TT. Torino | |||
3^gr | Boccaccio Davide | S.G. Trecate NO | |||
5^gr | Campisi Matteo | Enjoy Collegno TO | |||
5^gr | Fassio Alberto | Refrancorese AT | |||
5^gr | Benotto Marco | GASP Moncalieri | |||
9^gr. | Buonarota Antonio | GASP Moncalieri |
Sing. masch. Under 9 (5 part.) | Sing femm. Under 9 (1 part.) | ||||
1^ | Rossi Emanuele | Refrancorese AT | 1^ | Gamba Arianna | TT. Biella |
2^ | Marangone Erik | TT. Biella | |||
3^ | Filippone Alessio | TT. Novara | |||
4^ | Forno Giacomo | TT. Biella | |||
Ass. | Vitale Sebastien | Pont Donnas |
Punti ottenuti dagli atleti del TT. Novara:
cl. | Cognome e nome | 1^g | 2^g | Tot. | Cl | Cognome e nome | 1^g | 2^g | Tot. |
1^ | Palazzo Nicole | 16 | 16 | 32 | 4^ | Filippone Alessio | 12 | 1 | 13 |
2^ | Izzo Luca | 16 | 12 | 28 | 5^ | Filippone Nicolò | 8 | 3 | 11 |
3^ | Ramazzotti Giacomo | 08 | 06 | 14 | 6^ | Ramazzotti Giulia | 8 | 2 | 10 |
74 | 108 punti in totale | 34 |
Dei 9 titoli in palio 5, cioè più della metà, sono andati ai padroni di casa del TT. Torino, 2 all’Enjoy Torino, 1 alla Refrancorese di Asti ed uno al TT. Biella, che però ha vinto anche la classifica di società con 213 punti, davanti al TT. Torino (164) e al TT. Novara (108). Le altre società novaresi si sono così piazzate: 9^ posto al TT. Romagnano Sesia, 10^ alla Regaldi, 14^ al San Giuseppe Trecate.
Nelle foto: alcuni dei ragazzi in azione.
La 3^ prova del grand prix si svolgerà in sede unica a Moncalieri il 3 dicembre.
Novara 21.11.2017
a.s.d. Tennistavolo Novara