OTTIMA PRESTAZIONE DEL TENNISTAVOLO NOVARA ALLA 1^ PROVA DEL GRAND PRIX GIOVANILE A BIELLA
Domenica 7 ottobre si è svolto a Biella (ed in contemporanea a Fossano) la 1^ prova del Grand Prix Giovanile Piemontese 2018-2019, riservato ad atleti del Piemonte e della Valle d’Aosta. Tre i portacolori della squadra di Via De Amicis: Ramazzotti Giacomo, Ramazzotti Giulia e Colombo Irene. Rispetto allo scorso anno dove sempre a Biella hanno partecipato 5 atleti della società novarese c’è stato un calo, ma il fenomeno ha investito anche buona parte delle altre società, a fronte di 109 atleti/gara e 60 presenze effettive dell’edizione biellese del 2017-18 i presenti quest’anno sono stati rispettivamente 83 e 44, con un calo di oltre il 30 per cento dei partecipanti.
Hanno fatto la parte del leone i biellesi, aggiudicandosi 5 titoli (non ci sono pervenuti i risultati del ragazzi maschile). Degli altri 3 titoli, uno è stato appannaggio dell’Enjoy Collegno (TO), uno del TT. Romagnano Sesia ed uno del Tennistavolo Novara.
Sugli scudi Giacomo Ramazzotti che ha vinto la gara maschile allievi superando agevolmente in finale il biellese di origini rumene Orzachevici Remus (11-3 e 11 -6) lo score, piazzandosi anche al secondo posto nella gara juniores vinta da Federico Pelosi del T.T. Romagnano Sesia con il minimo scarto (11-9, 13-11).
Ramazzotti Giulia ha collezionato un secondo posto nella gara Allieve, dietro alla vincitrice, la biellese Vittoria Furno ed un terzo posto in quella ragazze, alle spalle di due biellesi, Lodovica Motta e Federica Prola.
Sul podio anche Irene Colombo che al suo esordio in un torneo di tennistavolo è risultata terza nella gara juniores (dietro alla vincitrice Vittoria Furno e alla giocatrice sesiana Sofia Rabaglio) ed un quinto posto nella gara allieve, superata , oltra che da Furno e Ramazzotti, anche da Sofia Rabaglio e Lavinia Gallo (con la quale però ha vinto un set) di Romagnano Sesia.
Appuntamento a Cossato (BI) il 4 novembre per la 2^ prova del grand Prix !
Nelle foto:
- una immagine della Palestra dell’ITIS Biella sede del campo di gara (e della società TT. Biella);
- il pubblico;
- Irene Colombo impegnata con una giocatrice di Romagnano Sesia.
Novara 09.10.2018
A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA
4^ PROVA GRAND PRIX INTERREG. PIEMONTESE BIELLA 07.10.2018
singolo masch. Giovanissimi (8) | Singolo femm. Giovanissime: (3) | ||||
1^ | Forno Giacomo | TT. Biella | 1^ | Motta Lodovica | TT. Biella |
2^ | Mussa Andrea | TT. Romagnano S. | 2^ | Prola Federica | TT. Biella |
3^ | Monte Riccardo | Enjoy Collegno | 3^ | Gamba Arianna | TT. Biella |
3^ | Marangone Erick | TT. Biella | |||
5^ | Prospero Alberto | Splendor Cossato | |||
5^ | Ucciardo Francesco | Splendor Cossato | |||
1^TR | Vittone Cristiano | Splendor Cossato | |||
2^TR | Cajelli Nkosi | Enjoy Collegno | |||
Sing. masch.Ragazzi ( ) | sing. femm. Ragazze: (5) | ||||
Dati non pervenuti | 1^ | Motta Lodovica | TT. Biella | ||
2^ | Prola Federica | TT. Biella | |||
3^ | Ramazzotti Giulia | TT. Novara | |||
4^ | Gallo Lavinia | TT. Romagnano S. | |||
5^ | Gamba Arianna | TT. Biella | |||
Sing. masch. Allievi (21) | Sing. femm. Allieve (5): | ||||
1^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | 1^ | Furno Vittoria | TT. Biella |
2^ | Ozarchevici Remus | TT. Biella | 2^ | Ramazzotti Giulia | TT. Novara |
3^ | Audino Marco | TT. Ivrea | 3^ | Rabaglio Sofia | TT.Romagnano S. |
3^ | Scali Matteo | Coumba Freide AO | 4^ | Gallo Lavinia | TT.Romagnano S. |
5^ | Jannon Vittorio | Enjoy Collegno | 5^ | Colombo Irene | TT. Novara |
5^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno | |||
5^ | Rovelli Fabio | Enjoy Collegno | |||
5^ | Passaro Mateo | TT. Biella | |||
9^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | |||
9^ | Fedozzi Leonardo | TT. Biella | |||
9^ | Monegato Lenardo | Coumba Freide AO | |||
9^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | |||
9^ | Felissati Riccardo | TT. Biella | |||
9^ | Fornasiero Dennis | Splendor Cossato | |||
1^TR | Cavallazzi Leonardo | TT.Romagnano S. | |||
2^TR | Cajelli Nkosi | Enjoy Collegno | |||
17^ | Curtaz Etienne | Coumba Freide AO | |||
18^ | Arnulfo Enrico | TT. Biella | |||
18^ | Ucciardo Francesco | Splendor Cossato | |||
Sing. masch. Jun.(18) | Sing femm. Juniores – (3) | ||||
1^ | Pelosi Federico | TT. Romagnano S. | 1^ | Furno Vittoria | TT. Biella |
2^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | 2^ | Rabaglio Sofia | TT.Romagnano S. |
3^ | Matta Andrea | Enjoy Collegno TO | 3^ | Colombo Irene | TT. Novara |
3^ | Tamborin Davide | TT. Coumba Freide AO | |||
5^ | Arno Federico | TT. Biella | |||
5^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | |||
5^ | Ozarchevici Remus | TT. Biella | |||
5^ | Lisanti Fabio | TT. Biella | |||
9^ | Prola Edoardo | TT. Biella | |||
9^ | Campisi Matteo | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Monegato Leonardo | Coumba Freide AO | |||
9^ | Rovelli Fabio | Enjoy Collegno TO | |||
1^gr | Passaro Mateo | TT. Biella | |||
2^gr | Davanzo Griffith | Splendor Cossato BI | |||
15^ | Jannon Vittorio | Enjoy Collegno | |||
15^ | Alesso Marco | Enjoy Collegno | |||
17^ | Saggia Sami | TT. Biella | |||
17^ | Fedozzi Leonardo | TT. Biella |
Sing. masch. Under 9 (1 part.) | Sing femm. Under 9 (0 part.) | ||||
1^ | Monte Riccardo | Enjoy Collegno | |||
Punti ottenuti dagli atleti del TT. Novara:
cl. | Cognome e nome | 1^g | 2^g | Tot. |
1^ | Ramazzotti Giacomo | 20 | 16 | 36 |
2^ | Ramazzotti Giulia | 16 | 12 | 28 |
3^ | Colombo Irene | 12 | 6 | 18 |
TOTALE: | 82 |
Le società più numerose:
Società | Atleti
gara |
Persone
presenti |
Titoli
vinti |
|
1^ | T.T. BIELLA (BI) | 32 | 16 | 5 |
2^ | ENJOY COLLEGNO (TO) | 15 | 8 | 1 |
3^ | SPLENDOR COSSATO (BI) | 11 | 6 | |
4^ | T.T. ROMAGNANO S. (NO) | 9 | 5 | 1 |
5^ | COUMBA FREIDE (AO) | 7 | 4 | |
6^ | T.T. NOVARA (NO) | 6 | 3 | 1 |
7^ | T.T. IVREA (TO) | 2 | 1 | |
8^ | TT. PALAZZOLO – TRINO (VC) | 1 | 1 | |
TOTALE: | 83 | 44 | 8 |