5^ PROVA GRAND PRIX INTERREG. PIEMONTESE – COSSATO, Pal. Aguggia 10 marzo 2019
Domenica a Cossato Palestra Aguglia di Piazza della Pace si è disputata la 5^ prova della 34.ma edizione del grand prix giovanile di tennistavolo – zona Nord, con la partecipazione di 112 atleti gara in rappresentanza di 9 società di Piemonte e Valle d’Aosta. Anche questa volta è stato il TT. Biella a fra la parte del leone con 284 punti vincendo 3 delle 10 gare in programma e con numerosi piazzamenti in altre 6 gare. A ruota il TT. Torino anche lui con 3 gare vinte e 140 punti, poi lo Splendor Cossato, società di casa, con 2 gare vinte e 109 punti, l’Enjoy Collegno con una gara vinta e 103, punti, il TT. Romagnano (1 gara vinta e 91 punti). Sesto in graduatoria il TT. Novara con tre bei secondi posti: quello di Giulia Ramazzotti nelle Ragazze, alle spalle della Biellese Lodovica Motta , quello di Giacomo Ramazzotti che ha perso la finale per 13 a 11 al quinto set ad opera del torinese Alessio Amerio, atleta che aveva battuto nella gara juniores dove Giacomo si è ripetuto perdendo anche qui al terzo set da Federico Pelosi del TT. Romagnano, dopo essere stato più volte in vantaggio. Quarto posto per Irene Colombo nelle Junior femminile.
Il Criterium finale del Grand Prix avrà luogo, come da tradizione consolidata, al palablu di Moncalieri (TO) nella prima settimana di maggio.
Nelle foto:
singolo masch. Giovanissimi ( 15 part.) | p.ti | Singolo femm. Giovanissime: (5 part.) | p.ti | ||||
1^ | Marangone Erick | Spl. Cossato BI | 20 | 1^ | Motta Lodovica | TT. Biella | 20 |
2^ | Forno Giacomo | TT. Biella | 16 | 2^ | Gamba Arianna | TT. Biella | 16 |
3^ | Zoppello Tommaso | Spl. Cossato BI | 12 | 3^ | Prola Federica | TT. Biella | 12 |
3^ | Mussa Andrea | TT. Romagnano S. | 12 | 4^ | Fogliato Anthea | Enjoy Collegno TO | 08 |
5^ | Quaglia Marco | Spl. Cossato BI | 08 | 5^ | Fogliato Bianca | Enjoy Collegno TO | 06 |
5^ | Monte Riccardo | Enjoy Collegno TO | 08 | ||||
5^ | Vittone Cristiano | Spl. Cossato BI | 08 | ||||
5^ | Panarello Christian | TT. Biella | 08 | ||||
9^ | Ucciardo Francesco | Spl. Cossato BI | 06 | ||||
9^ | Toffoli Leonardo | TT. Torino | 06 | ||||
1^tr | Filiberti Cristopher | TT. Romagnano S. | 03 | ||||
2^tr | Azzalin Marco | Spl. Cossato BI | 02 | ||||
3^tr | Mastroreo Giuliano | TT. Torino | 01 | ||||
5^tr | Noureldin Mattia | TT. Biella | 01 |
Sing. masch.Ragazzi (28 part.) | p.ti | sing. femm. Ragazze (7 part.) | p.ti | ||||
1^ | Giaccaglia Riccardo | TT. Torino | 20 | 1^ | Motta Lodovica | TT. Biella | 20 |
2^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno TO | 16 | 2^ | Ramazzotti Giulia | TT. Novara | 16 |
3^ | Forno Giacomo | TT. Biella | 12 | 3^ | Prola Federica | TT. Biella | 12 |
3^ | Audino Marco | TT. Ivrea | 12 | 3^ | Gamba Arianna | TT. Biella | 12 |
5^ | Cenedese Giacomo | TT. Biella | 08 | ||||
5^ | Felissati Riccardo | TT. Biella | 08 | 1^tr | Gallo Lavinia | TT. Romagnano S. | 03 |
5^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | 08 | 2^tr | Fogliato Anthea | Enjoy Collegno TO | 02 |
5^ | Marangone Erick | Spl. Cossato BI | 08 | ||||
9^ | Scali Matteo | Coumba Freide AO | 06 | ||||
9^ | Mussa Andrea | TT. Romagnano S. | 06 | ||||
9^ | Pinacoli C. Edward | Coumba Freide AO | 06 | ||||
9^ | Cavallazzi L. | TT. Romagnano S. | 06 | ||||
9^ | Paitoni Nicolò | Green Trino VC | 06 | ||||
9^ | Ciranna Gioele | TT. Torino | 06 | ||||
9^ | Monte Gabriele | Enjoy Collegno TO | 06 | ||||
9^ | Venturotti Leonardo | Coumba Freide AO | 06 | ||||
17^ | Filiberti Cristopher | TT. Romagnano S. | 04 | ||||
17^ | Quaglia Marco | Spl. Cossato BI | 04 | ||||
1^tr. | Toffoli Leonardo | TT. Torino | 03 | ||||
2^tr. | Curtaz Etienne | Coumba Freide AO | 02 | ||||
3^tr. | Zoppello Tommaso | Spl. Cossato BI | 01 | ||||
3^tr. | Panarello Christian | TT. Biella | 01 | ||||
5^tr. | Bracco Filippo | TT. Biella | 01 | ||||
5^tr. | Vittone Cristiano | Spl. Cossato BI | 01 | ||||
5^tr. | Azzalin Marco | Spl. Cossato BI | 01 | ||||
5^tr. | Barbera Lorenzo | TT. Novara | 01 |
Sing. masch. Allievi (24 part.) | p.ti | Sing. femm. Allieve (7 part.) | p.ti | ||||
1^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 20 | 1^ | Fanizza Rebecca | TT. Torino | 20 |
2^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | 16 | 2^ | Furno Vittoria | TT. Biella | 16 |
3^ | Giaccaglia Riccardo | TT. Torino | 12 | 3^ | Rabaglio Sofia | TT. Romagnano S. | 12 |
3^ | Passaro Matteo | TT. Biella | 12 | 4^ | Gallo Lavinia | TT. Romagnano S. | 12 |
5^ | Audino Marco | TT. Ivrea | 08 | ||||
5^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | 08 | 1^tr | Ramazzotti Giulia | TT. Novara | 03 |
5^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno TO | 08 | 2^tr | Colombo Irene | TT. Novara | 02 |
5^ | Ciranna Gioele | TT. Torino | 08 | ||||
9^ | Curtaz Etienne | Coumba Freide AO | 06 | ||||
9^ | Spriano Tommaso | TT. Biella | 06 | ||||
9^ | Cenedese Giacomo | TT. Biella | 06 | ||||
9^ | Felissati Riccardo | TT. Biella | 06 | ||||
9^ | Tragambi Gabriele | TT. Torino | 06 | ||||
9^ | Monegato Leonardo | Coumba Freide AO | 06 | ||||
9^ | Scali Matteo | Coumba Freide AO | 06 | ||||
9^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | 06 | ||||
1^tr. | Ferrarese Nicolò | Coumba Freide AO | 03 | ||||
2^tr. | Pinacoli C. Edward | Coumba Freide AO | 02 | ||||
3^tr. | Monte Gabriele | Enjoy Collegno TO | 01 | ||||
3^tr. | Venturotti Leonardo | Coumba Freide AO | 01 | ||||
5^tr. | Cavallazzi L. | TT. Romagnano S. | 01 | ||||
5^tr. | Bracco Filippo | TT. Biella | 01 |
Sing. masch. Jun. (15 part.) | p.ti | Sing femm. Juniores – (4 part.) | p.ti | ||||
1^ | Pelosi Federico | TT. Romagnano S. | 20 | 1^ | Furno Vittoria | TT. Biella | 20 |
2^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | 16 | 2^ | Fanizza Rebecca | TT. Torino | 16 |
3^ | Matta Andrea | Enjoy Collegno TO | 12 | 3^ | Rabaglio Sofia | TT. Romagnano S. | 12 |
3^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 12 | Colombo Irene | TT. Novara | 08 | |
5^ | Passaro Mateo | TT. Biella | 08 | ||||
5^ | Tamborin Davide | Coumba Freide AO | 08 | ||||
5^ | Prola Edoardo | TT. Biella | 08 | ||||
5^ | Arno Federico | TT. Biella | 08 | ||||
9^ | Spriano Tommaso | TT. Biella | 06 | ||||
9^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | 06 | ||||
1^tr. | Monegato Leonardo | Coumba Freide AO | 03 | ||||
2^tr. | Tragambi Gabriele | TT. Torino | 02 | ||||
3^tr. | Ferrarese Nicolò | Coumba Freide AO | 01 |
Sing. masch. Under 9 (5 part.) | Sing femm. Under 9 (3 part.) | ||||||
1^ | Monte Riccardo | Enjoy Collegno TO | 20 | 1^ | Zerbo Anita | Splendor Cossato BI | 20 |
2^ | Mastroreo Re Giuliano | T.T. Torino | 16 | 2^ | Fogliato Bianca | Enjoy Collegno TO | 16 |
3^ | Noureldin Mattia | TT. Biella | 12 | 3^ | Callegaro Greta | Splendor Cossato BI | 12 |
4^ | Visentin Edoardo | Trino Palazzolo VC | 08 | 4^ | |||
5^ | Porrin Pietro | Splendor Cossato BI | 06 |
Le società più numerose:
Società | a.g | p.pr. | |
1^ | T.T. BIELLA (BI) | 36 | 20 |
2^ | SPL. COSSATO (BI) | 17 | 10 |
3^ | ENJOY COLLEGNO (TO) | 13 | 7 |
3^ | T.T. TORINO (TO) | 13 | 7 |
3^ | COUMBA FREIDE (AO) | 13 | 7 |
6^ | T.T. ROMAGNANO (NO) | 9 | 5 |
7^ | T.T. NOVARA (NO) | 7 | 4 |
8^ | GREEN TRINO PAL.(VC) | 2 | 2 |
8^ | T.T. IVREA (TO) | 2 | 1 |
T O T A L I : | 112 | 63 |
Classifica di Società
Società | Gm | Gf | RM | R
F |
A
M |
A
F |
J
M |
J
F |
U9
M |
U9
F |
TOT. | |
1^ | T.T. BIELLA (BI) | 25 | 48 | 38 | 44 | 45 | 16 | 36 | 20 | 12 | 0 | 284 |
2^ | T.T. TORINO (TO) | 7 | 0 | 29 | 0 | 40 | 20 | 12 | 16 | 16 | 0 | 140 |
3^ | SPL. COSSATO (BI) | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 109 |
4^ | ENJOY COLLEGNO (TO) | 8 | 14 | 22 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 20 | 16 | 103 |
5^ | TT.ROMAGNANO S. | 15 | 0 | 16 | 3 | 1 | 24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 91 |
6^ | T.T. NOVARA (NO) | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 62 |
7^ | COUMBA FREIDE (AO) | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
8^ | TT. IVREA (TO) | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9^ | GREEN PALAZZOLO (VC) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Elaborazione non ufficiale di G. De Cerce