Izzo Luca, Ramazzotti Giacomo, Indelicato Gaia, Ramazzotti Giulia e Filippone Alessio sul podio alla 5 prova del Grand Prix giovanile di Cossato
Ultimo appuntamento prima del Criterium Finale, in programma a Moncalieri domenica 6 maggio, la 5^ prova del Grand Prix regionale piemontese che si svolta a Cossato (BI) domenica 11 marzo.
Hanno partecipato 7 atleti del TT. Novara e ben 5 di essi si sono classificati nei primi 4 posti. I mattatori sono stati i torinesi che hanno vinto ben 6 titoli sui 10 in palio, due sono andati a Novara con Silvia Indelicato, ex del TT. da quest’anno in forza al GS. Regaldi, ne ha vinti due mentre nella categoria under 9 nel maschile ha vinto un astigiano e nel femminile una biellese.
Nella gara più importante, lo Juniores maschile, secondo posto per Luca Izzo e terzo per Giacomo Ramazzotti che si sono dovuti arrendere, non senza una strenua lotta, al vincitore Costantino Casassa dell’Enjoy Collegno (TO). Casassa ha vinto anche la gara allievi maschile su Alessio Amerio del TT. Torino mentre in semifinale ha incontrato e superato ancora Giacomo Ramazzotti che, seppure in non perfette condizioni fisiche, si è affermato nei quarti contro il compagno di squadra Izzo.
Nel femminile Juniores vittoria senza problemi per Indelicato Silvia sulla sorella Indelicato Gaia mentre nelle allieve ancora Silvia al comando vincendo sulla torinese Rebecca Fanizza del TT. Torino.
Nei ragazzi vittoria di Amerio sul novarese Antonio Pinto mentre nel femminile ragazze sul podio più alto è salita Francesca Bosso del Sisport Torino che ha superato in finale Emma Sereno Regis (TT. Torino).
Nei giovanissimi il debuttante Riccardo Giaccaglia (TT. Torino) si è imposto in finale sul biellese Tommaso Sorrentino mentre si sono classificati noni a pari merito i fratelli Filippone Nicolò ed Alessio mentre Giovanni Milani è arrivato quinto del girone di recupero.
Buon terzo posto di Giulia Ramazzotti nelle giovanissime femminile: la gara è stata vinta da Beatrice Sulis (TT. Torino) sulla biellese Lodovica Motta.
Infine nell’under 9 secondo posto nel femminile di Valentina Indelicato (sorella di Silvia e di Gaia) alle spalle della biellese Arianna Gamba mentre ha confermato il terzo posto come nei grand prix precedenti nell’under 9 maschile Alessio Filippone, alle spalle di Emanuele Rossi (Refrancore Asti) ed Erik Marangone (TT. Biella).
A metà mattinata con una simpatica cerimonia la società Splendor Cossato, organizzatrice della manifestazione, ha volto premiare tutte le società presenti a partire dalle più numerose ed i due giocatori più giovani: il TT. Novara si è trovato al 4^ posto, dopo TT. Biella, Splendor Cossato e Refrancorese Asti.
Premiata come atleta più giovane Valentina Indelicato, insieme all’astigiano Rossi Emanuele.
Nelle foto:
-
alcune immagini del palazzetto gremito di ragazzi e pubblico
-
le premiazioni del TT. Novara, della Regaldi e del TT. Romagnano.
Novara 12.03.2018
Giorgio De Cerce
5^ PROVA GRAND PRIX INTERREG. PIEMONTESE – COSSATO (BI) 11.03.2018
singolo masch. Giovanissimi (24) | Singolo femm. Giovanissime: (6) | ||||
1^ | Giaccaglia Riccardo | TT. Torino | 1^ | Sulis Beatrice | TT. Torino |
2^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | 2^ | Motta Lodovica | TT. Biella |
3^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno TO | 3^ | Prola Federica | TT. Biella |
3^ | Paitoni Nicolò | Green Trino VC | 3^ | Ramazzotti Giulia | TT. Novara |
5^ | Marangone Erick | TT. Biella | |||
5^ | Cenedese Giacomo | TT. Biella | 1^tr. | Gamba Arianna | TT. Biella |
5^ | Rossi Emanuele | Refrancorese AT | 2^tr. | Indelicato Valentina | TT. Novara |
5^ | Mussa Andrea | TT. Romagnano S. | |||
9^ | Arnulfo Enrico | TT. Biella | |||
9^ | Curtaz Etienne | Coumba Freide AO | |||
9^ | Forno Giacomo | TT. Biella | |||
9^ | Cavallazzi Leonardo | TT. Romagnano S. | |||
9^ | Vittone Cristiano | Splendor Cossato | |||
9^ | Filippone Nicolò | TT. Novara | |||
9^ | Filippone Alessio | TT. Novara | |||
9^ | Cattai Leonardo | Splendor Cossato | |||
1^tr. | Rossi Umberto | Refrancorese AT | |||
2^tr. | Zoppello Tommaso | Splendor Cossato | |||
3^tr. | Pia Luca | Refrancorese AT | |||
3^tr. | Quaglia Marco | Splendor Cossato | |||
5^tr. | Ucciardo Francesco | Splendor Cossato | |||
5^tr. | Milani Giovanni | TT. Novara | |||
5^tr. | Prospero Alberto | Splendor Cossato |
Sing. masch.Ragazzi (39 ) | sing. femm. Ragazze: (9) | ||||
1^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 1^ | Bosso Francesca | Sisport TO |
2^ | Pinto Antonio | Regaldi Novara | 2^ | Sereno Regis Emma | TT. Torino |
3^ | Giaccaglia Riccardo | TT. Torino | 3^ | Sulis Giorgia | TT. Torino |
3^ | Giolito Roberto | Enjoy Collegno TO | 3^ | Fanizza Rebecca | TT. Torino |
5^ | Pia Matteo | Refrancorese AT | 5^ | Motta Lodovica | TT. Biella |
5^ | Sorrentino Tommaso | TT. Biella | 5^ | Sulis Beatrice | TT. Torino |
5^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | |||
5^ | Monegato Leonardo | Coumba Freide AO | 1^tr. | Ramazzotti Giulia | TT. Novara |
9^ | Vittone Cristiano | Splendor Cossato | 2^tr. | Prola Federica | TT. Biella |
9^ | Russo Matteo | Refrancorese AT | 3^tr. | Rabaglio Sofia | TT. Romagnano S. |
9^ | Scali Matteo | Coumba Freide AO | . | ||
9^ | Ferraro Tommaso | TT. Biella | |||
9^ | Paitoni Nicolò | Green Trino VC | |||
9^ | Pia Luca | Refrancorese AT | |||
9^ | Zanghi Emanuele | Splendor Cossato | |||
9^ | Guastella Alessandro | Refrancorese AT | |||
17^ | Fornasiero Dennis | Splendor Cossato | |||
17^ | Passaro Matteo | TT. Biella | |||
17^ | Bagnasco Edoardo | Refrancorese AT | |||
17^ | Cattai Leonardo | Splendor Cossato | |||
17^ | Curtaz Etienne | Coumba Freide AO | |||
17^ | Mondelli Mattia | Splendor Cossato | |||
17^ | Rossi Umberto | Refrancorese AT | |||
17^ | Potenza Alessandro | Enjoy Collegno TO | |||
17^ | Quaglia Marco | Splendor Cossato | |||
17^ | Cenedese Giacomo | TT. Biella | |||
1^tr. | Cavallazzi Leonardo | TT. Romagnano S. | |||
2^tr. | Filippone Nicolò | TT. Novara | |||
3^tr. | Felissati Riccardo | TT. Biella | |||
3^tr. | Talarico Alessio | Green Trino VC | |||
5^tr. | Zoppello Tommaso | Splendor Cossato | |||
5^tr. | Arnulfo Enrico | TT. Biella | |||
5^tr. | Bergamini Francesco | Green Trino VC | |||
Sing. masch. Allievi (30) | Sing. femm. Allieve (7) | ||||
1^ | Casassa Costantino | Enjoy Collegno TO | 1^ | Indelicato Silvia | Regaldi Novara |
2^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 2^ | Fanizza Rebecca | TT. Torino |
3^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | 3^ | Bosso Francesca | Sisport TO |
3^ | Formagnana Luca | TT. Biella | 3^ | Sulis Giorgia | TT. Torino |
5^ | Ozarchevici Remus | TT. Biella | |||
5^ | Matta Andrea | Enjoy Collegno TO | 1^tr. | Indelicato Gaia | TT. Novara |
5^ | Izzo Luca | TT. Novara | 2^tr. | Sereno Regis Emma | TT. Torino |
5^ | Solesio Marco | TT. Biella | 3^tr. | Rabaglio Sofia | TT. Romagnano S. |
9^ | Ferraro Tommaso | TT. Biella | |||
9^ | Bagnasco Edoardo | Refrancorese AT | |||
9^ | Rovelli Fabio | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Zanghi Samuele | Splendor Cossato | |||
9^ | Gullino Lorenzo | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Ozarchevici Mihai | TT. Biella | |||
9^ | Scali Matteo | Coumba Freide AO | |||
9^ | Fornasiero Dennis | Splendor Cossato | |||
17^ | Pia Matteo | Refrancorese AT | |||
17^ | Monegato Lenardo | Coumba Freide AO | |||
17^ | Lisanti Fabio | TT. Biella | |||
17^ | Potenza Alessandro | Enjoy Collegno TO | |||
1^gr | Guastella Alessandro | Refrancorese AT | |||
2^gr | Passaro Mateo | TT. Biella | |||
3^gr | Felissati Riccardo | TT. Biella | |||
3^gr | Jannon Vittorio | Enjoy Collegno TO | |||
5^gr | Fedozzi Leonardo | TT. Biella | |||
5^gr | Mondelli Mattia | Splendor Cossato | |||
5^gr | Russo Matteo | Refrancorese AT | |||
9^gr | Lisanti Luca | TT. Biella |
Sing. masch. Jun.(21) | Sing femm. Juniores – (2) | ||||
1^ | Casassa Costantino | Enjoy Collegno TO | 1^ | Indelicato Silvia | Regaldi Novara |
2^ | Izzo Luca | TT. Novara | 2^ | Indelicato Gaia | TT. Novara |
3^ | Ramazzotti Giacomo | TT. Novara | |||
3^ | Pelosi Federico | TT. Romagnano S. | |||
5^ | Ozarchevici Mihai | TT. Biella | |||
5^ | Tamborin Davide | TT. Coumba Freide AO | |||
5^ | Formagnana Luca | TT. Biella | |||
5^ | Gullino Lorenzo | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Jannon Vittorio | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Solesio Marco | TT. Biella | |||
9^ | Matta Andrea | Enjoy Collegno TO | |||
9^ | Bini Manuel | Green Trino VC | |||
9^ | Rovelli Fabio | Enjoy Collegno TO | Arno Federico | TT. Biella | |
9^ | Ozarchevici Remus | TT. Biella | Saggia Sami | TT. Biella | |
1^gr | Fassio Alberto | Refrancorese AT | |||
2^gr | Cappai Gabriele | Refrancorese AT | |||
3^gr | Prola Edoardo | TT. Biella | |||
3^gr | Palazzo Alessio | TT. Torino | |||
5^gr | Teston Davide | Splendor Cossato | |||
5^gr | Lisanti Fabio | TT. Biella |
Sing. masch. Under 9 (6 part.) | Sing femm. Under 9 (2 part.) | ||||
1^ | Rossi Emanuele | Refrancorese AT | 1^ | Gamba Arianna | TT. Biella |
2^ | Marangone Erick | TT. Biella | 2^ | Indelicato Valentina | TT. Novara |
3^ | Filippone Alessio | TT. Novara | |||
3^ | Forno Giacomo | TT. Biella | |||
1^gr | Prospero Alberto | Splendor Cossato | |||
2^gr | Ucciardo Francesco | Splendor Cossato |
Punti ottenuti dagli atleti del TT. Novara:
cl. | Cognome e nome | 1^g | 2^g | Tot. | Cl | Cognome e nome | 1^g | 2^g | Tot. |
1^ | Ramazzotti Giacomo | 20 | 16 | 32 | 4^ | Ramazzotti Giulia | 12 | 1 | 13 |
2^ | Izzo Luca | 12 | 12 | 24 | 2^ | Filippone Nicolò | 8 | 1 | 09 |
3^ | Filippone Alessio | 12 | 6 | 18 | 3^ | 22 | |||
74 | 96 punti in totale |
Le società più numerose:
Società | a.g | p.pr. | Società | a.g | p.pr. | ||
1^ | T.T. BIELLA (BI) | 40 | 7^ | COUMBA FREIDE (AO) | 7 | ||
2^ | SPLENDOR COSSATO (BI) | 23 | 7^ | T.T. ROMAGNANO (NO) | 7 | ||
3^ | REFRANCORESE (AT) | 17 | 9^ | GREEN TRINO PAL.(VC) | 5 | ||
4^ | T.T. NOVARA (NO) | 15 | 10^ | G.S. REGALDI (NO) | 3 | ||
5^ | T.T. TORINO (TO) | 14 | 11^ | SISPORT TORINO (TO) | 2 | ||
5^ | ENJOY COLLEGNO (TO) | 14 | Riporto: | 123 | |||
123 | T O T A L I : | 147 |