UN SUCCESSO IL GRAND PRIX GIOVANILE DI TENNISTAVOLO ALLA RIGUTINI
Come ogni anno il Comitato Regionale Piemontese FITeT ha affidato l’organizzazione della 4^ prova del Grand Prix giovanile di tennistavolo 2013-2014 (manifestazione giunta ormai alla sua 29^ edizione) , all’ASD Tennistavolo Novara. Il Comune ha ritenuto di inserire detta gara nel circuito di “Novara è Sport”.
Gli iscritti hanno sfiorato le 200 unità: fra gare ufficiali e gare under 8 erano ben 198 gli atleti/gara in rappresentanza di 13 società e di 5 provincie, 6 con la Valle d’Aosta, 58 appartenenti alla società di casa a testimonianza della vitalità del vivaio giovanile del TT. Novara.
<!- -continua a leggere- ->
Il TT. Biella ha fatto la parte del leone classificandosi al 1^ posto del medagliere con 3 ori, 3 argenti, 6 bronzi e 3 piazzamenti nei quarti di finale, ma anche le società novaresi hanno fatto la loro bella figura: due ori, due argenti, 3 bronzi e 5 piazzamenti nei quarti per la società di casa, il TT. Novara, 3 ori, 2 argenti, 1 bronzo e 3 piazzamenti nei quarti per la Regaldi, un bronzo, il primo della sua storia, per l’ANSPI Nebbiolo Trecate e 3 piazzamenti per l’Avalon Novara.
I biellesi si sono aggiudicati la gara giovanissimi con Simone Cagna su Francesco Gamba, la gara ragazzi (Alessio Bonavita su Simone Cagna con 6 biellesi nei primi 8), il femminile ragazze (con Lucia Macchione su Alessia Contento del TT. Novara).
Alla squadra di casa del TT. Novara i successi nel singolo femminile giovanissime con Silvia Indelicato (su Erika Stanglini della Regaldi) e nello junior maschile (Marco Lucchini su Marco Scarfone – Regaldi).
La Regaldi ha vinto il maschile allievi con Lorenzo Crespi su Franco Aragno dell’Arcadia Torino, allieve e Juniores femminile con la giapponese Mai Takahashi che ha superato in finale Alessia Contento del TT. Novara che la aveva battuta nel girone di qualificazione.
Storico terzo posto nei giovanissimi per l’ANSPI Trecate con Davide Boccaccio.
Per quanto riguarda il TT. Novara da menzionare Luca Izzo e Paltani Tommaso, approdati ai quarti di finale nei giovanissimi; Giulia Ruffoni ottima terza nelle giovanissime con Marta Mena e Alessia Trufolo nei quarti della stessa gara, ancora Indelicato Silvia ottima terza nella gara superiore alla sua, il femminile ragazze, due secondi posti per Alessia Contento (Ragazze e Allieve femminile), terzo posto di Silvia Izzo nelle under 8 femminile e Matteo Diango che arriva nei quarti dell’under 8 maschile.
Nessuna autorità presente: evidentemente il settore giovanile di massa non è molto considerato nelle alte sfere cittadine.
Nelle foto:
– La palestra durante la manifestazione;
– Incontro fra Affesti Luca (TT. Novara) e Frongillo Andrea (ANSPI Trecate) nei ragazzi;
– La premiazione delle under 8 femminile con Silvia Izzo.
Qui appresso:
– i primi 8 classificati di ciascuna gara;
– le società più numerose;
– il medagliere.
Primi 8 Classificati di tutte le gare:
singolo masch. Giovanissimi (56) | Singolo femm. Giovanissime: (15) | ||||||||||||||||||||
1^ | Cagna Simone | TT. Biella | 1^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
2^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 2^ | Stanglini Erika | Regaldi No | ||||||||||||||||
3^ | Boccaccio Davide | ANSPI Trecate | 3^ | Zanetta Chiara | TT. Baveno | ||||||||||||||||
3^ | Alvaro Nicolò | Spl. Cossato | 3^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
5^ | IZZO Luca | TT.NOVARA | 5^ | MENA Marta | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
5^ | Cavallini Francesco | Spl. Cossato | 5^ | Baruzzu Edith | Avalon Novara | ||||||||||||||||
5^ | Cavallone Nicolò | Enjoy Torino | 5^ | Di Matteo Margherita | Spl. Cossato | ||||||||||||||||
5^ | PALTANI Tommaso | TT.NOVARA | 5^ | TRUFOLO Alessia | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
Sing. masch. Ragazzi (44) | sing. femm. Ragazze: (8) | ||||||||||||||||||||
1^ | Bonavita Alessio | TT. Biella | 1^ | Macchione Lucia | TT. Biella | ||||||||||||||||
2^ | Cagna Simone | TT. Biella | 2^ | CONTENTO Alessia | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
3^ | Gamba Davide | TT. Biella | 3^ | Stanglini Erika | Regaldi No | ||||||||||||||||
3^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | 3^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
5^ | Gamba Francesco | TT. Biella | |||||||||||||||||||
5^ | Alvaro Marco | Spl. Cossato | 1^TR | Zanetta Chiara | TT. Baveno | ||||||||||||||||
5^ | Oddone Nicola | TT. Biella | 2^TR | Ribera Beatrice | Avalon Novara | ||||||||||||||||
5^ | Crespi Lorenzo | Regaldi NO | 3^TR | Di Matteo Margherita | Spl. Cossato | ||||||||||||||||
Sing. masch. Allievi (36) | Sing. femm. Allieve: (6) | ||||||||||||||||||||
1^ | Crespi Lorenzo | Regaldi NO | 1^ | Takahashi Mai | Regaldi NO | ||||||||||||||||
2^ | Aragno Franco | Arcadia Torino | 2^ | CONTENTO Alessia | TT.NOVARA | ||||||||||||||||
3^ | Gamba Davide | TT. Biella | 3^ | Macchione Lucia | TT. Biella | ||||||||||||||||
3^ | Bonavita Alessio | TT. Biella | 4^ | Del Zotto Lidia | Enjoy Torino | ||||||||||||||||
5^ | Randi Filippo | Regaldi NO | |||||||||||||||||||
5^ | Rinaldo Marco | Ossola 2000 | 1^TR | Fimiani Fabiana | Enjoy Torino | ||||||||||||||||
5^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | |||||||||||||||||||
5^ | Barbato Luca | Arcadia Torino | |||||||||||||||||||
Sing. masch. Jun.(33) | Sing femm. Juniores (3) | ||||||||||||||||||||
1^ | LUCCHINI Marco | TT.NOVARA | 1^ | Takahashi Mai | Regaldi NO | ||||||||||||||||
2^ | Scarfone Marco | Regaldi NO | 2^ | Del Zotto Lidia | Enjoy Torino | ||||||||||||||||
3^ | Carosio Marco | Saoms Ovada | 3^ | Fimiani Fabiana | Enjoy Torino | ||||||||||||||||
3^ | Del Zotto Flavio | Enjoy Torino | |||||||||||||||||||
5^ | Camana Andrea | Regaldi NO | |||||||||||||||||||
5^ | Aragno Franco | Arcadia Torino | |||||||||||||||||||
5^ | Barbato Luca | Arcadia Torino | |||||||||||||||||||
5^ | De Chirico Matteo | Arcadia Torino | |||||||||||||||||||
Sing. masch. Under 8 (12) | Sing femm. Under 8 (3) | ||||||||||||||||||||
1^ | Cavallini Francesco | Spl. Cossato | 1^ | Zanetta Chiara | TT. Baveno | ||||||||||||||||
2^ | Giai Andrea | Enjoy Torino | 2^ | Macchione Emanuela | TT. Biella | ||||||||||||||||
3^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 3^ | IZZO Silvia | TT. NOVARA | ||||||||||||||||
3^ | Cavallone Nicolò | Enjoy Torino | |||||||||||||||||||
5^ | Salerno Christian | Avalon Novara | |||||||||||||||||||
5^ | Airoldi Simone | ANSPI Trecate | |||||||||||||||||||
5^ | DIANGO Matteo | TT.NOVARA | |||||||||||||||||||
5^ | Baruzzu Luca | Avalon Novara | |||||||||||||||||||
Le società più numerose:
cl. | società | prov. | iscritti | iscr. U8 | assenti | totale |
1^ | T.T. NOVARA | NO | 53 | 5 | 6 | 52 |
2^ | TT. BIELLA | BI | 21 | 3 | 2 | 22 |
3^ | SPLENDOR COSSATO | BI | 22 | 1 | 2 | 21 |
4^ | ENJOY TORINO | TO | 16 | 2 | 0 | 18 |
5^ | ANSPI NEBB. TRECATE | NO | 14 | 2 | 1 | 15 |
6^ | ARCADIA TORINO | TO | 11 | 0 | 0 | 11 |
6^ | CLUB AVALON NOVARA | NO | 10 | 2 | 1 | 11 |
8^ | REGALDI NOVARA | NO | 10 | 0 | 0 | 10 |
8^ | OSSOLA 2000 DOMO | VCO | 10 | 0 | 0 | 10 |
10^ | SAOMS OVADA | AL | 5 | 0 | 0 | 5 |
10^ | TT. ROMAGNANO SESIA | NO | 5 | 0 | 0 | 5 |
12^ | COUMBA FREIDE AOSTA | AO | 3 | 0 | 0 | 3 |
12^ | BAVENO LAGO MAGGIORE | VCO | 2 | 1 | 0 | 3 |
t o t a l i: 13 società | 6 prov | 182 | 16 | 12 | 186 |
Il medagliere:
cl. | società | oro. | arg. | bronzo | 5^ p. | totale |
1^ | TT. BIELLA | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
2^ | T.T. NOVARA | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
3^ | REGALDI NOVARA | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
4^ | ENJOY TORINO | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
5^ | SPLENDOR COSSATO | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
6^ | ARCADIA TORINO | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
7^ | CLUB AVALON NOVARA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8^ | TT. BAVENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9^ | ANSPI NEBB. TRECATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10^ | SAOMS OVADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Novara 19 marzo 2014 ASD TENNISTAVOLO NOVARA