DOPPIETTA DI SILVIA INDELCATO ED ANDREA GIULIA RICUPITO ALLA 4^ PROVA DEL GRAND PRIX REGIONALE DI COSSATO
Due primi e due secondi posti a Cossato per le ragazze del TT. Novara alla prova del Grand Prix Giovanile, giunta quest’anno alla sua 30^ edizione.
Nella categoria Ragazze, Silvia ha superato Chiara Zanetta (Regaldi) ed Emanuela Macchione (TT. Biella) mentre Andrea Giulia ha battuto Erika Stanglini (Regaldi) e Giorgia Sulis (TT. Biella). In semifinale vittoria di Indelicato su Stanglini e di Ricupito su Zanetta con conseguente finale in casa con Ricupito che sale sul 1^ gradino del podio dopo un incontro avvincente ed incerto fino all’ultimo secondo e terminato 18/16 – 9/11 – 15/13 per Andrea Giulia.
Le due ragazze novaresi si sono trovate in finale anche nella categoria Allieve femminile : questa volta è stata Silvia a prevalere per 2 sets a 1 e a salire quindi al 1^ posto mentre Andrea Giulia è ottima seconda.
Buono anche il secondo posto di Matteo Diango del TT. Novara, secondo solo all’amico/avversario Antonio Pinto della Regaldi che si è rifatto della sconfitta subita da Diango nella 2^ prova del Grand Prix a Torino. I due novaresi si sono lasciati alle spalle Alessandro Cherchi ed Arturo Daniele del TT. Biella. Nella categoria giovanissimi, terzo posto per Antonio Pinto e Davide Boccaccio dell’ANSPI Trecate e quinto per Matteo Diango mentre Matteo Mariani, sempre del TT. Novara è arrivato undicesimo.
Buona prova di Luca Affesti che nei ragazzi maschile arriva ai quarti di finale perdendo da Davide Gamba mentre negli allievi si ferma agli ottavi , come il compagno di squadra Lorenzo Maquignaz . Da notare che Lorenzo ha raggiunto gli ottavi di finale anche nella gara ragazzi. Alle due gare ha partecipato anche Matteo Montipò con un 17^ posto nei ragazzi ed un secondo posto nel tabellone recuperi negli allievi.
Nella gara Juniores Lorenzo Sola, non in giornata, non è riuscito a ripetere il successo della 3^ prova a Moncalieri che lo aveva visto sul 3^ gradino del podio dopo aver battuto il torinese Ferro, ma ha comunque raggiunto i quarti di finale perdendo nel girone dall’ossolano Marco Rinaldo e nel tabellone principale dal biellese David Dabbicco che arriverà primo. 5^ posto negli juniores anche per Alberto Liardi che ha dimostrato di essere cresciuto tecnicamente perdendo solo da Matteo De Bernardi del Valledora Alpignano che arriverà secondo.
Il TT. Novara è stato premiato dagli organizzatori come la seconda società più numerosa, dopo il TT. Biella. Seguono in questa speciale graduatoria nell’ordine lo Splendor Cossato , il Valledora Panzza e l’ANSPI Nebbiolo Trecate.
Nelle foto: Il gruppo del TT. Novara premiato dall’Assessore allo Sport del Comune di Cossato : da sinistra a destra Silvia Indelicato, Matteo Diango, Matteo Mariani, Lorenzo Maquignaz, Matteo Montipò, Luca Affesti ed Andrea Giulia Ricupito;
La premiazione degli under 8 maschili: Antonio Pinto, Matteo Diango, Alessandro Cherchi ed Arturo Daniele;
Foto di gruppo dei ragazzi ad uso stampa.
30^ Grand Prix Giovanile Piemontese F.I.Te.T. 2014-2015 – 4^ prova – Cossato 15/03/2015Risultati e classifiche atleti dell’ASD Tennistavolo Novara | |||||||||||||||||
Cognome e nome | gara | data n. | class. f. | cl.par. | part. | p.ti | |||||||||||
INDELICATO Silvia | SFR | 20/06/2003 | 2^ | 1^ gir. | 6 | 16 | |||||||||||
Gir.:- Zanetta Chiara (Reg.) 2-0; Macchione Emanuela (TT. Bella) 2-0 | |||||||||||||||||
TF: Stanglini Erika (Reg.) 2-1; Ricupito Andrea G. (TT. NO) -16/9/-13. 1^. | |||||||||||||||||
RICUPITO Andrea G. | SFR | 1^ | 1^ gir. | 6 | 20 | ||||||||||||
Gir. :- Stanglini Erika (Reg.) 2-1; Sulis Giorgia (TT. BI) 2-0 | |||||||||||||||||
TF: Zanetta Chiara (Reg.) 2-1; Indelicato Silvia (TT. NO) 16/-9/13. | |||||||||||||||||
LIARDI Alberto | SMJ | 21/09/1999 | 6^ | 1^ gir. | 13 | 8 | |||||||||||
Gir. :- b. Ferrero Simone (V.Dora) 2-0, b. Vencato Marco (Coumba Freide) 2-0, b. Moroso Gioele (Ossola 2000) 2-0. | |||||||||||||||||
TF: p. da De Bernardi Matteo (Valledora Pianezza) 0-2. | |||||||||||||||||
SOLA Lorenzo | SMJ | 26/10/1999 | 5^ | 2^ gir. | 13 | 8 | |||||||||||
Gir.: – b. Colucci Jacopo (Valledora) 2-0, p. da Rinaldo Marco (Ossola 2000) 1-2. | |||||||||||||||||
TF: p. da Dabbicco David (TT. BI) 1-2. | |||||||||||||||||
AFFESTI Luca | SMR | 6^ | 1^ gir. | 33 | 8 | ||||||||||||
Gir.:b. Zamperetti Elia (TT. VC) 2-0; b. Pinto Antonio Regaldi) 2-1. | |||||||||||||||||
TF: -b. Napolitano Davide (Valledora) 2-0, p. da Gamba Davide (TT BI) 0-2. | |||||||||||||||||
MONTIPO’ Matteo | SMR | 17/22^ | 2^ gir. | 33 | 4 | ||||||||||||
Gir.: b. Canuto Stefano(Valledora) p.a. , p. da Solesio Marco (TT. BI) 0-2. | |||||||||||||||||
TF.: p. da Boccaccio Davide (Nebbiolo Trecate) 0-2. | |||||||||||||||||
MAQUIGNAZ Lorenzo | SMR | 01/12/2003 | 9^ | 1^ gir. | 33 | 6 | |||||||||||
Gir.-b. Saglietti Francesco (Romagnano S.) 2-0, b. Gasparetto Alessandro (TT. BI) 2-0. | |||||||||||||||||
TF:-p. da Solesio Marco (TT. BI) 1-2. | |||||||||||||||||
DIANGO Matteo | SMR | 16/08/2006 | 29/31^ | 3^ gir. | 33 | 1 | |||||||||||
Gir.: p. da Boccaccio Davide (Nebbiolo Trecate) 0-2, p. da Furno Pietro (TT. BI) 0-2. | |||||||||||||||||
TR:- p. da Tamborin Davide (Coumba Freide AO) 0-2. | |||||||||||||||||
DIANGO Matteo | SMU8 | 16/08/2006 | 2^ | gir. u. | 4 | ||||||||||||
b. Cherchi Alessandro (TT BI) 2-0, b. Daniele Arturo (TT.BI) p. da Pinto Antonio (Reg. NO) -0/-9. | |||||||||||||||||
DIANGO Matteo | SMG | 16/08/2006 | 6^ | 2^ gir. | 12 | 8 | |||||||||||
Gir.:b. Gallo Alessio (Romagnano S.) 2-0, p. da Gamba Francesco (TT. BI) 0-2 | |||||||||||||||||
TF.: p. da Cavallini Francesco (Splendor Cossato) 0-2. | |||||||||||||||||
MARIANI Matteo | SMG | 11/12^ | 3^ gir. | 12 | 1 | ||||||||||||
Gir.: p. da Pinto A. (Reg.) 0-2; p. da Cherchi Alessandro (TT. BI) 0-2. | |||||||||||||||||
TR:- p. da Pirazzi Gabriel (Ossola 2000) 0-2. | |||||||||||||||||
INDELICATO Silvia | SFA | 20/06/2003 | 1^ | gir. u. | 2 | 20 | |||||||||||
b. Ricupito Andrea Giulia 2-1. | |||||||||||||||||
RICUPITO Andrea G. | SFA | 2^ | gi. u. | 2 | 16 | ||||||||||||
p. da Indelicato S. 1-2. | |||||||||||||||||
MAQUIGNAZ Lorenzo | SMA | 01/12/2003 | 9^ | 1^ gir. | 27 | 6 | |||||||||||
Gir:- b. Moccia Lorenzo (Valledora) 2-0, b. Mastroleo Simone (Spl. Cossato) 2-0. | |||||||||||||||||
TF: – p. da Ferraris Tommaso TT. BI) 0-2. | |||||||||||||||||
AFFESTI Luca | SMA | 21/05/2003 | 9^ | 2^ gir. | 27 | 6 | |||||||||||
Gir.:-p. da DeBernardi M. (Valledora) 0-2, b. Gasparetto Alessandro (TT. BI) 2-0. | |||||||||||||||||
TF:- p. da Bonavita Alessio (TT. BI) 0-2. | |||||||||||||||||
MONTIPO’ Matteo | 2^ tab.r. | 3^ gir. | 27 | 1 | |||||||||||||
Gir.:-p. Manfredi Nicolò (TT. BI) 0-2, p. da Napolitano Davide (Valledeora) 0-2. | |||||||||||||||||
TR:- p. da Masserano Alberto (Spl. Cossato) 0-2. | |||||||||||||||||
Primi class. di tutte le gare:
singolo masch. Giovanissimi (12) | Singolo femm. Giovanissime: (6) | ||||
1^ | GAMBA Francesco | TT. BIELLA | 1^ | STANGLINI Erika | REGALDI NO |
2^ | CAVALLINI Francesco | Spl. Cossato | 2^ | ZANETTA Chiara | REGALDI NO |
3^ | BOCCACCIO Davide | A. TRECATE | 3^ | SULIS Giorgia | TT. BIELLA |
3^ | PINTO Antonio | REGALDI NO | 3^ | MACCHIONE Emanuela | TT. BIELLA |
5^ | SAGLIETTI Francesco | ROMAGNANO | |||
5^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | |||
5^ | CHERCHI Alessandro | TT. BIELLA | |||
5^ | SOLESIO Marco | TT. BIELLA | |||
11^ | MARIANI Matteo | TT. NOVARA |
Sing. masch. Ragazzi (33) | sing. femm. Ragazze: (6) | ||||
1^ | CAGNA Simone | TT. BIELLA | 1^ | RICUPITO A. Giulia | TT. NOVARA |
2^ | GAMBA Davide | TT. BIELLA | 2^ | INDELICATO Silvia | TT. NOVARA |
3^ | FERRARIS Tommaso | TT. BIELLA | 3^ | ZANETTA Chiara | REGALDI NO |
3^ | GAMBA Francesco | TT. BIELLA | 3^ | STANGLINI Erika | REGALDI NO |
5^ | SOLESIO Marco | TT. BIELLA | |||
5^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | |||
5^ | MANFREDI Nicolò | TT. BIELLA | |||
5^ | TESTON Davide | Spl. COSSATO | |||
9^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT.NOVARA | |||
17^ | MONTIPO’ Matteo | TT.NOVARA | |||
Sing. masch. Allievi (27) | Sing. femm. Allieve: (2) | ||||
1^ | CAGNA Simone | TT. BIELLA | 1^ | INDELICATO Silvia | TT. NOVARA |
2^ | BONAVITA Alessio | TT. BIELLA | 2^ | RICUPITO A. Giulia | TT. NOVARA |
3^ | GAMBA Davide | TT. BIELLA | |||
3^ | DABBICCO David | TT. BIELLA | |||
5^ | FERRARIS Tommaso | TT. BIELLA | |||
5^ | MANFREDI Nicolò | TT. BIELLA | |||
5^ | DE BERNARDI Matteo | VALLEDORA | |||
5^ | RINALDO Marco | OSSOLA 2000 | |||
9^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | |||
9^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT.NOVARA | |||
2^TR | MONTIPO’ Matteo | TT.NOVARA | |||
Sing. masch. Jun.(13) | Sing femm. Juniores (0) | ||||
1^ | DABBICCO David | TT. BIELLA | 1^ | ||
2^ | DE BERNARDI Matteo | VALLEDORA | 2^ | ||
3^ | BONAVITA Alessio | TT. BIELLA | 3^ | ||
3^ | RINALDO Marco | OSSOLA 2000 | 4^ | ||
5^ | SOLA Lorenzo | TT. NOVARA | |||
5^ | LIARDI Alberto | TT. NOVARA | |||
5^ | VENCATO Marco | COUMBA FREIDE AO | |||
5^ | MOCCIA Lorenzo | VALLEDORA |
Gare disputate fuori dal circuito del Grand Prix:
Sing. masch. Under 8 (4) | Sing femm. Under 8 (4) | ||||
1^ | PINTO Antonio | REGALDI NO | 1^ | SULIS Giorgia | TT. BIELLA |
2^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | 2^ | MACCHIONE Emanuela | TT. BIELLA |
3^ | CHERCHI Alessandro | TT. BIELLA | 3^ | ZERBO Miriam | SPL. COSSATO |
4^ | DANIELE Arturo | TT. BIELLA | 4^ | SULIS Beatrice | TT. BIELLA |
E’ stata effettuata la premiazione delle 5 Società più numerose:
1^ TT. BIELLA (26 atleti/gara part.);
2^ TT. NOVARA (16 atleti/gara iscritti- 15 part);
3^ SPLENDOR COSSATO (15 atleti/gara part. );
4^ VALLEDORA PIANEZZA (14 atleti/gara iscritti- 14 part.);
5^ ANSPI NEBBIOLO TRECATE ( 7 atleti/gara part.).
Seguono:
OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 6, REGALDI NOVARA 6, COUMBA FREIDE (AO) 4, TT. ROMAGNANO SESIA 4, TT. VERCELLI 2.
Novara, 16-02-2015
A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA
Novara 17 marzo 2015 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA