Dopo i successi in campionato, Marco Colonna si aggiudica il quarto torneo “Giorgio De Cerce”. Secondo titolo consecutivo per la Colonna dell’ASD TT Novara.
Dopo un agevole cammino nel girone, dove supera Ferrari, Caravano e Valentina Dromo, Marco Colonna batte Rezzuto negli ottavi e Palazzo nei quarti (3-1), approdando nell’impegnativa semifinale contro Mason, finita 3-2. In finale trova il “sinistro” Deleraico, che a sua volta ha eliminato in semifinale la wild card De Lucia con lo stesso punteggio (3-2). Finale combattutissima, ma Marco non si lascia sfuggire l’occasione di bissare il successo di giugno e chiudere l’anno da campione sociale.
Questi i risultati dei gironi.
GIRONE 1 | GIRONE 1 | PUNTI | ||||||
DE LUCIA | – | BOSSOLINO | 2 | – | 0 | DE LUCIA | 6 | |
PALAZZO | – | REZZUTO | 2 | – | 0 | PALAZZO | 4 | |
PALAZZO | – | BOSSOLINO | 2 | – | 0 | BOSSOLINO | 2 | |
REZZUTO | – | DE LUCIA | 0 | – | 2 | REZZUTO | 0 | |
DE LUCIA | – | PALAZZO | 2 | – | 0 | |||
BOSSOLINO | – | REZZUTO | 1 | – | 2 | |||
GIRONE 2 | GIRONE 2 | PUNTI | ||||||
COLONNA | – | CARAVANO | 2 | – | 0 | COLONNA | 6 | |
FERRARI | – | DROMO V | 2 | – | 0 | FERRARI | 4 | |
FERRARI | – | CARAVANO | 2 | – | 1 | CARAVANO | 2 | |
DROMO V | – | COLONNA | 0 | – | 2 | DROMO V | 0 | |
COLONNA | – | FERRARI | 2 | – | 0 | |||
CARAVANO | – | DROMO V | 2 | – | 0 | |||
GIRONE 3 | GIRONE 3 | PUNTI | ||||||
MASON | – | GRIGATTI G | 2 | – | 0 | MASON | 6 | |
GRIGATTI L | – | GALLIANO | 2 | – | 1 | GRIGATTI L | 4 | |
GRIGATTI L | – | GRIGATTI G | 2 | – | 0 | GRIGATTI G | 2 | |
GALLIANO | – | MASON | 0 | – | 2 | GALLIANO | 0 | |
MASON | – | GRIGATTI L | 2 | – | 1 | |||
GRIGATTI G | – | GALLIANO | 2 | – | 1 | |||
GIRONE 4 | GIRONE 4 | PUNTI | ||||||
DELERAICO | – | INDELICATO | 2 | – | 0 | DELERAICO | 6 | |
IZZO | – | X | 2 | – | 0 | IZZO | 4 | |
IZZO | – | INDELICATO | 2 | – | 1 | INDELICATO | 2 | |
X | – | DELERAICO | 0 | – | 2 | X | 0 | |
DELERAICO | – | IZZO | 1 | – | 2 | |||
INDELICATO | – | X | 2 | – | 0 |
Il tabellone principale.
1 DE LUCIA | |||
DE LUCIA | |||
16 X | |||
DE LUCIA | |||
8 FERRARI | 3-2 | ||
FERRARI | |||
9 INDELICATO | 3-1 | ||
DELERAICO | |||
5 GRIGATTI L | 3-2 | ||
GRIGATTI L | |||
12 CARAVANO | 3-0 | ||
DELERAICO | |||
13 GALLIANO | 3-1 | ||
DELERAICO | |||
4 DELERAICO | 3-0 | ||
COLONNA | |||
3 MASON | 3-1 | ||
MASON | |||
14 DROMO V | 3-1 | ||
MASON | |||
6 IZZO | 3-2 | ||
IZZO | |||
11 GRIGATTI G | 3-0 | ||
COLONNA | |||
7 PALAZZO | 3-2 | ||
PALAZZO | |||
10 BOSSOLINO | 3-1 | ||
COLONNA | |||
15 REZZUTO | 3-1 | ||
COLONNA | |||
2 COLONNA | 3-0 | ||