ANCHE A BIELLA IL TENNISTAVOLO NOVARA E’ LA PRIMA SOCIETA’ NEL GRAND PRIX DI TENNISTAVOLO
Dopo aver vinto la prova di Torino, anche la seconda prova del Grand Prix Regionale Piemontese e Valle d’Aosta di tennistavolo – zona Nord , giunto alla sua 30^ edizione – ha visto la supremazia del Tennistavolo Novara, in cima alla classifica di Società con 251 punti, superando di 44 punti i padroni di casa del Tennistavolo Biella (207 punti) e poi, nell’ordine, Tennistavolo Torino (135), Enjoy Collegno (76), ANSPI Nebbiolo Trecate, che conquista con 50 punti un ottimo quarto posto, Regaldi Novara (48) punti e via via altre 6 società, di cui tre (Coumba Freide, Pont Donnas e Libertas Challant) della Valle d’Aosta.
Anche questa volta i mattatori sono stati Silvia Indelicato e Ludovico Grigatti, che hanno terminato imbattuti sia la propria categoria (ragazzi, maschile Ludovico e femminile Silvia) che la categoria superiore, quella degli allievi, senza lasciare neppure un set agli avversari. In particolare Ludovico ha superato i beniamini di casa, Francesco Gamba nei ragazzi in finale ed il fratello Davide Gamba in semi negli allievi prima e Nicolò Manfredi poi.
Molti i piazzamenti nei primi 8 della squadra allenata da Vitali Deleraico: quinto Matteo Diango (e nono Leonardo Auteri) nei giovanissimi, quinta Nicole Palazzo nelle giovanissime, quinto Luca Affesti nei ragazzi, (gara vinta da Ludovico) con ben 4 ragazzi che si piazzano nei sedicesimi in questa categoria: Giacomo Ramazzotti, Nicolò Auteri, Lorenzo Maquignaz ed Andrea Baracco.
Nelle ragazze, oltre al 1^ posto di Silvia Indelicato, buon terzo posto di Valentina Dromo e quinti posti di Nicole Mosconi e dell’esordiente Giulia Ruffoni. Silvia, Valentina e Giulia si piazzano al 1^, 2^ e 4^ posto anche nelle allieve, con Gaia Indelicato, sorella di Silvia, che raggiunge il terzo posto.
Negli allievi, alle spalle di Ludovico Grigatti, 1^ classificato, troviamo nei primi 8 Nicolò Auteri e nei primi 16 Andrea Baracco e Giacomo Ramazzotti. Negli 8 della gara juniores anche Lorenzo Sola mentre nella gara delle “cucciole”, l’under 8 femminile, Sveva Auteri e Valentina Indelicato ripetono la prestazione di Torino piazzandosi al 2^ e 3^ posto, alle spalle della biellese Beatrice Sulis.
Qui appresso i primi 8 classificati di tutte le gare disputate e le posizioni ottenute dai partecipanti del T. Novara.
2^ PROVA GRAND PRIX INTERREG. PIEMONTESE BI 13-12-.15 Primi class. di tutte le gare:
singolo masch. Giovanissimi (10) | Singolo femm. Giovanissime: (12) | ||||
1^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 1^ | Zanetta Chiara | Regaldi No |
2^ | Giai Andrea | Enjoy Collegno | 2^ | De Costanzo Anastasia | TT. Torino |
3^ | Pinto Antonio | Regaldi NO | 3^ | Sulis Giorgia | TT. Biella |
3^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 3^ | Bosso Francesca | TT. Torino |
5^ | DIANGO Matteo | TT.NOVARA | 5^ | Fanizza Rebecca | TT. Torino |
5^ | Buono Alberto | TT. Torino | 5^ | Furno Vittoria | TT. Biella |
5^ | Sereno Regis Emma | TT. Torino | |||
5^ | PALAZZO Nicole | TT.NOVARA | |||
9^ | AUTERI Leonardo | TT. NOVARA | 9^ | Sulis Beatrice | TT. Biella |
(3^ tab. recupero) | 81^ tab. recupero) |
Sing. masch. Ragazzi (29) | sing. femm. Ragazze: (12) | ||||
1^ | GRIGATTI Ludovico | TT. NOVARA | 1^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA |
2^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 2^ | Zanetta Chiara | Regaldi No |
3^ | Boccaccio Davide | A.N. Trecate | 3^ | De Costanzo Anastasia | TT. Torino |
3^ | Giai Andrea | Enjoy | 3^ | DROMO Valentina | TT. NOVARA |
5^ | Amerio Alessio | TT. Torino | 5^ | PALAZZO Nicole | TT.NOVARA |
5^ | Furno Pietro | TT. Biella | 5^ | Sereno Regis Emma | TT. Torino |
5^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | 5^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA |
5^ | Solesio Marco | TT. Biella | 5^ | Sulis Giorgia | TT. Biella |
9/16^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT. NOVARA | |||
9/16^ | AUTERI Nicolò | TT. NOVARA | |||
9/16^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT. NOVARA | |||
9/16^ | BARACCO Andrea | TT. NOVARA | |||
21^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | |||
27^ | AUTERI Leonardo | TT. NOVARA |
Sing. masch. Allievi (32) | Sing. femm. Allieve: (4) | ||||
1^ | GRIGATTI Ludovico | TT. NOVARA | 1^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA |
2^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | 2^ | DROMO Valentina | TT.NOVARA |
3^ | Gamba Davide | TT. Biella | 3^ | INDELICATO Gaia | TT.NOVARA |
3^ | Fanizza Stefano | TT. Torino | 4^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA |
5^ | Boccaccio Davide | A.N. Trecate | |||
5^ | Furno Pietro | TT. Biella | |||
5^ | Ferraris Tommaso | TT. Biella | |||
5^ | AUTERI Nicolò | TT.NOVARA | |||
9^ | BARACCO Andrea | TT.NOVARA | |||
9^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT.NOVARA | |||
9^ | Frongillo Andrea | A.N. Trecate | |||
25^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT. NOVARA | |||
26^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA |
Sing. masch. Jun.(27) | Sing femm. Juniores (2) | ||||
1^ | Dabbicco David | TT. Biella | 1^ | Sereno Regis Chiara | TT. Torino |
2^ | Lavita Alex | Enjoy Collegno | 2^ | Fimiani Fabiana | Enoy Collegno |
3^ | Gamba Davide | TT. Biella | 3^ | Zonta Francesca | Enjoy Collegno |
3^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | Rinaldo Marco | Ossola 2000 | |
5^ | Ferraris Tommaso | TT. Biella | |||
5^ | Fanizza Stefano | TT. Torino | |||
5^ | Fimiani Alessio | Enjoy Collegno | |||
5^ | SOLA Lorenzo | TT.NOVARA |
Sing. masch. Under 8 (0) | Sing femm. Under 8 (3) | ||||
1^ | nessun partecipante | 1^ | Sulis Beatrice | TT. Biella | |
2^ | 2^ | AUTERI Sveva | TT. NOVARA | ||
3^ | 3^ | INDELICATO Valentina | TT. NOVARA |
CLASSIFICA DI SOCIETA’
Cl. | Società | Pr | atl.g.p | mg | fg | mr | fr | ma | fa | mj | fj | fu8 | tot. | |
1^ | TT. NOVARA | NO | 28 | 9 | 8 | 52 | 48 | 42 | 56 | 8 | 0 | 28 | 251 | |
3^ | TT. BIELLA | BI | 20 | 23 | 22 | 32 | 8 | 50 | 0 | 52 | 0 | 20 | 207 | |
2^ | TT. TORINO | TO | 19 | 20 | 36 | 10 | 23 | 18 | 0 | 8 | 20 | 0 | 135 | |
4^ | ENJOY Collegno | TO | 6 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 26 | 16 | 0 | 76 | |
9^ | NEB.TRECATE | NO | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | |
6^ | REGALDI No. | NO | 4 | 12 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
8^ | S. FR. CIRIE’ | TO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 42 | |
10^ | COUMBA FR. | AO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
5^ | PONT DONNAS | AO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
12^ | L. CHALLANT | AO | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7^ | ROMAGNANO | NO | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11^ | SPL. COSSATO | BI | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
tot. | 12 società | 5 p | 121 | 81 | 86 | 143 | 95 | 164 | 56 | 150 | 36 | 48 | 859 |
Novara 16 dicembre 2015 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA