UN SUCCESSO LA 4^ PROVA DEL GRAND PRIX PIEMONTE – VALLE D’AOSTA DI TENNISTAVOLO ORGANIZZATA A NOVARA
Circa 90 atleti Gara partecipanti, appartenenti a 10 società (4 della Valle d’Aosta), a parte la mancanza di riscaldamento alla Rigutini, più volte segnalata agli uffici competenti dell’amministrazione Comunale, anche questa 31^ edizione della più importante manifestazione di propaganda giovanile di Tennistavolo indetta dal Comitato Regionale Piemontese FITeT si può considerare un successo.
Per il TT. Novara è stata l’occasione di dimostrare la quantità e la vitalità del proprio settore giovanile, presente alla manifestazione con 37 atleti gara. Assenti le grandi società di Torino (TT. Torino e CUS, ma era presente l’Enjoy Collegno) , che hanno preferito andare a Verzuolo dove c’erano circa 120 atleti gara, è stato uno scontro fra il TT. Novara ed il TT. Biella, che si sono divisi tutti i primi posti in palio, con i biellesi che hanno vinto l’under 8 femminile, giovanissimi maschile e femminile, gli allievi e gli juniores maschile, in totale 5 gare, esattamente come il TT. Novara che ha vinto under 8 maschile, ragazzi maschile e femminile, allieve e juniores femminile. Il TT. Biella aveva 21 atleti gara presenti ed è arrivato al 2^ posto come società, dietro il TT. Novara, buon terzo posto dell’ANSPI Nebbiolo Trecate.
Silvia Indelicato non ha avuto problemi ad aggiudicarsi i due titoli femminili (ragazze ed allieve) mentre Ludovico Grigatti ha vinto il maschile ragazzi su Francesco Gamba del Biella ma in questa prova per la prima volta non ha fatto il bis: è stato superato negli allievi dal biellese Tommaso Ferraris.
Nel maschile ragazzi, la gara più numerosa, ottimo terzo posto per Nicolò Auteri (che si è ripetuto arrivando terzo anche negli allievi) con ben 5 novaresi nei primi 8 posti: oltre a Grigatti ed Auteri troviamo infatti al 5^ posto Andrea Baracco, Lorenzo Maquignaz e Luca Affesti; al 9^ posto in questa categoria c’è Luca Izzo (che ha perso da Grigatti) e Giacomo Ramazzotti. Nelle ragazze femminili oltre alla vincitrice Silvia Indelicato è terza Giulia Ruffoni (che ricordiamo già impegnata in D femminile a Torino) e Francesca Nasta.
Nel maschile allievi secondo Grigatti e terzo Auteri: altri due atleti del TT. Novara figurano fra i primi 8 e ben 9 nei primi 16. Al 5^ posto ci sono infatti Giacomo Ramazzotti e Lorenzo Maquignaz mentre al nono troviamo Luca Affesti, Luca Izzo, Giorgio Cantone, Andrea Baracco e Davide Baschieri. Bella performance di Lorenzo Maquignaz che ha conquistato il 1^ posto del 6^ girone superando il più quotato biellese Nicolò Manfredi.
Tutta del TT. Novara la gara allieve femminile, che vede, nell’ordine, Silvia Indelicato, Francesca Nasta, Giulia Ruffoni e Gaia Indelicato.
Nello juniores maschile Lorenzo Sola passa il girone come primo ma non riesce a superare nei quarti il biellese Tommaso Ferraris; comunque un buon quinto posto per lui in questa categoria.
La 5^ prova del Grand Prix avrà luogo a Cossato (BI) domenica 10 aprile 2016 mentre il Criterium finale, per i qualificati, si svolgerà come sempre a Moncalieri (TO) giovedì 2 giugno.
Novara 21-02-2016 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA
singolo masch. Under 8 (1) | pti | cl.g. | Singolo femm. Under 8 (2) | p.ti | cl.g | ||||
1^ | MAGNAGHI Tommaso | TT. NOVARA | 20 | 3^ | 1^ | Sulis Beatrice | TT. Biella | 20 | 1^ |
2^ | INDELICATO Valentina | TT. NOVARA | 16 | 3^ |
singolo masch. Giovanissimi (9) | pti | cl.g. | Singolo femm. Giovanissime: (4) | p.ti | cl.g | ||||
1^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 20 | 1^ | 1^ | Furno Vittoria | TT. Biella | 20 | 11^ |
2^ | Giai Andrea | Enjoy Collegno | 16 | 2^ | 2^ | Sulis Beatrice | TT. Biella | 16 | 10^ |
3^ | Airoldi Simone | ANSPI Trecate | 12 | 19^ | 3^ | Zerbo Miriam | Spl. Cossato | 12 | 12^ |
3^ | Pinto Antonio | Regaldi Novara | 12 | 6^ | 4^ | INDELICATO Valentina | TT. NOVARA | 08 | 13^ |
5^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | 8 | 20^ | |||||
5^ | Zanghi Samuele | Spl. Cossato | 8 | 19^ | |||||
tabellone recupero: | |||||||||
7^ | DIANGO Matteo | TT.NOVARA | 3 | 24^ | |||||
8^ | CATTANEO Carlo | TT.NOVARA | 2 | 27^ | |||||
9^ | RINALDI Lorenzo | TT.NOVARA | 1 | 29^ |
singolo masch. ragazzi (30) | pti | cl.g. | Singolo femm. Ragazze: (4) | p.ti | cl.g | |||||||||||||
1^ | GRIGATTI Ludovico | TT.NOVARA | 20 | 1^ | 1^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA | 20 | 1^ | |||||||||
2^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 16 | 2^ | 2^ | FURNO Vittoria | TT. Biella | 16 | 10^ | |||||||||
3^ | AUTERI Nicolò | TT.NOVARA | 12 | 8^ | 3^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA | 12 | 12^ | |||||||||
3^ | Giai Andrea | Enjoy Collegno | 12 | 3^ | 4^ | NASTA Francesca | TT.NOVARA | 08 | 14^ | |||||||||
5^ | BARACCO Andrea | TT.NOVARA | 8 | 16^ | ||||||||||||||
5^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT.NOVARA | 8 | 19^ | ||||||||||||||
5^ | Dorindo Andrea | Lib. Challant | 8 | 23^ | ||||||||||||||
5^ | AFFESTI Luca | TT.NOVARA | 8 | 9^ | ||||||||||||||
9^ | IZZO Luca | TT. NOVARA | 6 | 32^ | ||||||||||||||
9^ | Stevenin Edoardo | TT. Verres | 6 | 33^ | ||||||||||||||
9^ | Biadene Andrea | Lib. Challant | 6 | 30^ | ||||||||||||||
9^ | Giuliana Alessandro | ANPI Trecate | 6 | 32^ | ||||||||||||||
9^ | Solesio Marco | TT. Biella | 6 | 17^ | ||||||||||||||
9^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT. NOVARA | 6 | 11^ | ||||||||||||||
9^ | Gaietto Giulio | Pont Donnas | 6 | 33^ | ||||||||||||||
9^ | Furno Pietro | TT. Biella | 6 | 33^ | ||||||||||||||
17^ | DIANGO Matteo | TT. NOVARA | 4 | 35^ | ||||||||||||||
17^ | Droghese Luca | Lib.Challant | 4 | 32^ | ||||||||||||||
17^ | BASCHIERI Davide | TT. NOVARA | 4 | 36^ | ||||||||||||||
17^ | UGAZIO Lorenzo | TT. NOVARA | 4 | 36^ | ||||||||||||||
tab. recupero: | 0 | |||||||||||||||||
21^ | Formagnana Luca | TT. Biella | 3 | 38^ | ||||||||||||||
22^ | VIDALI Davide | TT. NOVARA | 2 | 39^ | ||||||||||||||
23^ | Azzaz Abdelrahim | Lib Challant | 1 | 41^ | ||||||||||||||
24^ | Zanghi Matteo | Spl. Cossato | 1 | 41^ | ||||||||||||||
24^ | Zanghi Samuele | Spl. Cossato | 1 | 41^ | ||||||||||||||
26^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | 1 | 41^ | ||||||||||||||
Sing. masch. Allievi (28) | pt | cl.g. | sing. femm. Allieve: (4) | pti | cl.g. | |||||||||||||
1^ | Ferraris Tommaso | TT. Biella | 20 | 2^ | 1^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA | 20 | 1^ | |||||||||
2^ | GRIGATTI Ludovico | TT. NOVARA | 16 | 1^ | 2^ | NASTA Francesca | TT.NOVARA | 16 | 6^ | |||||||||
3^ | AUTERI Nicolò | TT. NOVARA | 12 | 15^ | 3^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA | 12 | 7^ | |||||||||
3^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | 12 | 3^ | 4^ | INDELICATO Gaia | TT.NOVARA | 08 | 8^ | |||||||||
5^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT. NOVARA | 8 | 16^ | ||||||||||||||
5^ | Tamborin Davide | Coumba Freide | 8 | 17^ | ||||||||||||||
5^ | MAQUIGNAZ Lorenzo | TT. NOVARA | 8 | 35^ | ||||||||||||||
5^ | Furno Pietro | TT. Biella | 8 | 15^ | ||||||||||||||
9^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | 6 | 39^ | ||||||||||||||
9^ | Cerina Lorenzo | ANSPI Trecate | 6 | 29^ | ||||||||||||||
9^ | Frongillo Andrea | ANSPI Trecate | 6 | 26^ | ||||||||||||||
9^ | IZZO Luca | TT. NOVARA | 6 | 40^ | ||||||||||||||
9^ | CANTONE Giorgio | TT. NOVARA | 6 | 40^ | ||||||||||||||
9^ | Solesio Marco | TT. Biella | 6 | 21^ | ||||||||||||||
9^ | BARACCO Andrea | TT. NOVARA | 6 | 21^ | ||||||||||||||
9^ | BASCHIERI Davide | TT. NOVARA | 6 | 40^ | ||||||||||||||
tabellone recupero: | ||||||||||||||||||
17^ | Teston Davide | Spl. Cossato | 3 | 48^ | ||||||||||||||
18^ | UGAZIO Lorenzo | TT. NOVARA | 2 | 51^ | ||||||||||||||
19^ | Giuliana Alessandro | ANPI Trecate | 1 | 51^ | ||||||||||||||
19^ | Zanghi Matteo | Spl. Cossato | 1 | 51^ | ||||||||||||||
21^ | Formagnana Luca | TT. Biella | 1 | 58^ | ||||||||||||||
Sing. masch. Juniores (15) | pt | cl.g. | sing. femm. Juniores: (1) | pti | cl.g. | ||||
1^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | 20 | 3^ | 1^ | INDELICATO Gaia | TT.NOVARA | 20 | 6^ |
2^ | Gamba Davide | TT. Biella | 16 | 2^ | |||||
3^ | Dabbicco David | TT. Biella | 12 | 5^ | |||||
3^ | Ferraris Tommaso | TT. Biella | 12 | 12^ | |||||
5^ | Tos Marco | Pont Donnas | 8 | 12^ | |||||
5^ | Frongillo Andrea | ANPI Trecate | 8 | 16^ | |||||
5^ | Tamborin Davide | Coumba Freide | 8 | 31^ | |||||
5^ | SOLA Lorenzo | TT. NOVARA | 8 | 12^ | ^ | ||||
9^ | Vencato Marco | Coumba Freide | 6 | 44^ | |||||
9^ | Rinaldo Cristian | Pont Donnas | 6 | 44^ | |||||
tabellone di recupero: | |||||||||
11^ | Teston Davide | Spl. Cossato | 3 | 48^ | |||||
CLASSIFICA DI SOCIETA’
Cl. | Società | Pr | atl.g.p | mu8 | mg | fg | mr | fr | ma | fa | mj | fj | fu8 | tot. | |
1^ | TT. NOVARA | NO | 37 | 20 | 6 | 8 | 82 | 40 | 76 | 56 | 8 | 20 | 16 | 332 | |
2^ | TT. BIELLA | BI | 21 | 0 | 28 | 36 | 32 | 16 | 47 | 0 | 60 | 0 | 20 | 239 | |
3^ | NEB.TRECATE | NO | 6 | 12 | 6 | 13 | 8 | 39 | |||||||
4^ | SPL. COSSATO | BI | 7 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 29 | ||||||
5^ | ENJOY Collegno | TO | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 | |||||||
6^ | COUMBA FR. | AO | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | |||||||
7^ | PONT DONNAS | AO | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 | |||||||
8^ | L. CHALLANT | AO | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||||
9^ | REGALDI No. | NO | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
10^ | VERRES | AO | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
tot. | 10 società | 4 p | 87 | 20 | 82 | 56 | 165 | 56 | 148 | 56 | 107 | 20 | 36 | 746 |