F.I.Te.T. – Comitato Provinciale di Novara
in collaborazione con la società A.S.D. T.T. Novara indice i:
CAMPIONATI PROVINCIALI 2016
Data e luogo di svolgimento: Sabato 23/04/2016
Palestra scuole elementari “Rigutini” – Via De Amicis (di fronte al n. 9)
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione:
Sabato 23/04/2016
Ore 09:30 apertura impianto e controllo tesseramento
Ore 10:00 singolo maschile e femminile – Giovanissimi e Ragazzi (gara unica) € 4,00
Ore 11:00 singolo maschile e femminile Allievi e Juniores (gara unica) € 4,00
Ore 13,00 doppio giovanile libero € 8,00
Ore 14:00 singolare maschile 5a categoria € 5,00
Ore 15:00 singolare femminile 5a categoria € 5,00
Ore 16.00 singolare maschile e femminile assoluto (gara unica) € 5,00
Ore 16.30 torneo promozionale maschile e femminile (gara unica)-adulti €. 7,00
Ore 16.30 torneo promozionale masch. E femm. – g. unica – ragazzi €. 3,00
Ore 17.00 doppio assoluto libero €. 10,00
Nei doppi è ammessa la partecipazione di coppie formate o da due maschi, o da due femmine o da un maschio e una femmina.
Tutte le gare di singolo si svolgeranno con una prima fase a gironi, per proseguire con tabellone ad eliminazione diretta, al meglio dei 2 set su 3. Le gare di doppio si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta, al meglio dei 2 set su 3.
Si ricorda che questa manifestazione è aperta esclusivamente agli atleti tesserati agonisti nella stagione 2015/2016 per una società sportiva della provincia di Novara.
Materiale tecnico: n. 10 tavoli e palline omologate
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 21/04/2016 tramite e-mail all’indirizzo: giorgio.decerce@gmail.com
Partecipazione: Alla gara di singolo maschile 5a categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani con posizione in classifica maschile dalla 2001 in poi delle classifiche in vigore dallo 01/02/2016 e gli atleti tesserati ma non presenti in classifica.
Alla gara di singolo Assoluto possono partecipare tutti gli atleti italiani di 2°, 3° e 4a categoria e gli atleti di 5a categoria con posizione in classifica fino alla posizione 2000 delle classifiche in vigore alla data delle iscrizioni, ed i primi 8 classificati della gara di singolare maschile 5a categoria e le atlete italiane con classifica 2^,3^ e 4^ cat. e le prime 8 della gara di 5^ categoria.
Le gare giovanili sono riservate alle/agli atlete/i dei vari settori indicati.
Le gare sono riservate ad atleti/e italiani/e (fatto salvo quanto previsto all’articolo 6 comma 9 del Regolamento Nazionale delle Attività a Squadre – parte generale). Alla gara promozionale –ragazzi si potranno iscrivere i tesserati promozionali nati fino al 2003 a quella promozionale adulti i tesserati promozionali nati negli anni 2002 e successivi.
Premi: I premi saranno assegnati ai primi quattro classificati per S.M. e S.F. 5^ cat. , sing. Ass. e gare promozionali con iscritti oltre gli 8 partecipanti, ai primi 2 se i partecipanti sono inferiori agli 8 e ai primi 2 doppi del doppio assoluto. Per le gare giovanili potranno essere in natura.
Informazioni: Giorgio Massolo – telefono 3683003034 – [email protected] .
A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA
CAMPIONATI PROVINCIALI FITeT 2016
Elenco atleti tesserati per l’anno in corso che potrebbero partecipare ai Campionati Provinciali:
ELENCO ATLETI TESSERATI ALLA SOCIETA’ PER IL SETTORE PROMOZIONALE
Cognome e nome | s. | Data nascita | n. tessera | |
1 | AFFESTI Cristian | M | 11/11/1975- AD | 933460 |
2 | AUTERI Sveva – | F | 29/10/2009- GIO | 941483 |
3 | BESTAZZI Claudio | M | 02/02/1948- AD | 942949 |
4 | BOSISIO INDELICATO Paola | F | 25/05/1973- AD | 938194 |
5 | CARRINO Alberto | M | 27/05/1973- AD | 933461 |
6 | CATTANEO Carlo | M | 25/04/2005- GIO | 941195 |
7 | CEBAN Dan Eugen | M | 15/10/2003- GIO | 942947 |
8 | CORTI Corrado | M | 26/02/1962- AD | 942948 |
9 | CREPUSCOLO Lorenzo | M | 19/11/2005- GIO | 943869 |
10 | CREPUSCOLO Simone | M | 21/08/2007- GIO | 943870 |
11 | FERAZZI Gabriele | M | 03/12/2004- GIO | 937263 |
12 | FONTANELLA Riccardo | M | 14/11/2006- GIO | 932842 |
13 | INDELICATO Gaia | F | 19/02/2002- GIO | 929271 |
14 | INDELICATO Valentina | F | 09/04/2009- GIO | 942274 |
15 | MAGNAGHI Carlo | M | 20/01/1974- AD | 944044 |
16 | MAGNAGHI Tommaso | M | 06/02/2009- GIO | 944413 |
17 | RAMAZZOTTI Giulia | F | 09/12/2007- GIO | 941479 |
18 | RAMAZZOTTI Igor | M | 04/09/1973- AD | 943493 |
19 | RINALDI Lorenzo | M | 19/09/2006- GIO | 941194 |
20 | SERRA Edoardo | M | 26/06/2007- GIO | 936079 |
21 | UGAZIO Lorenzo | M | 16/09/2003- GIO | 928525 |
22 | VENDEMMIA Danilo | M | 21/11/1950- AD | 945221 |
23 | VIDALI Davide | M | 26/09/2003- GIO | 933212 |
GARA GIOVANISSIMI – RAGAZZI (Agonisti)
1 | AFFESTI Luca | M | R | 931865 |
2 | AUTERI Giorgio | M | G | 941476 |
3 | AUTERI Leonardo | M | G | 941477 |
4 | AUTERI Nicolò | M | R | 941478 |
5 | BARACCO Andrea | M | R | 937267 |
6 | BASCHIERI Davide | M | R | 933216 |
7 | DIANGO Matteo | M | G | 932460 |
8 | DROMO Valentina | F | R | 900076 |
9 | GRIGATTI Ludovico | M | R | 921809 |
10 | INDELICATO Silvia | F | R | 886424 |
11 | IZZO Luca | M | R | 928421 |
12 | MAQUIGNAZ Lorenzo | M | R | 937821 |
13 | MENA Marta | F | R | 931427 |
14 | NASTA Francesca | F | R | 931429 |
15 | PALAZZO Nicole | F | G | 935306 |
16 | PALTANI Tommaso | M | R | 896852 |
17 | RAMAZZOTTI Giacomo | M | R | 941022 |
18 | RUFFONI Giulia | F | R | 935307 |
GARA ALLIEVI – JUNIORES (Agonisti)
1 | CANTONE Giorgio | M | A | 934413 |
2 | SOLA Lorenzo | M | J | 930199 |
GARA 5^ CATEGORIA MASCHILE (Agonisti)
Tutti gli atleti maschi agonisti giovanissimi – ragazzi – allievi – juniores, più: | ||||
1 | BOSSOLINO Giovanni | 878413 | ||
2 | CARAVANO Salvatore | 878405 | ||
3 | CIVARDI Paolo | 142810 | ||
4 | DE CERCE Giorgio | 516482 | ||
5 | FERRARI Secondo | 520752 | ||
6 | GALLIANO Gianni | 1826 | ||
7 | GIUDICE Francesco | 142786 | ||
8 | GRIGATTI Gianmario | 891085 | ||
9 | LUCCHINI Marco | 862177 | ||
10 | REZZUTO Michele | 374892 | ||
11 | ROMAGNOLI Lorenzo | 678763 | ||
12 | ROMAGNOLI Matteo | 678755 | ||
13 | RUGGERONE Giovanni | 938103 | ||
14 | TESTA Claudio | 813063 |
GARA 5^ CATEGORIA FEMMINILE (Agoniste)
Tutte le atlete giovanissime- ragazze (meno Silvia Indelicato), più: | ||||
1 | DE GIOVANETTI Michela | 886390 |
GARA ASSOLUTI (Agonisti)
1 | ALBERTIN Roberto | M | 4^ | 374918 |
2 | ALIBANI Andrea | M | 4^ | 854828 |
3 | COLONNA Marco | M | 4^ | 919639 |
4 | FUSILLO Valerio | M | 3^ | 374900 |
5 | ILLI Janos Istvan | M | Str | 514545 |
6 | INDELICATO Silvia | F | 4^ | 886424 |
7 | IZZO Salvatore | M | 4^ | 928426 |
8 | MARZOLLA Giulia | F | 4^ | 590828 |
9 | MASON Saro | M | 4^ | 854794 |
10 | PALAZZO Gianmarco | 934414 | ||
11 | SABIROV Azim | M | Str. | 650085 |
Novara 31-03-2016