5^ PROVA GRAND PRIX A COSSATO: ANCORA UNA VOLTA IL TT. NOVARA VINCE LA CLASSIFICA DI SOCIETA’
Cossato, ridente cittadina del biellese, ha ospitato domenica 10 aprile la 5^ ed ultima prova zonale del Grand Prix Piemonte – Valle d’Aosta di tennistavolo, zona nord.
Per il terzo anno consecutivo il TT. Novara, con 37 atleti gara effettivi su un totale di 123, ha vinto la speciale classifica che gli organizzatori predispongono annualmente per premiare le società più numerose che partecipano alla manifestazione da loro organizzata.
Al secondo posto si è piazzato il TT. Biella con 33 atleti/gara, al terzo lo Splendor Cossato con 23. Seguono altre 6 società, fra cui la Regaldi con 2 atleti gara.
Il TT. Novara si è aggiudicata anche la classifica di società, con 317 punti, seguita da Biella (282), dall’ANSPI Nebbiolo Trecate (57),
dallo Splendor Cossato (51) e via via tutte le altre.Nove le gare in programma: per quanto riguarda la società novarese Ludovico Grigatti che a Novara aveva vinto “solo” la prova ragazzi perdendo nella gara allievi in finale dal biellese Ferraris, si è rifatto a Cossato vincendo entrambe le categorie (la gara allievi proprio su Ferraris); viceversa Silvia Indelicato non è riuscita ad aggiudicarsi entrambe le gare come aveva fatto a Novara ma ha perso in finale dalla più giovane regaldiana Chiara Zanetta, vincitrice anche nelle giovanissime, rifacendosi però con le allieve. Primo posto nelle juniores per Gaia Indelicato, sorella di Silvia.
Scendendo un pò più giù ma restando sul podio troviamo Valentina Indelicato, la terza sorella, quarta nelle under 8, Nicole Palazzo terza nelle giovanissime, Nicolò Auteri terzo nei ragazzi e Valentina Dromo terza nelle ragazze (e seconda nelle allieve) ; nelle allieve abbuffata del TT. Novara con, alle spalle di Silvia e di Valentina, Marta Mena (terza) e Giulia Ruffoni (quarta); negli juniores maschile buon terzo posto di Lorenzo Sola.
Numerosi anche i piazzamenti fra i primi 8: da Leonardo Auteri (giovanissimi maschile) a Valentina Indelicato (giovanissime femminile), nei ragazzi maschile ne troviamo altri due, Giacomo Ramazzotti e Luca Affesti, tre nelle ragazze femminile, Marta Mena, Francesca Nasta e Nicole Palazzo; ancora tre negli allievi maschile, Andrea Baracco, Giacomo Ramazzotti e Nicolò Auteri; due nelle allieve: Francesca Nasta e Gaia Indelicato.
Lorenzo Rinaldi ha vinto il tabellone recupero dei giovanissimi, Tommaso Paltani si è classificato nono sia nei ragazzi che negli allievi. Noni nella gara allievi anche Luca Affesti a Daniele Ceban.
Per quanto riguarda le altre società, contro i 4 titoli vinti dal TT Novara e a 2 della Regaldi, si segnalano due titoli vinti dal TT. Biella (Giovanissime femminile con Beatrice Sulis e giovanissimi maschile con Francesco Gamba) ed uno, il singolo maschile juniores, vinto dall’atleta di casa dello Splendor Cossato Riccardo Trevisan, che ha innescato l’entusiasmo del pubblico presente. Il TT. Biella può contare anche su 5 secondi posti e su altri 8 podi.
Bene anche l’ANSPI Nebbiolo Trecate che ha piazzato al secondo posto nei giovanissimi Simone Airoldi , al quinto nei ragazzi Davide Boccaccio e al nono negli allievi Lorenzo Cerina ed Alessandro Giuliana.
Come da regolamento, verranno ammessi al criterium finale in programma a Moncalieri (TO) giovedì 2 giugno i primi 25 classificati delle 4 gare maschili e le prime 15 classificate delle 4 gare femminili. Tutti gli altri, purché abbiano partecipato ad almeno una prova , disputeranno uno speciale torneo “insieme”.
A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA
5^ PROVA GRAND PRIX INTERREG. PIEMONTESE Cossato 10-04-16- Class. fin. di tutte le gare:
singolo masch. Under 8 (0) | pti | cl.g. | Singolo femm. Under 8 (4) | p.ti | cl.g | ||||
1^ | Sulis Beatrice | TT. Biella | 20 | ||||||
2^ | Motta Lodovica | TT. Biella | 16 | ||||||
3^ | Gamba Arianna | TT. Biella | 12 | ||||||
4^ | INDELICATO Valentina | TT. NOVARA | 08 |
singolo masch. Giovanissimi (15) | pti | cl.g. | Singolo femm. Giovanissime: (10) | p.ti | cl.g | ||||
1^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 20 | 1^ | Zanetta Chiara | Regaldi NO | 20 | ||
2^ | Airoldi Simone | ANSPI Trecate | 16 | 2^ | Sulis Giorgia | TT. Biella | 16 | ||
3^ | Levanti Rccardo | TT. Biella | 12 | 3^ | PALAZZO Nicole | TT. NOVARA | 12 | ||
3^ | Zanghi Samuele | Spl. Cossato | 12 | 4^ | Furno Vittoria | TT. Biella | 12 | ||
5^ | Melina Giovanni | TT. Biella | 8 | 5^ | INDELICATO Valentina | TT. NOVARA | 08 | ||
5^ | AUTERI Leonardo | TT.NOVARA | 8 | 5^ | Sulis Beatrice | TT. Biella | 08 | ||
5^ | Cosseddu Fabio | TT. Biella | 8 | ||||||
5^ | Nicolescu Alex | Spl. Cossato | 8 | tabellone recupero: | |||||
tabellone recupero: | 7^ | Zerbo Miriam | Spl. Cossato | 03 | |||||
12^ | RINALDI Lorenzo | TT.NOVARA | 3 | 8^ | Khaldi Rihab | TT. Biella | 02 |
singolo masch. ragazzi (36) | pti | cl.g. | Singolo femm. Ragazze: (13) | p.ti | cl.g | |||||||||||||
1^ | GRIGATTI Ludovico | TT.NOVARA | 20 | 1^ | Zanetta Chiara | Regaldi NO | 20 | |||||||||||
2^ | Gamba Francesco | TT. Biella | 16 | 2^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA | 16 | |||||||||||
3^ | Furno Pietro | TT. Biella | 12 | 3^ | DROMO Valentina | TT.NOVARA | 12 | |||||||||||
3^ | AUTERI Nicolò | TT.NOVARA | 12 | 4^ | Sulis Giorgia | TT. Biella | 12 | |||||||||||
5^ | Boccaccio Davide | A.N.Trecate | 8 | 5^ | MENA Marta | TT.NOVARA | 8 | |||||||||||
5^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT. NOVARA | 8 | 5^ | Furno Vittoria | TT. Biella | 8 | |||||||||||
5^ | AFFESTI Luca | TT.NOVARA | 8 | 5^ | NASTA Francesca | TT.NOVARA | 8 | |||||||||||
5^ | Gaietto Giulio | Pont Donnas | 8 | 5^ | PALAZZO Nicole | TT.NOVARA | 8 | |||||||||||
9^ | Azzaz Abdelrahim | Lib Challant | 6 | |||||||||||||||
9^ | BARACCO Andrea | TT.NOVARA | 6 | tab. recupero: | ||||||||||||||
9^ | PALTANI Tommaso | TT.NOVARA | 6 | 9^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA | 3 | |||||||||||
9^ | Biadene Andrea | Lib. Challant | 6 | 10^ | Mondelli Micol | Spl. Cossato | 2 | |||||||||||
9^ | Droghese Luca | Lib. Challant | 6 | 11^ | Zerbo Miriam | Spl. Cossato | 1 | |||||||||||
9^ | Dorindo Andrea | Lib. Challant | 6 | 11^ | Khaldi Rihab | TT. Biella | 1 | |||||||||||
9^ | Giuliana Alessandro | ANPI Trecate | 6 | |||||||||||||||
9^ | Solesio Marco | TT. Biella | 6 | |||||||||||||||
17^ | AUTERI Leonardo | TT.NOVARA | 4 | |||||||||||||||
17^ | Casoni Matteo | Spl. Cossato | 4 | |||||||||||||||
17^ | Airoldi Simone | ANPI Trecate | 4 | |||||||||||||||
17^ | Buzdugan Fernando | TT. Biella | 4 | |||||||||||||||
17^ | Melina Giovanni | TT. Biella | 4 | |||||||||||||||
17^ | Formagnana Luca | TT. Biella | 4 | |||||||||||||||
17^ | Zanghi Matteo | Spl. Cossato | 4 | |||||||||||||||
tab. recupero: | ||||||||||||||||||
25^ | Levanti Riccardo | TT. Biella | 3 | |||||||||||||||
26^ | CEBAN Daniele | TT.NOVARA | 2 | |||||||||||||||
34^ | RINALDI Lorenzo | TT.NOVARA | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sing. masch. Allievi (24) | pt | cl.g. | sing. femm. Allieve: (7) | pti | cl.g. | |||||||||||||
1^ | GRIGATTI Ludovico | TT. NOVARA | 20 | 1^ | INDELICATO Silvia | TT.NOVARA | 20 | |||||||||||
2^ | Ferraris Tommaso | TT. Biella | 16 | 2^ | DROMO Valentina | TT.NOVARA | 16 | |||||||||||
3^ | Gamba Davide | TT. Biella | 12 | 3^ | MENA Marta | TT.NOVARA | 12 | |||||||||||
3^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | 12 | 4^ | RUFFONI Giulia | TT.NOVARA | 12 | |||||||||||
5^ | BARACCO Andrea | TT. NOVARA | 8 | |||||||||||||||
5^ | RAMAZZOTTI Giacomo | TT. NOVARA | 8 | tabellone recupero: | ||||||||||||||
5^ | AUTERI Nicolò | TT. NOVARA | 8 | 5^ | NASTA Francesca | TT.NOVARA | 3 | |||||||||||
5^ | Furno Pietro | TT. Biella | 8 | 6^ | INDELICATO Gaia | TT.NOVARA | 2 | |||||||||||
9^ | AFFESTI Luca | TT. NOVARA | 6 | 7^ | Mondelli Micol | Spl. Cossato | 1 | |||||||||||
9^ | Giuliana Alessandro | ANSPI Trecate | 6 | |||||||||||||||
9^ | CEBAN Dan Eugen | TT. NOVARA | 6 | |||||||||||||||
9^ | Cerina Lorenzo | ANSPI Trecate | 6 | |||||||||||||||
9^ | De Gattis Giovanni | Coumba Freide | 6 | |||||||||||||||
9^ | Solesio Marco | TT. Biella | 6 | |||||||||||||||
9^ | PALTANI Tommaso | TT. NOVARA | 6 | |||||||||||||||
9^ | Tamborin Davide | Coumba Freide | 6 | |||||||||||||||
17^ | Boccaccio Davide | ANSPI Trecate | 3 | |||||||||||||||
18^ | Formagnana Luca | TT. Biella | 2 | |||||||||||||||
19^ | Lanzoni Maurizo | Coumba Freide | 1 | |||||||||||||||
19^ | Zanghi Matteo | Spl. Cossato | 1 | |||||||||||||||
Sing. masch. Juniores (18) | pt | cl.g. | sing. femm. Juniores: (1) | pti | cl.g. | ||||
1^ | Trevisan Riccardo | Spl. Cossato | 20 | 1^ | INDELICATO Gaia | TT.NOVARA | 20 | ||
2^ | Ferraris Tommaso | TT. Biella | 16 | ||||||
3^ | SOLA Lorenzo | TT. NOVARA | 12 | ||||||
3^ | Gamba Davide | TT. Biella | 12 | ||||||
5^ | Manfredi Nicolò | TT. Biella | 8 | ||||||
5^ | Cerina Lorenzo | ANSPI Trecate | 8 | ||||||
5^ | Dabbicco David | TT. Biella | 8 | ||||||
5^ | Tos Marco | Pont Donnas | 8 | ||||||
9^ | Rinaldo Cristian | Pont Donnas | 6 | ||||||
9^ | Bagnod Ruben | Verres | 6 | ||||||
9^ | Pratico Pierpaolo | Verres | 6 | ||||||
9^ | Fiu Alex | Coumba Freide | 6 | ||||||
tabellone di recupero: | |||||||||
13^ | Tamborin Davide | Coumba Freide | 3 | ||||||
14^ | Lanzoni Maurizo | Coumba Freide | 2 |
CLASSIFICA DI SOCIETA’
Cl. | Società | Pr | atl.g | fu8 | mg | fg | mr | fr | ma | fa | mj | fj | mu8 | tot. | |
1^ | TT. NOVARA | NO | 35 | 8 | 11 | 20 | 67 | 52 | 62 | 65 | 12 | 20 | 0 | 317 | |
2^ | TT. BIELLA | BI | 33 | 48 | 48 | 38 | 50 | 21 | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 282 | |
3^ | NEB.TRECATE | NO | 8 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | |
4^ | SPL. COSSATO | BI | 23 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 51 | |
5^ | REGALDI No. | NO | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
6^ | COUMBA FR. | AO | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
7^ | L. CHALLANT | AO | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
8^ | PONT DONNAS | AO | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | |
9^ | VERRES | AO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
tot. | 9 società | 3 p | 123 | 56 | 97 | 81 | 175 | 96 | 149 | 66 | 80 | 40 | 832 |
Novara 11-04-2016 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA