FINALI PROVINCIALI PING PONG KIDS: – VINCONO SAGLIETTI, FONTANELLA E PALAZZO
Domenica 12 aprile la Palestra “Rigutini” ha ospitato il primo di una serie di appuntamenti di tennistavolo organizzati dal Tennistavolo Novara e tutti rivolti al settore giovanile: questa volta si trattava delle fasi provinciale del Ping Pong Kids, gara che la società novarese organizza a partire dal 1999. Altre manifestazioni giovanili saranno in programma domenica 20 aprile (5^ prova Grand Prix giovanile Piemontese, giunto ormai alla sua 30^ edizione), Campionati Provinciali FITeT 2015 sabato 25 aprile e 5^ prova CSI di tennistavolo (domenica 26 aprile).
La finale provinciale del Ping Pong Kids da sempre lo sbocco agonistico dell’attività che il Tennistavolo Novara svolge nelle scuole primarie cittadine: molti dei ragazzi partecipanti vengono infatti dai corsi di tennistavolo organizzati alla Buscaglia, alla F.lli Dio, alla Rigutini, alla Pier Lombardo di Lumellogno alla Thouar ed in altre ancora. Alle finali di classe del ping pong kids hanno infatti partecipato in orario curricolare oltre 600 ragazzi.
Il Tennistavolo Novara ha anche realizzato un filmato su questa manifestazione.
Assegnati tre dei 4 titoli in palio (non ci sono state iscrizioni nelle giovanissime 1), due dei quali sono andati al TT. Novara ed uno al TT. Romagnano Sesia: alla società sesiana è andato infatti il giovanissimi 1 (quarta e quinta elementare) mentre le due gare del giovanissimi 2 (fino alla terza), maschile e femminile, sono andate a mini atleti del TT. Novara, società che si è classificata prima, anche in quanto erano suoi circa il 90% dei mini atleti in gara.
Nel giovanissimi 1 parità al termine del torneo fra il sesiano Francesco Saglietti ed il trecatese Davide Boccaccio con 6 vittorie ed una sconfitta a testa con il 1^ posto che è andato a Saglietti grazie alla vittoria nello scontro diretto con Boccaccio.
Stesso discorso per il 3^ posto: qui i soggetti sono l’esordiente Nicolò Auteri, alla sua prima esperienza in un torneo FITeT e Giacomo Ramazzotti , entrambi del TT. Novara. Anche qui decide lo scontro diretto, con Nicolò che supera Ramazzotti per 2 a 0. Giacomo si è preso comunque la soddisfazione di superare il vincitore del Torneo, Francesco Saglietti.
Nel femminile Nicole Palazzo
iscrive per la seconda volta il proprio nome sull’albo d’oro nella gara giovanissime 2, come lo scorso anno: ottima seconda Vittoria Spataro e terza Giulia Ramazzotti, tutte del TT. Novara.
Nella speciale classifica per scuole al 1^ posto la Ugo Ferrandi , grazie ai piazzamenti dei suo tre rappresentanti (Auteri Nicolò terzo nei giovanissimi 1, Auteri Leonardo secondo ed Auteri Giorgio terzo nei giovanissimi 2), Segue la Pier Lombardo di Lumellogno (Fontanella Riccardo ha dominato nei giovanissimi 2) e terza la F.lli Di Dio, a pari punti con la Thouar ma terza grazie alla minore età dei suoi rappresentanti.
A livello di Istituto comprensivo troviamo al 1^ posto l’I.C Margherita Hack di Novara, al seconto l’I.C. Achille Boroli ed al terzo l’I.C. Rita Levi Montalcini.
Il Fiduciario Provinciale del CONI Mario Armano è stato presente ed ha avuto parole rivolto al presidente del Tennistavolo Novara Giorgio De Cerce parole di grande apprezzamento per l’opera svolta dal sodalizio novarese soprattutto a favore dei più giovani.
In allegato: – classifiche individuali, di società e per scuola gara per gara;
- Albo d’Oro del Ping Pong Kids provinciale di Novara dal 1999 ad oggi.
TROFEO TEVERINO – PING PONG KIDS
– FASI PROVINCIALI – NOVARA
ALBO D’ORO
CLASSIFICHE INDIVIDUALI:
ANNO | S.M. GIOV.1(fino alle 5^) | S.F. GIOV.1(fino alle 5^) | S.M.GIOV.2(fino alle 3^) | S.F. GIOV.2(fino alle 3^) | PART.COMPLEffettivi (iscr) |
1999/00 | Dati da acquisire | MARZOLLA Giulia (S.Franc.) | |||
2000/01 | FRANZINIUmberto (S.Francesco) | MARZOLLA Giulia (S.Fr.) | PEDALE Fabio (S.Franc.) | AIROLDI Chiara (S.Franc.) | 15 |
2001/02 | Dati da acquisire | ||||
2002/03 | CAVALERI Daniele (Bottacchi) | AIROLDI Chiara(s. Franc.) | RAPETTOMassimiliano(Buzzoni) | BARBERISCamilla(S. Franc.) | 51 |
2003/04 | BARBIERIMattia(Buscaglia) | CANNILLO Agnese(F.lli Di Dio) | PATTI Alberto(Ferrandi) | BONACINA Greta(Lumellogno) | 43 |
2004/05 | ROMAGNOLILorenzo(Buscaglia) | BARBERISCamilla(Maria Aus.) | DALLAPALMA Didier(Galvani) | ARIATTAMichela(Buscaglia) | 75 |
2005/06 | Agonisti:MANARA FlavioNon agonisti:DALLA PALMA Didier(Galvani) | Agonisti:BARBERIS Camilla(TT.Novara)non agonisti:MOCCI Deborah(F.lli Di Dio) | SCARFONE Marco(Ferrandi) | MOSCONI Nicole(Lumellogno) | 58 |
2006/07 | ESPOSITO Andrea (Thouar) | MOCCI Deborah(F.lli Di Dio) | COLLODEL Riccardo (Lumellogno) | MOSCONI Veronica (Lumellogno) | 74 (101) |
2007/08 | ESPOSITO Andrea (Thouar) | MOSCONI Veronica (Lumellogno) | BRICCO Giovanni (Galvani) | MOSCONI Nicole (Lumellogno) | 85 (133) |
2008/09 | GRIECO Angelo (Buscaglia) | ZABARINI Valentina (Buscaglia) | GIACOBBO Martin (F.lli Di Dio) | PRESTIGIACOMO Erica (F.lli Di Dio) | 77 (105) |
2009/10 | PINTO Daniele(De Amicis) | MOSCONI Nicole (SM Pier Lombardo) | BIGNAMI Paolo (F.lli Di Dio) | RICCA Ginevra (F.lli Di Dio) | 56 ( 65) |
2010/11 | TONIUTTI Emanuele(F.lli Di Dio) | CAPELLA Beatrice(SE DE Amicis) | ABBIATI Lorenzo(Ist. S. Cuore) | INDELICATO Silvia(SE Rigutini) | 32 (48) |
2011/12 | TICOZZELLI Gioele(Galvani) | CONTENTO Alessia(Buscaglia) | BARLASSINA Paolo(De Amicis) | INDELICATO Silvia(SE Rigutini) | 43 (55) |
2012/13 | CRESPI Lorenzo(Bollini) | RICUPITO Andrea G.(Buscaglia) | TONIUTTI Massimiliano(F.lli Di Dio) | STANGLINI Erica(SE Rigutini) | 54 (54) |
2013/14 | BOCCACCIO Davide(Don Milani Trecate) | RUFFONI Giulia(Di Dio) | AIROLDI Simone (Trecate) | PALAZZO Nicole(Sc. Pr. M. Ausil. | 25 |
2014/15 | SAGLIETTI Francesco(Romagnano Sesia) | nessuna partecipante | FONTANELLA Riccardo (Lum.) | PALAZZO Nicole(Sc.pr. M. Ausil.) | 19 (18) |
TROFEO TEVERINO – PING PONG KIDS
– FASI PROVINCIALI – NOVARA
ALBO D’ORO
CLASSIFICA PER SCUOLA
ANNO | SCUOLA O SOC. | SC. PART. | CIRC. DID. | ||
1999/00 | Dati da acquisire | ||||
2000/01 | 1^2^3^ | TT. SAN FRANCESCOGALVANIF.LLI DI DIO | 02 | 1^2^ | SESTOQUARTO |
2001/02 | Dati da acquisire | ||||
2002/03 | 1^2^3^ | BUSCAGLIABAZZONIGALVANI | 08 | 1^2^3^ | SESTOQUARTOSECONDO |
2003/04 | 1^2^3^ | PIER LOMB .LUMELLOGNOLEVIBUSCAGLIA | 11 | 1^2^3^ | SESTOQUARTOSECONDO |
2004/05 | 1^2^3^ | BUSCAGLIAGALVANIF.LLI DI DIO | 12 | 1^2^3^ | SESTOSECONDOQUARTO |
2005/06 | 1^2^3^ | PIER LOMB .LUMELLOGNOF.LLI DI DIOGALVANI | 10 | 1^2^3^ | SESTOQUINTOSECONDO |
2006/07 | 1^2^3^ | THOUARPIER LOMB .LUMELLOGNOF.LLI DI DIO | 10 | 1^2^3^ | SESTOQUINTOSECONDO |
2007/08 | 1^2^3^ | RIGUTINIGALVANIBUSCAGLIA | 07 | 1^2^3^ | SESTOTERZOSECONDO |
2008/09 | 1^2^3^ | RIGUTINIBUSCAGLIAF.LLI DI DIO | 08 | 1^2^3^ | SESTOTERZOSECONDO |
2009/10 | 1^2^3^ | I.C. CALVINO GALLIATEF.LLI DI DIOTHOUAR | 10 | 1^2^3^ | GALLIATESESTOTERZO |
2010/11 | 1^2^3^ | F.LLI DI DIOTHOUARBUSCAGLIA | 09 | 1^2^3^ | SESTOQUINTOSECONDO |
2011/12 | 1^2^3^ | F.LLI DI DIOBUSCAGLIARIGUTINI | 08 | 1^2^3^ | SESTOCIRC.THOUARCIRC.BELLINI |
2012/13 | 1^2^3^ | F.LLI DI DIOTHOUARDON MILANI | 10 | 1^2^3^ | COMP. PIER L.COMP. V.RIV.COMP. FORN. |
2013/14 | 1^2^3^ | SC. PRIM. TRECATEF.LLI DI DIORIGUTINI | 10 | 1^2^3^ | COMP. TRECATECOMP.A.BOROLICOMP. BELLINI |
2014/15 | 1^2^3^ | UGO FERRANDIPIER LOMB. LUMELLOGNOTHOUAR | 10 | 1^2^3^ | COMP.A.BOROLICOMP. M. HACKCOMP.R.L.MONT. |
Nelle foto: alcuni momenti delle premiazioni.
Novara 13 aprile 2015 A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA